Ülkemizdeki birçok üniversitede öğrencilerini bekleyen Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü taban puanları ÖSYM verilerine göre yazımıza eklendi. 2018 yılında tercih yapmayı düşünen öğrencilere yol göstermesi için hazırladığımız tabloda taban puanları, en yüksek puan ve kontenjan durumunu görebilirsiniz.
Fakat taban puanları sınav zorluğuna göre çok büyük değişiklikler gösterebildiği için Meslek Hocam olarak tavsiyemiz hedefleriniz ve tercihlerinizde başarı sıralamalarını kullanmanız.Bu yüzden tüm bölümlerin taban puanları yanında başarı sıralamalarını da yazımızın sonunda ulaşabilirsiniz.
Tüm bunların yanında meslekler hakkında daha doğru bilgiler edinebilmeniz amacı ile üniversite öğrencileri veya mezunları ile yaptığımız röportajlara hemen aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
Tüm Bölüm Röportajlarını Görmek İçin Tıklayın !
4 Yıllık Bölüm Taban Puanları
4 Yıllık Bölüm Başarı Sıralamaları
Üniversite Tercihlerin Dikkat Edilmesi Gerekenler İçin Tıklayın !
Güncel ÖSYM verileri ile hazırlanmış Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü taban puanları ;
| Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 391,22349 | 399,84568 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 75 | 75 | 381,20462 | 413,71900 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 380,74189 | 398,98778 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 375,20137 | 378,76095 |
| Ankara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 55 | 55 | 373,57080 | 383,54664 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 370,51576 | 397,21473 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 60 | 60 | 367,40929 | 384,07091 |
| İstanbul Aydin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 363,29247 | 376,64495 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 362,89473 | 372,21677 |
| Sağlik Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 60 | 60 | 362,87660 | 389,40949 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 362,20079 | 382,25923 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydin) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 50 | 50 | 361,63330 | 389,84164 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 8 | 8 | 361,21802 | 386,31243 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 357,94337 | 404,76321 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 357,43351 | 361,52425 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 60 | 60 | 357,40115 | 386,11251 |
| Kirikkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 55 | 55 | 355,42934 | 391,88864 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TM-3 | 60 | 60 | 354,60635 | 367,39616 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 30 | 30 | 354,55404 | 382,36093 |
| Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 7 | 353,53991 | 400,29458 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 353,29845 | 360,82052 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 7 | 352,86596 | 369,28796 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 352,83231 | 357,80117 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 9 | 9 | 350,51789 | 361,27865 |
| Karabük Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 80 | 80 | 349,52189 | 375,06709 |
| Ahi Evran Üniversitesi (Kirşehir) | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 55 | 55 | 349,13290 | 390,34199 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 40 | 40 | 347,35258 | 396,48437 |
| Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | YGS-5 | 7 | 7 | 344,88196 | 351,87959 |
| Karabük Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TM-3 | 80 | 80 | 343,80323 | 354,51928 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 343,40558 | 366,29834 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | TM-3 | 24 | 24 | 342,15945 | 359,07314 |
| Kirklareli Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 60 | 60 | 340,47300 | 367,02019 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 60 | 60 | 340,15388 | 372,03872 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-5 | 8 | 8 | 337,48627 | 359,53402 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | TM-3 | 14 | 14 | 335,17171 | 352,38771 |
| Kirklareli Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-5 | 60 | 60 | 334,48077 | 379,98965 |
| Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 7 | 7 | 332,50440 | 343,51106 |
| Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 7 | 7 | 332,50440 | 343,51106 |
| İstanbul Aydin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 327,70963 | 337,95857 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 51 | 51 | 313,61166 | 349,94579 |
| Uluslararasi Kibris Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 4 | 303,44800 | 332,57599 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 300,98952 | 311,17013 |
| Kibris Sağlik Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 4 | 299,15491 | 321,19229 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 36 | 36 | 296,01211 | 341,21047 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 65 | 65 | 292,06684 | 344,35346 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-5 | 7 | 7 | 286,58145 | 292,02409 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 52 | 52 | 281,29553 | 325,27017 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 40 | 40 | 277,54073 | 331,33443 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 276,64796 | 336,14884 |
| Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-5 | 49 | 49 | 275,79636 | 330,41637 |
| Uluslararasi Kibris Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | YGS-5 | 10 | 10 | 266,10217 | 295,14564 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 30 | 30 | 265,23173 | 320,28218 |
| İstanbul Aydin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 256,73634 | 312,99643 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 29 | 29 | 256,17079 | 319,41228 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 54 | 54 | 250,26222 | 315,06722 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-5 | 29 | 29 | 246,56745 | 284,65835 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 12 | 12 | 243,28865 | 272,12973 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 36 | 36 | 236,06711 | 308,14209 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-5 | 16 | 16 | 233,14276 | 284,68324 |
| Uluslararasi Kibris Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 13 | 13 | 223,68506 | 278,32577 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 20 | 13 | 222,34669 | 273,89181 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 10 | 3 | 221,60330 | 294,54254 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-5 | 18 | 18 | 220,91401 | 282,31703 |
| Uluslararasi Kibris Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-5 | 13 | 4 | 220,40211 | 290,67792 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 38 | 38 | 218,60700 | 335,29513 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 35 | 26 | 217,25008 | 288,56998 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-5 | 59 | 40 | 216,74058 | 308,94536 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 63 | 56 | 210,23679 | 327,94006 |
| Kibris Sağlik Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | YGS-5 | 36 | 31 | 207,28430 | 297,60845 |
| İstanbul Aydin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 74 | 65 | 201,84327 | 299,04524 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 63 | 38 | 201,49706 | 312,94084 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 24 | 14 | 200,01179 | 263,99215 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) | YGS-5 | 2 | 0 | — | — |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Ücretli) | YGS-5 | 13 | 0 | — | — |















![2017 YGS Coğrafya Konuları Ve Çıkmış Soru Dağılımı [Yeni Müfredat]](https://www.meslekhocam.com/wp-content/uploads/2016/09/2017-ygs-cografya-konulari-696x385.jpg)







