2017 yılında üniversite tercihleri sonucunda Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin taban puanları aşağıda yer almakta. Sizde tercih döneminde Bülent Ecevit Üniversitesi hayalini kuruyorsanız aşağıdaki taban puanlarını inceleyebilirsiniz fakat tercih döneminde genel itibari ile tavsiyemiz üniversite değil bölüm odaklı tercihler yapmanızdan yana.
Bu yüzden yazımızda her bölümün taban puanları, başarı sıralamaları bulunmakta. Ayrıca hemen hemen her üniversitenin öğrencisi veya mezunu ile röportajlar yaparak meslekleri ve okulları hakkında en doğru bilgilere ulaşmayı amaçladığımız röportajları yine Meslek Hocam üzerinden bulabilirsiniz.
Tüm Bölümlerin Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayın !
Tüm Bölümlerin Başarı Sıralamalarını Görmek İçin Tıklayın !
Tüm Bölüm Röportajlarını Görmek İçin Tıklayın !
Bülent Ecevit Üniversitesi taban puanları ;
| KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Denizcilik Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 110310568 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 72 | 72 | TM-1 | 290,46943 | 260.000 | 336,00196 |
| 110330272 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İÖ) | 57 | 57 | TM-1 | 257,66375 | 398.000 | 313,14431 |
| 110310383 | Diş Hekimliği Fakültesi | 72 | 72 | MF-3 | 452,45645 | 20.100 | 457,84166 |
| 110310611 | Eczacılık Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 425,14846 | 33.900 | 433,48723 |
| — | Fen-Edebiyat Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 110310514 | Arkeoloji | 62 | 62 | TM-3 | 233,00667 | 579.000 | 289,34576 |
| 110310011 | Biyoloji | 16 | 16 | MF-2 | 231,15089 | 259.000 | 296,81872 |
| 110310435 | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 52 | 52 | DİL-1 | 349,50111 | 19.600 | 388,81961 |
| 110310038 | Kimya | 16 | 15 | MF-2 | — | 283.000 | 235,05856 |
| 110310047 | Matematik | 31 | 31 | MF-1 | 232,76499 | 268.000 | 253,13310 |
| 110310498 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 52 | 52 | MF-3 | 251,16216 | 215.000 | 326,47089 |
| 110310638 | Psikoloji | 93 | 93 | TM-3 | 414,37084 | 38.500 | 432,47951 |
| 110330281 | Psikoloji (İÖ) | 93 | 93 | TM-3 | 409,95888 | 43.200 | 434,15921 |
| 110310532 | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 315,31836 | 234.000 | 382,83883 |
| 110310471 | Tarih | 62 | 62 | TS-2 | 322,12849 | 156.000 | 395,43702 |
| 110330254 | Tarih (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 308,44470 | 193.000 | 338,92283 |
| 110310444 | Türk Dili ve Edebiyatı | 62 | 62 | TS-2 | 354,09255 | 90.100 | 385,05137 |
| 110330193 | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 337,69847 | 121.000 | 352,82005 |
| — | İlahiyat Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 110310523 | İlahiyat | 123 | 123 | YGS-4 | 351,55754 | 253.000 | 413,93986 |
| 110330227 | İlahiyat (İÖ) | 123 | 123 | YGS-4 | 340,02146 | 312.000 | 402,00338 |
| — | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 110310356 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 93 | 93 | TM-1 | 252,95071 | 422.000 | 315,86442 |
| 110330263 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 93 | 93 | TM-1 | 233,19304 | 525.000 | 266,41268 |
| 110310056 | İktisat | 108 | 108 | TM-1 | 242,23386 | 477.000 | 304,21572 |
| 110330024 | İktisat (İÖ) | 108 | 108 | TM-1 | 230,11084 | 541.000 | 263,65202 |
| 110310065 | İşletme | 103 | 103 | TM-1 | 235,21144 | 515.000 | 317,14963 |
| 110330033 | İşletme (İÖ) | 103 | 103 | TM-1 | 224,06252 | 568.000 | 266,23234 |
| 110310074 | Maliye | 93 | 93 | TM-1 | 273,11161 | 327.000 | 333,00093 |
| 110330042 | Maliye (İÖ) | 93 | 93 | TM-1 | 250,94815 | 432.000 | 274,72725 |
| KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110310462 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 62 | 62 | TM-3 | 323,10889 | 211.000 | 369,76180 |
| 110330209 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 288,21015 | 331.000 | 366,86878 |
| 110310365 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 88 | 88 | TM-1 | 251,20575 | 431.000 | 287,81710 |
| 110330245 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İÖ) | 88 | 88 | TM-1 | 239,81423 | 490.000 | 271,61893 |
| — | Mühendislik Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 110310629 | Bilgisayar Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 273,81420 | 175.000 | 358,73669 |
| 110310489 | Biyomedikal Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 282,94803 | 161.000 | 344,01923 |
| 110310083 | Çevre Mühendisliği | 62 | 9 | MF-4 | — | 238.000 | 248,98950 |
| 110330175 | Çevre Mühendisliği (İÖ) | 41 | — | MF-4 | — | — | — |
| 110310092 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 72 | 72 | MF-4 | 288,47834 | 153.000 | 366,72632 |
| 110330166 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 72 | 72 | MF-4 | 260,34211 | 198.000 | 296,05236 |
| 110310117 | Geomatik Mühendisliği | 72 | 72 | MF-4 | 242,27235 | 234.000 | 301,80031 |
| 110310577 | Gıda Mühendisliği | 62 | 23 | MF-4 | — | 240.000 | 303,12185 |
| 110310108 | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 318,43406 | 117.000 | 374,29136 |
| 110330184 | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | MF-4 | 295,60141 | 144.000 | 360,87112 |
| 110310126 | Maden Mühendisliği | 11 | 1 | MF-4 | — | 237.000 | 241,03342 |
| 110310135 | Makine Mühendisliği | 103 | 103 | MF-4 | 263,50640 | 192.000 | 323,65109 |
| 110330051 | Makine Mühendisliği (İÖ) | 103 | 103 | MF-4 | 244,15559 | 230.000 | 277,77644 |
| 110310541 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 41 | 15 | MF-4 | — | 238.000 | 269,96959 |
| 110310144 | Tıp Fakültesi | 123 | 123 | MF-3 | 465,91581 | 14.100 | 496,10869 |
| — | Ereğli Eğitim Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 110310374 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-2 | 246,44468 | 225.000 | 299,73665 |
| 110310392 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 344,05824 | 95.600 | 471,81483 |
| 110310408 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 72 | 72 | YGS-5 | 366,02658 | 224.000 | 407,72022 |
| 110310647 | Özel Eğitim Öğretmenliği | 72 | 72 | YGS-4 | 398,77919 | 93.600 | 454,50769 |
| 110310559 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 72 | 72 | TM-3 | 405,26438 | 48.600 | 416,46947 |
| 110310189 | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 358,37353 | 109.000 | 378,79941 |
| 110310198 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 57 | 57 | TS-1 | 352,55663 | 66.700 | 400,80522 |
| 110310205 | Türkçe Öğretmenliği | 67 | 67 | TS-2 | 402,46939 | 30.700 | 443,51622 |
| — | Zonguldak Sağlık Yüksekokulu | — | — | — | — | — | — |
| 110310505 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 72 | 72 | YGS-2 | 421,96477 | 74.800 | 480,85633 |
| 110310153 | Hemşirelik | 195 | 195 | YGS-2 | 347,07648 | 182.000 | 440,10797 |























