4 yıllık bölümlerin taban puanlarını sizlerle paylaşamaya devam ediyoruz. 2018 ÖSYM verilerine göre hazırladığımız Almanca Öğretmenliği bölümü taban puanlarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Bunların yanında taban puanlarına göre daha doğru sonuçlara ulaştıran başarı sıralamalarına yine Meslek Hocam üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca meslek hocam ekibi tarafından üniversite öğrencileri veya mezunları tarafından hazırlanan röportajlara hemen aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.
Tüm Bölüm Röportajlarını Görmek İçin Tıklayın !
4 Yıllık Bölüm Taban Puanları
4 Yıllık Bölüm Başarı Sıralamaları
Üniversite Tercihlerin Dikkat Edilmesi Gerekenler İçin Tıklayın !
Güncel ÖSYM verileri ile hazırlanmış Almanca Öğretmenliği bölümü taban puanları ;
| Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 40 | 41 | 345,60139 | 427,11295 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 50 | 52 | 332,39817 | 427,21697 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 70 | 71 | 326,99180 | 426,84720 |
| Muğla Sitki Koçman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL-1 | 40 | 41 | 318,50601 | 433,92105 |
| Ondokuz Mayis Üniversitesi (Samsun) | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 40 | 40 | 313,21794 | 403,42845 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL-1 | 50 | 52 | 301,11124 | 392,35415 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 50 | 52 | 298,03466 | 348,18499 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 60 | 62 | 296,82912 | 473,59890 |
| Nevşehir Haci Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 30 | 31 | 286,22772 | 324,74260 |
| Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 50 | 52 | 278,70214 | 320,99591 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakir) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 40 | 41 | 257,25921 | 346,86717 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Bk. 789) | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL-1 | 40 | 41 | 244,99999 | 386,53404 |
| Hakkari Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 20 | 21 | 236,74608 | 269,08574 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL-1 | 50 | 52 | 229,28117 | 451,61415 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 60 | 61 | 204,69017 | 412,97490 |
| İstanbul Üniversitesi (Bk. 789) | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL-1 | 65 | 49 | 201,02036 | 453,40975 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL-1 | 1 | 0 | – | — |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (Almanca) (KKTC Uyruklu) | DİL-1 | 1 | 0 | – | — |

























