2016 yılı üniversite tercihlerinde Çocuk Gelişimi bölümünü seçecek olan üniversite adayları için 2015 yılı tercih sonuçlarını üniversitelerin Çocuk Gelişimi bölümü taban puan, en yüksek puan ve kontenjan durumu gibi detaylı bilgilerle bir araya getirdik. 2016 yılında üniversite tercihi yapacak olan adaylar aşağıdaki tablodan yararlanabilir.
Ayrıca Çocuk Gelişimi bölümü hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler Meslek Hocam tarafından daha önce yapılan röportajlara aşağıdan göz atabilir.
Tavsiye Röportaj : Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencisi Hazal Ekin Taş Röportajı
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.| Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı Ve Eğitim Dili | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Taban Puan | En Yüksek Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 77 | 77 | 372,31909 | 397,56866 |
| TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ankara Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | 372,07526 | 406,04910 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 3 | 3 | 369,87810 | 392,65760 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 57 | 57 | 369,27769 | 378,66784 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 52 | 52 | 366,40089 | 376,61801 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | 365,53078 | 462,43246 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 364,31399 | 382,88425 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 363,50190 | 368,87357 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 47 | 47 | 362,58051 | 368,14838 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 361,46415 | 385,73733 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 361,27535 | 372,74141 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 360,61000 | 388,35037 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TM-3 | 52 | 52 | 360,11033 | 366,28861 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 358,78309 | 362,02412 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 357,34608 | 361,85417 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | 355,45896 | 389,18072 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | 355,30521 | 375,84712 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Söke Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 52 | 52 | 350,86964 | 375,74600 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 57 | 57 | 348,87851 | 386,28839 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 8 | 8 | 348,58689 | 403,62230 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | 348,25415 | 364,96870 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 7 | 348,05253 | 376,28885 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | 346,09094 | 359,64079 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 41 | 41 | 345,64826 | 390,31431 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 82 | 82 | 342,79067 | 375,60229 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 62 | 62 | 340,46734 | 375,92325 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 336,54789 | 357,77822 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | 334,58874 | 342,76384 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-5 | 82 | 82 | 333,94212 | 344,44077 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-5 | 62 | 62 | 333,55478 | 350,30986 |
| TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ankara Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | 333,00712 | 351,07573 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | TM-3 | 24 | 24 | 327,18412 | 355,96899 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 24 | 24 | 313,66079 | 344,27095 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 307,70242 | 333,13267 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 38 | 38 | 304,93966 | 345,85779 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 47 | 47 | 295,88278 | 345,36437 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-5 | 42 | 42 | 293,90403 | 333,71132 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 15 | 15 | 290,91797 | 324,45974 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi %25 Burslu) | YGS-5 | 16 | 16 | 290,03641 | 304,90248 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | TM-3 | 30 | 30 | 288,96922 | 312,87838 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 35 | 35 | 285,64684 | 330,93588 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 30 | 30 | 275,42749 | 313,83900 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 24 | 24 | 268,68120 | 325,97008 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 36 | 36 | 267,46761 | 322,87467 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-5 | 9 | 9 | 265,84305 | 284,07643 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 54 | 54 | 263,88937 | 325,33830 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 263,23556 | 284,11266 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 45 | 45 | 258,58376 | 303,31231 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-5 | 19 | 19 | 251,11501 | 301,97541 |
| TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ankara Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-5 | 48 | 48 | 250,73433 | 332,74946 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-5 | 25 | 25 | 245,50091 | 296,40120 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 12 | 12 | 238,08624 | 303,24694 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 56 | 56 | 233,72472 | 301,52745 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-5 | 35 | 35 | 231,17405 | 319,27280 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 2 | 2 | 229,80315 | 264,93596 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-5 | 5 | 2 | 217,72073 | 228,06217 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Ücretli) | YGS-5 | 14 | 8 | 216,92771 | 260,68594 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 54 | 54 | 214,73799 | 322,66362 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-5 | 30 | 21 | 202,90410 | 266,88411 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) | TM-3 | 1 | YOK | YOK |


























