2017 yılında üniversite tercihleri sonucunda Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin taban puanları aşağıda yer almakta. Sizde tercih döneminde Akdeniz Üniversitesi hayalini kuruyorsanız aşağıdaki taban puanlarını inceleyebilirsiniz fakat tercih döneminde genel itibari ile tavsiyemiz üniversite değil bölüm odaklı tercihler yapmanızdan yana.
Bu yüzden yazımızda her bölümün taban puanları, başarı sıralamaları bulunmakta. Ayrıca hemen hemen her üniversitenin öğrencisi veya mezunu ile röportajlar yaparak meslekleri ve okulları hakkında en doğru bilgilere ulaşmayı amaçladığımız röportajları yine Meslek Hocam üzerinden bulabilirsiniz.
Tüm Bölümlerin Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayın !
Tüm Bölümlerin Başarı Sıralamalarını Görmek İçin Tıklayın !
Tüm Bölüm Röportajlarını Görmek İçin Tıklayın !
Akdeniz Üniversitesi taban puanları ;
| KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | EN KÜÇÜK | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | — | — | — | — | — | — | — |
| 100710684 | Diş Hekimliği Fakültesi | 72 | 72 | MF-3 | 459,75528 | 16.800 | 490,44339 |
| — | Edebiyat Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 100710675 | Alman Dili ve Edebiyatı | 52 | 52 | DİL-1 | 312,16421 | 27.000 | 463,16954 |
| 100730352 | Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 52 | 52 | DİL-1 | 280,42918 | 34.700 | 384,73782 |
| 100710048 | Arkeoloji | 67 | 67 | TM-3 | 274,63571 | 389.000 | 377,38726 |
| 100711037 | Coğrafya | 41 | 41 | TS-1 | 370,86025 | 44.700 | 413,21076 |
| 100710066 | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | 62 | 62 | DİL-2 | 248,34628 | 56.700 | 486,34305 |
| 100710075 | Felsefe | 72 | 72 | TM-3 | 302,38865 | 277.000 | 348,74102 |
| 100730079 | Felsefe (İÖ) | 72 | 72 | TM-3 | 284,85020 | 344.000 | 319,19348 |
| 100710603 | Gerontoloji | 47 | 47 | MF-3 | 266,40261 | 187.000 | 412,73782 |
| 100710912 | Gerontoloji (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-3 | 323,06014 | 111.000 | 323,06014 |
| 100710754 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 62 | 62 | DİL-1 | 400,59079 | 11.200 | 472,34478 |
| 100730361 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 62 | 62 | DİL-1 | 373,13405 | 15.500 | 402,37796 |
| 100710878 | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 425,71960 | 27.800 | 457,14207 |
| 100710657 | Sanat Tarihi | 62 | 62 | TS-2 | 317,30248 | 169.000 | 426,06208 |
| 100730201 | Sanat Tarihi (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 305,42332 | 202.000 | 396,83520 |
| 100710118 | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 357,18864 | 126.000 | 399,35228 |
| 100710127 | Tarih | 72 | 72 | TS-2 | 357,06633 | 85.100 | 431,24324 |
| 100730097 | Tarih (İÖ) | 72 | 72 | TS-2 | 335,67565 | 125.000 | 402,40888 |
| 100710569 | Türk Dili ve Edebiyatı | 62 | 62 | TS-2 | 387,60167 | 44.500 | 429,45390 |
| 100730185 | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 367,28721 | 69.800 | 401,79019 |
| — | Eğitim Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 100710472 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 82 | 82 | MF-2 | 272,31071 | 178.000 | 355,08085 |
| 100710612 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 383,58884 | 63.400 | 445,46970 |
| 100710012 | İngilizce Öğretmenliği | 72 | 72 | DİL-1 | 428,30863 | 7.400 | 468,55174 |
| 100710021 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 82 | 82 | YGS-5 | 387,01618 | 156.000 | 474,64921 |
| 100730043 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 82 | 82 | YGS-5 | 372,17478 | 202.000 | 429,25325 |
| 100710833 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 62 | 62 | TM-3 | 419,39794 | 33.500 | 438,26742 |
| 100710039 | Sınıf Öğretmenliği | 82 | 82 | TM-2 | 377,33353 | 80.000 | 411,63893 |
| 100710587 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 82 | 82 | TS-1 | 369,27285 | 46.300 | 406,99616 |
| 100710463 | Türkçe Öğretmenliği | 67 | 67 | TS-2 | 424,41664 | 16.000 | 477,42684 |
| — | Fen Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 100710057 | Biyoloji | 57 | 57 | MF-2 | 259,58704 | 200.000 | 341,60945 |
| 100710084 | Fizik | 16 | 16 | MF-2 | 223,35073 | 274.000 | 284,74574 |
| 100710093 | Kimya | 16 | 16 | MF-2 | 246,35205 | 225.000 | 285,31847 |
| 100710109 | Matematik | 77 | 77 | MF-1 | 276,11007 | 178.000 | 354,71525 |
| 100710693 | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | 31 | 31 | MF-1 | 236,44654 | 259.000 | 366,08845 |
| 100711073 | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-1 | 229,32956 | 276.000 | 229,32956 |
| — | Güzel Sanatlar Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 100710136 | Sinema ve Televizyon | 41 | 41 | TS-2 | 367,30367 | 69.800 | 416,09057 |
| — | Hemşirelik Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 100710824 | Hemşirelik | 205 | 205 | MF-3 | 329,62739 | 104.000 | 417,22099 |
| 100710145 | Hukuk Fakültesi | 205 | 205 | TM-3 | 437,16054 | 19.000 | 482,41797 |
| — | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 100710578 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 62 | 62 | TM-1 | 290,28825 | 260.000 | 331,28256 |
| 100730343 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 270,81259 | 337.000 | 300,48176 |
| 100710596 | Ekonometri | 62 | 62 | TM-1 | 272,00143 | 332.000 | 311,55803 |
| 100730291 | Ekonometri (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 260,02281 | 387.000 | 292,31141 |
| 100710939 | Ekonometri (KKTC Uyruklu) | 2 | 2 | TM-1 | 270,83010 | 337.000 | 275,15213 |
| 100710154 | İktisat | 103 | 103 | TM-1 | 295,33166 | 243.000 | 499,61680 |
| 100730307 | İktisat (İÖ) | 103 | 103 | TM-1 | 272,77092 | 329.000 | 306,22642 |
| 100710163 | İşletme | 103 | 103 | TM-1 | 290,10930 | 261.000 | 396,38992 |
| 100730334 | İşletme (İÖ) | 103 | 103 | TM-1 | 270,20670 | 340.000 | 333,84038 |
| 100710172 | Kamu Yönetimi | 93 | 93 | TM-3 | 354,04946 | 133.000 | 387,74940 |
| 100730325 | Kamu Yönetimi (İÖ) | 93 | 93 | TM-3 | 326,14603 | 202.000 | 353,36998 |
| 100710948 | Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | TM-3 | 303,24396 | 274.000 | 303,24396 |
| KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | EN KÜÇÜK | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100710948 | Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | TM-3 | 303,24396 | 274.000 | 303,24396 |
| 100710181 | Maliye | 82 | 82 | TM-1 | 322,36160 | 168.000 | 361,16345 |
| 100730282 | Maliye (İÖ) | 82 | 82 | TM-1 | 295,51911 | 243.000 | 342,59694 |
| 100710199 | Uluslararası İlişkiler | 62 | 62 | TM-3 | 370,48173 | 101.000 | 406,75226 |
| 100730316 | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 344,08778 | 155.000 | 366,56937 |
| — | İlahiyat Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 100710745 | İlahiyat | 144 | 144 | YGS-4 | 368,30463 | 183.000 | 472,42546 |
| — | Mimarlık Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 100711107 | İç Mimarlık | 62 | 62 | MF-4 | 335,23860 | 99.600 | 399,55084 |
| 100710648 | Mimarlık | 72 | 72 | MF-4 | 419,53053 | 37.400 | 457,27176 |
| 100710296 | Peyzaj Mimarlığı | 36 | 36 | MF-4 | 265,46188 | 188.000 | 386,50127 |
| — | İletişim Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 100710445 | Gazetecilik | 62 | 62 | TS-2 | 352,88307 | 92.200 | 434,49249 |
| 100730273 | Gazetecilik (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 331,54025 | 134.000 | 363,76568 |
| 100710206 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 62 | 62 | TS-2 | 364,18526 | 74.200 | 406,62679 |
| 100730264 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 342,16552 | 112.000 | 372,05402 |
| 100710215 | Radyo, Televizyon ve Sinema | 62 | 62 | TS-2 | 374,06978 | 60.400 | 414,82007 |
| 100730194 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 351,36792 | 94.700 | 430,21354 |
| — | Mühendislik Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 100711046 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 52 | 52 | MF-4 | 376,67896 | 64.900 | 417,47932 |
| 100710224 | Çevre Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 255,54738 | 206.000 | 313,89981 |
| 100710436 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 378,67241 | 63.500 | 418,55896 |
| 100730219 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | MF-4 | 349,39837 | 86.700 | 389,78581 |
| 100710287 | Gıda Mühendisliği | 72 | 72 | MF-4 | 279,51961 | 166.000 | 349,41704 |
| 100710233 | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 379,05623 | 63.200 | 418,40325 |
| 100710984 | İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-4 | 304,11401 | 133.000 | 304,11401 |
| 100710242 | Jeoloji Mühendisliği | 41 | 13 | MF-4 | — | 237.000 | 305,89006 |
| 100710251 | Makine Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 353,23481 | 83.500 | 436,32108 |
| — | Su Ürünleri Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 100710427 | Su Ürünleri Mühendisliği | 16 | 16 | MF-2 | 219,04549 | 278.000 | 253,01578 |
| 100710278 | Tıp Fakültesi | 267 | 267 | MF-3 | 491,79031 | 5.720 | 523,16711 |
| — | Turizm Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 100710815 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 52 | 52 | TS-2 | 416,18659 | 20.700 | 456,87163 |
| 100711055 | Rekreasyon Yönetimi | 41 | 41 | TS-2 | 317,86116 | 167.000 | 354,68566 |
| 100710799 | Turizm İşletmeciliği | 103 | 103 | TM-1 | 265,95252 | 359.000 | 363,31465 |
| 100730379 | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 103 | 103 | TM-1 | 251,43482 | 429.000 | 277,21393 |
| 100710851 | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 41 | 41 | TM-1 | 291,72861 | 255.000 | 381,24675 |
| 100710869 | Turizm Rehberliği | 41 | 41 | DİL-1 | 342,78428 | 20.900 | 450,90465 |
| — | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 100711116 | Pazarlama | 41 | 41 | TM-1 | 242,05330 | 478.000 | 277,21247 |
| 100730413 | Pazarlama (İÖ) | 41 | 41 | TM-1 | 233,07285 | 526.000 | 287,52944 |
| 100711125 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 41 | 41 | TM-1 | 310,77198 | 197.000 | 344,98468 |
| 100730422 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | 41 | 41 | TM-1 | 290,75826 | 259.000 | 325,09096 |
| 100711134 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 62 | 62 | TM-1 | 301,42626 | 224.000 | 339,53029 |
| 100730431 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 279,36234 | 301.000 | 300,63188 |
| — | Ziraat Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 100710481 | Bahçe Bitkileri | 36 | 36 | MF-2 | 253,17690 | 211.000 | 298,01296 |
| 100710499 | Bitki Koruma | 36 | 36 | MF-2 | 280,48175 | 166.000 | 345,52869 |
| 100710506 | Tarım Ekonomisi | 36 | 36 | TM-1 | 288,96270 | 265.000 | 369,07133 |
| 100711064 | Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) | 1 | — | TM-1 | — | — | — |
| 100711019 | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 26 | 26 | MF-4 | 230,73251 | 261.000 | 258,94245 |
| 100711082 | Tarımsal Biyoteknoloji | 31 | 31 | MF-3 | 224,44515 | 274.000 | 354,22519 |
| 100710551 | Tarla Bitkileri | 36 | 36 | MF-3 | 235,37276 | 250.000 | 263,39740 |
| 100710533 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 36 | 36 | MF-2 | 225,46814 | 271.000 | 281,67144 |
| 100710542 | Zootekni | 36 | 36 | MF-2 | 228,99867 | 263.000 | 282,10556 |
| — | Manavgat Turizm Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 100711091 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 103 | 103 | TS-2 | 379,22743 | 53.900 | 416,11804 |






















