Ülkemizdeki birçok üniversitede öğrencilerini bekleyen Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü taban puanları ÖSYM verilerine göre yazımıza eklendi. 2018 yılında tercih yapmayı düşünen öğrencilere yol göstermesi için hazırladığımız tabloda taban puanları, en yüksek puan ve kontenjan durumunu görebilirsiniz.
Fakat taban puanları sınav zorluğuna göre çok büyük değişiklikler gösterebildiği için Meslek Hocam olarak tavsiyemiz hedefleriniz ve tercihlerinizde başarı sıralamalarını kullanmanız.Bu yüzden tüm bölümlerin taban puanları yanında başarı sıralamalarını da yazımızın sonunda ulaşabilirsiniz.
Tüm bunların yanında meslekler hakkında daha doğru bilgiler edinebilmeniz amacı ile üniversite öğrencileri veya mezunları ile yaptığımız röportajlara hemen aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
Tüm Bölüm Röportajlarını Görmek İçin Tıklayın !
4 Yıllık Bölüm Taban Puanları
4 Yıllık Bölüm Başarı Sıralamaları
Üniversite Tercihlerin Dikkat Edilmesi Gerekenler İçin Tıklayın !
Güncel ÖSYM verileri ile hazırlanmış Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü taban puanları ;
| Üniversite Adı | Bölümün Adı | Kon. | Yer. | Puan Türü | Taban (En Küçük) Puan | Başarı Sırası* | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | TS-2 | 480,52202 | 1.310 | 508,81978 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | TS-2 | 455,75794 | 4.600 | 479,36961 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 5 | 5 | TS-2 | 429,74585 | 13.400 | 439,56516 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 82 | 82 | TS-2 | 424,37536 | 16.000 | 460,45518 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | TS-2 | 423,26202 | 16.600 | 428,84157 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 31 | 31 | TS-2 | 416,75657 | 20.400 | 468,29345 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 7 | 7 | TS-2 | 411,62039 | 23.800 | 422,36279 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema | 103 | 103 | TS-2 | 409,31589 | 25.400 | 466,08176 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 7 | 7 | TS-2 | 404,99012 | 28.600 | 433,91569 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 7 | 7 | TS-2 | 395,51485 | 36.700 | 414,56742 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Radyo, Televizyon ve Sinema | 82 | 82 | TS-2 | 393,73044 | 38.400 | 442,51158 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 4 | 4 | TS-2 | 392,61247 | 39.500 | 407,25511 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | 82 | 82 | TS-2 | 384,60324 | 47.800 | 459,37485 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 7 | 7 | TS-2 | 383,42238 | 49.100 | 446,50471 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 5 | 5 | TS-2 | 382,70088 | 49.900 | 439,23562 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 7 | 7 | TS-2 | 380,47289 | 52.400 | 431,79616 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) | 10 | 10 | TS-2 | 376,79952 | 56.900 | 424,94332 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | 62 | 62 | TS-2 | 374,06978 | 60.400 | 414,82007 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 82 | 82 | TS-2 | 363,27404 | 75.500 | 434,41461 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | 2 | TS-2 | 361,85376 | 77.700 | 370,20111 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 52 | 52 | TS-2 | 359,59345 | 81.100 | 431,47386 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 5 | 5 | TS-2 | 357,18085 | 85.000 | 385,41448 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Radyo, Televizyon ve Sinema | 41 | 41 | TS-2 | 352,86730 | 92.200 | 406,64484 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 351,36792 | 94.700 | 430,21354 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | 77 | 77 | TS-2 | 343,66179 | 109.000 | 401,03569 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | 41 | 41 | TS-2 | 342,90357 | 110.000 | 424,11100 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 82 | 82 | TS-2 | 340,50794 | 115.000 | 426,89445 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 62 | 62 | TS-2 | 339,29247 | 118.000 | 421,24308 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 52 | 52 | TS-2 | 337,92711 | 120.000 | 366,30524 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) | 12 | 12 | TS-2 | 337,76735 | 121.000 | 366,18557 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | 20 | 20 | TS-2 | 334,92037 | 127.000 | 373,39575 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu) | 14 | 14 | TS-2 | 334,71432 | 127.000 | 383,60430 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) | 31 | 31 | TS-2 | 334,23660 | 128.000 | 381,31928 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 3 | 3 | TS-2 | 330,96599 | 136.000 | 359,94248 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Radyo, Televizyon ve Sinema | 62 | 62 | TS-2 | 328,35407 | 142.000 | 429,91435 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Radyo, Televizyon ve Sinema | 82 | 82 | TS-2 | 326,10965 | 147.000 | 418,85313 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | 52 | 52 | TS-2 | 324,75872 | 150.000 | 352,43095 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 2 | 2 | TS-2 | 321,82678 | 157.000 | 340,07289 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) | 16 | 16 | TS-2 | 321,14213 | 159.000 | 359,63389 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Radyo, Televizyon ve Sinema | 62 | 62 | TS-2 | 319,77351 | 162.000 | 415,99363 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 62 | 62 | TS-2 | 318,78316 | 165.000 | 377,35040 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 77 | 77 | TS-2 | 317,37279 | 169.000 | 440,06549 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | 2 | 1 | TS-2 | — | 175.000 | 314,91017 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 52 | 52 | TS-2 | 313,40889 | 179.000 | 387,61148 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | 154 | 154 | TS-2 | 309,70906 | 190.000 | 434,57769 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 52 | 52 | TS-2 | 307,98674 | 195.000 | 433,81102 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 62 | 62 | TS-2 | 306,65647 | 199.000 | 359,66453 |
| Üniversite Adı | Bölümün Adı | Kon. | Yer. | Puan Türü | Taban (En Küçük) Puan | Başarı Sırası* | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 62 | 62 | TS-2 | 306,65647 | 199.000 | 359,66453 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Radyo, Televizyon ve Sinema | 72 | 72 | TS-2 | 302,02695 | 213.000 | 386,88031 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu) | 13 | 13 | TS-2 | 299,92156 | 219.000 | 357,03454 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 82 | 82 | TS-2 | 298,88304 | 223.000 | 360,50243 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 297,95239 | 226.000 | 334,41771 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | 28 | 28 | TS-2 | 295,27474 | 235.000 | 364,84086 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 52 | 52 | TS-2 | 293,40738 | 241.000 | 390,14890 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 292,09475 | 246.000 | 354,10107 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 62 | 62 | TS-2 | 288,11886 | 260.000 | 342,10535 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 72 | 72 | TS-2 | 281,89400 | 284.000 | 320,53145 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Radyo, Televizyon ve Sinema | 10 | 10 | TS-2 | 281,51747 | 285.000 | 445,45940 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu) | 24 | 24 | TS-2 | 279,32775 | 295.000 | 362,49899 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) | 15 | 15 | TS-2 | 278,85713 | 297.000 | 317,09022 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | 15 | 15 | TS-2 | 275,92964 | 309.000 | 330,59493 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) | 63 | 63 | TS-2 | 274,95619 | 313.000 | 350,67298 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 273,42610 | 320.000 | 318,02460 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu) | 70 | 70 | TS-2 | 273,17485 | 321.000 | 400,47779 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%75 Burslu) | 6 | 6 | TS-2 | 272,00869 | 326.000 | 282,67330 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | 10 | 2 | TS-2 | — | 329.000 | 280,11890 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 10 | 10 | TS-2 | 270,69243 | 332.000 | 315,41802 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | 2 | 1 | TS-2 | — | 342.000 | 268,48551 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%25 Burslu) | 22 | 22 | TS-2 | 266,26548 | 352.000 | 324,68812 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) | 10 | 10 | TS-2 | 261,19340 | 377.000 | 309,82617 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | 4 | 4 | TS-2 | 260,85917 | 378.000 | 297,54947 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | 32 | 32 | TS-2 | 256,19050 | 401.000 | 331,70587 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | 5 | 5 | TS-2 | 255,48095 | 405.000 | 274,95578 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | 20 | 20 | TS-2 | 254,03437 | 412.000 | 299,64766 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%25 Burslu) | 10 | 6 | TS-2 | — | 454.000 | 271,59622 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu) | 13 | 2 | TS-2 | — | 467.000 | 251,23350 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | 15 | 3 | TS-2 | — | 473.000 | 267,94321 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu) | 15 | 6 | TS-2 | — | 485.000 | 316,57618 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | 4 | 2 | TS-2 | — | 489.000 | 240,35777 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | 40 | 40 | TS-2 | 236,70955 | 496.000 | 319,58904 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 3 | TS-2 | — | 510.000 | 283,42570 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | 5 | 3 | TS-2 | — | 515.000 | 254,11601 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) | 10 | 5 | TS-2 | — | 518.000 | 264,79519 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | 10 | 2 | TS-2 | — | 534.000 | 256,14662 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | 30 | 5 | TS-2 | — | 547.000 | 246,95854 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 3 | TS-2 | — | 550.000 | 293,06679 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | 30 | 13 | TS-2 | — | 555.000 | 296,64666 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | 45 | 37 | TS-2 | — | 555.000 | 302,87720 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | 40 | 40 | TS-2 | 211,50606 | 555.000 | 355,39936 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | 18 | 3 | TS-2 | — | 555.000 | 263,93412 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | 13 | 3 | TS-2 | — | 555.000 | 277,84965 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | 4 | — | TS-2 | — | — | — |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%25 Burslu) | 10 | — | TS-2 | — | — | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | 5 | — | TS-2 | — | — | — |
























