2018 yılı YGS – LYS öğrencileri için oldukça önemli bir yere sahip olan bölüm başarı sıralamalarını sizler için bir araya getirmeye devam ediyoruz. Bu yazımızda Jeofizik Mühendisliği bölümü başarı sıralaması, kontenjan durumu gibi bilgileri ÖSYM verilerine göre bir araya getirdik.
Eğer sizde Jeofizik Mühendisliği bölümünü tercih etmeyi düşünüyorsanız aşağıdaki tabloda yer alan istatistikleri göz önünde bulundurabilirsiniz. Ayrıca tüm bunların yanında meslekleri sizlere daha iyi tanıtabilmek için üniversite öğrencileri veya mezunları ile yaptığımız röportajlara aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz.
Tüm Bölüm Röportajlarını Görmek İçin Tıklayın !
4 Yıllık Bölüm Taban Puanları
4 Yıllık Bölüm Başarı Sıralamaları
Üniversite Tercihlerin Dikkat Edilmesi Gerekenler İçin Tıklayın !
Güncel ÖSYM verileri ile hazırlanmış Jeofizik Mühendisliği bölümü başarı sıralaması ;
| ÜNİVERSİTE | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | EN KÜÇÜK | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Jeofizik Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 325,45291 | 109.000 | 373,91565 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Jeofizik Mühendisliği | 11 | 1 | MF-4 | 286,07912 | 157.000 | 286,07912 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Jeofizik Mühendisliği | 11 | 2 | MF-4 | 246,54573 | 225.000 | 263,48452 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Jeofizik Mühendisliği | 11 | 1 | MF-4 | 242,47069 | 234.000 | 242,47069 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Jeofizik Mühendisliği | 41 | 8 | MF-4 | 241,24412 | 236.000 | 270,79333 |
| ÜNİVERSİTE | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | EN KÜÇÜK | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Jeofizik Mühendisliği | 21 | 3 | MF-4 | 241,59401 | 236.000 | 265,26743 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Jeofizik Mühendisliği | 31 | 15 | MF-4 | 239,93950 | 239.000 | 290,77209 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Jeofizik Mühendisliği | 72 | 45 | MF-4 | 240,01198 | 239.000 | 293,78558 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Jeofizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-4 | ||||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Jeofizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-4 |






















