4 yıllık bölümlerin taban puanlarını sizlerle paylaşamaya devam ediyoruz. 2018 ÖSYM verilerine göre hazırladığımız Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü taban puanlarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Bunların yanında taban puanlarına göre daha doğru sonuçlara ulaştıran başarı sıralamalarına yine Meslek Hocam üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca meslek hocam ekibi tarafından üniversite öğrencileri veya mezunları tarafından hazırlanan röportajlara hemen aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.
Tüm Bölüm Röportajlarını Görmek İçin Tıklayın !
4 Yıllık Bölüm Taban Puanları
4 Yıllık Bölüm Başarı Sıralamaları
Üniversite Tercihlerin Dikkat Edilmesi Gerekenler İçin Tıklayın !
Güncel ÖSYM verileri ile hazırlanmış Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü taban puanları ;
| ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | EN KÜÇÜK | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | TS-2 | 465,10329 | 2.990 | 513,92906 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | 7 | 7 | TS-2 | 446,42793 | 6.970 | 460,76341 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | 4 | 4 | TS-2 | 433,19845 | 11.800 | 447,55530 |
| Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | 7 | 7 | TS-2 | 428,34299 | 14.000 | 447,97145 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | 6 | 6 | TS-2 | 418,14263 | 19.600 | 444,79978 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 52 | 52 | TS-2 | 416,18659 | 20.700 | 456,87163 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 41 | 41 | TS-2 | 410,19878 | 24.700 | 462,06224 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 Burslu) | 5 | 5 | TS-2 | 402,83619 | 30.300 | 430,78043 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 55 | 55 | TS-2 | 402,77248 | 30.400 | 451,21736 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-4 | 438,72679 | 33.500 | 465,08225 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | 41 | 41 | TS-2 | 397,13176 | 35.300 | 438,74559 |
| Balıkesir Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 31 | 31 | TS-2 | 395,50719 | 36.700 | 511,21292 |
| Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-4 | 433,02472 | 39.300 | 470,98893 |
| Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | TS-2 | 390,13796 | 41.900 | 407,31912 |
| Mersin Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 41 | 41 | TS-2 | 383,72164 | 48.800 | 461,26687 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 62 | 62 | TS-2 | 383,44527 | 49.100 | 429,12229 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) | 14 | 14 | TS-2 | 380,75328 | 52.100 | 400,51543 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 103 | 103 | TS-2 | 379,22743 | 53.900 | 416,11804 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 47 | 47 | TS-2 | 375,55803 | 58.400 | 439,59004 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-4 | 414,83177 | 63.400 | 447,81396 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 50 | 50 | TS-2 | 370,34388 | 65.400 | 398,87022 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 62 | 62 | TS-2 | 369,87764 | 66.100 | 434,73858 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 52 | 52 | TS-2 | 368,29136 | 68.300 | 393,80109 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | TS-2 | 363,89053 | 74.600 | 363,89053 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) | 13 | 13 | TS-2 | 363,43374 | 75.300 | 373,46181 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | 41 | 41 | TS-2 | 362,92392 | 76.000 | 387,18777 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 41 | 41 | TS-2 | 360,68229 | 79.500 | 401,04682 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | 52 | 52 | TS-2 | 357,84961 | 83.800 | 374,21430 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | 5 | 5 | TS-2 | 356,73894 | 85.700 | 415,67983 |
| Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%75 Burslu) | 15 | 15 | TS-2 | 354,83236 | 88.800 | 380,05833 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | 41 | 41 | TS-2 | 351,03477 | 95.300 | 370,16532 |
| Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%75 Burslu) | 45 | 45 | TS-2 | 341,70962 | 113.000 | 395,46116 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | 39 | 39 | TS-2 | 341,09253 | 114.000 | 409,30985 |
| Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 Burslu) | 16 | 16 | YGS-4 | 377,13391 | 152.000 | 422,74804 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 41 | 41 | YGS-4 | 376,81845 | 153.000 | 451,17869 |
| ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | EN KÜÇÜK | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 41 | 41 | YGS-4 | 376,81845 | 153.000 | 451,17869 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-4 | 373,96340 | 162.000 | 415,98521 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | 34 | 34 | TS-2 | 316,79811 | 170.000 | 379,86434 |
| Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 Burslu) | 15 | 15 | TS-2 | 315,37456 | 174.000 | 352,95986 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 62 | 62 | YGS-4 | 370,35761 | 175.000 | 428,20604 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%25 Burslu) | 15 | 15 | TS-2 | 313,36882 | 179.000 | 382,79000 |
| Kocaeli Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 52 | 52 | YGS-4 | 366,70709 | 189.000 | 430,09611 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 47 | 47 | YGS-4 | 360,77791 | 212.000 | 421,12946 |
| Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | 18 | 18 | TS-2 | 301,93093 | 213.000 | 341,07790 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-4 | 354,37901 | 240.000 | 387,69454 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%25 Burslu) | 9 | 9 | YGS-4 | 351,03743 | 255.000 | 415,80515 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 52 | 52 | YGS-4 | 346,56431 | 278.000 | 416,21661 |
| Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%25 Burslu) | 12 | 12 | YGS-4 | 345,50109 | 283.000 | 376,76303 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | YGS-4 | 332,93611 | 353.000 | 372,88325 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 Burslu) | 20 | 20 | TS-2 | 264,63786 | 360.000 | 321,51980 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | 52 | 52 | YGS-4 | 328,46780 | 381.000 | 411,76907 |
| Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 5 | TS-2 | 246,92400 | 447.000 | 302,84427 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 Burslu) | 10 | 10 | TS-2 | 231,96930 | 517.000 | 292,44349 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | 63 | 63 | YGS-4 | 306,95035 | 537.000 | 369,68911 |
| Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | 12 | 12 | YGS-4 | 306,52881 | 541.000 | 344,69928 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-4 | 306,54146 | 541.000 | 352,70989 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | 10 | 8 | TS-2 | 222,99105 | 544.000 | 303,80462 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 5 | 5 | YGS-4 | 306,14617 | 544.000 | 328,12523 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | 24 | 18 | TS-2 | 222,11382 | 546.000 | 319,55994 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | 42 | 24 | TS-2 | 220,86826 | 548.000 | 323,41839 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | 15 | 10 | TS-2 | 211,09254 | 555.000 | 285,16636 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%75 Burslu) | 11 | 11 | YGS-4 | 295,61429 | 635.000 | 333,97219 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | 44 | 44 | YGS-4 | 265,99761 | 932.000 | 359,02607 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | 29 | 29 | YGS-4 | 259,54783 | 1.004.000 | 326,06969 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | 10 | 10 | YGS-4 | 234,49407 | 1.296.000 | 278,55959 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | 54 | 6 | YGS-4 | 231,39243 | 1.332.000 | 296,82440 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 Burslu) | 15 | 15 | YGS-4 | 219,55829 | 1.471.000 | 291,13853 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | 20 | 18 | YGS-4 | 217,03415 | 1.500.000 | 339,94098 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | 44 | 44 | YGS-4 | 215,30497 | 1.521.000 | 347,42614 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | 11 | 11 | YGS-4 | 214,02982 | 1.535.000 | 298,35584 |


















![2017 YGS Geometri Konuları Ve Çıkmış Soru Dağılımı [Yeni Müfredat]](https://www.meslekhocam.com/wp-content/uploads/2016/09/2017-ygs-geometri-konulari-80x60.jpg)







