2017 yılı üniversite tercihlerinde Bankacılık ve Finans bölümü yazmayı düşünen üniversite adayları için 2016 yılı üniversite tercih sonuçlarına göre üniversitelerin Bankacılık ve Finans Taban Puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını aşağıdaki tabloda bir araya getirdik.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | Taban (En Küçük) Puan | En Büyük Puan |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 4 | 417,13085 | 432,95824 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 389,01355 | 428,08467 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 352,77105 | 408,42048 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 350,91300 | 359,25396 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 350,58965 | 368,97289 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 350,42037 | 361,65407 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 344,45061 | 355,41566 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 4 | 329,07073 | 386,12232 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) | TM-1 | 60 | 62 | 323,06956 | 366,15700 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 315,58830 | 334,80312 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bankacılık ve Finans (%75 Burslu) | TM-1 | 9 | 9 | 314,32186 | 333,28509 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | 1 | 298,55432 | 298,55432 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 55 | 55 | 298,40083 | 342,91281 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 293,90040 | 301,10104 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 50 | 50 | 289,54346 | 341,34631 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 65 | 65 | 285,08887 | 364,14699 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 120 | 120 | 284,49559 | 402,84338 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 70 | 71 | 281,82936 | 429,51176 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 50 | 52 | 275,67820 | 316,41748 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 40 | 40 | 274,51167 | 313,09856 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 70 | 71 | 274,02417 | 364,85432 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 50 | 52 | 270,55049 | 319,75223 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 80 | 80 | 269,16085 | 331,00335 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 55 | 57 | 268,49402 | 327,46968 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 5 | 1 | 267,13456 | 267,13456 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 120 | 123 | 266,70675 | 335,08988 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 95 | 96 | 266,11679 | 319,98155 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 60 | 61 | 265,99853 | 326,92733 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 90 | 90 | 265,97008 | 319,98191 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 60 | 62 | 265,11052 | 371,51111 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 50 | 52 | 264,74637 | 358,35303 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 50 | 52 | 262,53933 | 308,91265 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 65 | 67 | 261,76990 | 299,46206 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 70 | 72 | 261,67369 | 302,56968 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 60 | 61 | 261,49641 | 314,92968 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 20 | 259,30162 | 309,07861 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 70 | 71 | 259,15567 | 382,35502 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bankacılık ve Finans (Ücretli) | TM-1 | 2 | 2 | 257,53874 | 258,51093 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 60 | 61 | 257,01298 | 315,05618 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Bankacılık ve Finans (İÖ) | TM-1 | 65 | 67 | 256,95625 | 286,68160 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 40 | 41 | 256,28730 | 291,19777 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 50 | 51 | 254,10264 | 337,00070 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 60 | 62 | 253,78603 | 270,78157 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 252,62042 | 278,15954 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 95 | 98 | 250,54393 | 281,82421 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (İÖ) | TM-1 | 65 | 67 | 247,54347 | 268,36850 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Bankacılık ve Finans (İÖ) | TM-1 | 90 | 93 | 245,52383 | 279,57972 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Bankacılık ve Finans (İÖ) | TM-1 | 50 | 52 | 244,82950 | 270,30699 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 60 | 62 | 243,57576 | 317,76825 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 13 | 6 | 243,22765 | 292,54676 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 40 | 40 | 242,27536 | 273,52780 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (İÖ) | TM-1 | 50 | 52 | 241,80772 | 275,83612 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 12 | 1 | 238,98707 | 238,98707 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (İÖ) | TM-1 | 60 | 62 | 238,59464 | 258,41689 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) | YGS-6 | 4 | 1 | 237,82046 | 237,82046 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bankacılık ve Finans (%75 Burslu) | TM-1 | 27 | 27 | 236,92348 | 289,06471 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 31 | 31 | 236,12333 | 312,91879 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 28 | 28 | 233,99317 | 322,42586 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 6 | 1 | 230,36102 | 230,36102 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 15 | 3 | 227,18870 | 258,89819 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | YGS-6 | 54 | 54 | 225,82746 | 346,45171 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 8 | 2 | 224,94212 | 259,50115 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (Ücretli) | TM-1 | 1 | 1 | 224,01246 | 224,01246 |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | Bankacılık ve Finans (Ücretli) | TM-1 | 10 | 1 | 222,25054 | 222,25054 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 219,58777 | 227,36686 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) | TM-1 | 4 | 1 | 218,65228 | 218,65228 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Bankacılık ve Finans (%75 Burslu) | TM-1 | 20 | 4 | 218,22096 | 259,66413 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 1 | 217,87378 | 217,87378 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 12 | 7 | 210,66700 | 256,79476 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | YGS-6 | 34 | 23 | 200,78606 | 246,34622 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 54 | 33 | 199,30552 | 280,19508 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 17 | |||
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 10 | |||
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | |||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (Ücretli) | YGS-6 | 2 | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 7 | |||
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) | TM-1 | 7 | |||
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 3 |























