2017 yılında üniversite tercihleri sonucunda Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerinin taban puanları aşağıda yer almakta. Sizde tercih döneminde Ahi Evran Üniversitesi hayalini kuruyorsanız aşağıdaki taban puanlarını inceleyebilirsiniz fakat tercih döneminde genel itibari ile tavsiyemiz üniversite değil bölüm odaklı tercihler yapmanızdan yana.
Bu yüzden yazımızda her bölümün taban puanları, başarı sıralamaları bulunmakta. Ayrıca hemen hemen her üniversitenin öğrencisi veya mezunu ile röportajlar yaparak meslekleri ve okulları hakkında en doğru bilgilere ulaşmayı amaçladığımız röportajları yine Meslek Hocam üzerinden bulabilirsiniz.
Tüm Bölümlerin Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayın !
Tüm Bölümlerin Başarı Sıralamalarını Görmek İçin Tıklayın !
Tüm Bölüm Röportajlarını Görmek İçin Tıklayın !
Ahi Evran Üniversitesi taban puanları ;
| KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | EN KÜÇÜK | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Eğitim Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 100610128 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-1 | 285,48921 | 425.000 | 342,10250 |
| 100610013 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 82 | 82 | MF-2 | 245,19140 | 227.000 | 291,56533 |
| 100610146 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 349,08350 | 91.000 | 381,33240 |
| 100610137 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-5 | 375,80356 | 190.000 | 428,12091 |
| 100610022 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 72 | 72 | TM-3 | 404,97044 | 48.900 | 436,45066 |
| 100630168 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 72 | 72 | TM-3 | 400,59065 | 54.200 | 412,36030 |
| 100610031 | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 358,27769 | 109.000 | 384,62839 |
| 100610049 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 82 | 82 | TS-1 | 353,97172 | 64.800 | 382,14755 |
| 100610058 | Türkçe Öğretmenliği | 62 | 62 | TS-2 | 402,27362 | 30.800 | 434,98144 |
| — | Fen-Edebiyat Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 100610207 | Antropoloji | 52 | 52 | TM-3 | 230,54919 | 588.000 | 283,90832 |
| 100610155 | Arkeoloji | 52 | 52 | TM-3 | 231,23795 | 586.000 | 317,40526 |
| 100610191 | Coğrafya | 52 | 52 | TS-1 | 342,18686 | 82.400 | 378,45266 |
| 100610085 | Matematik | 26 | 26 | MF-1 | 231,39856 | 271.000 | 319,85360 |
| 100610094 | Tarih | 62 | 62 | TS-2 | 318,98666 | 164.000 | 433,85896 |
| 100630098 | Tarih (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 304,77611 | 204.000 | 330,27378 |
| 100610101 | Türk Dili ve Edebiyatı | 52 | 52 | TS-2 | 351,97365 | 93.600 | 393,09974 |
| 100630062 | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 52 | 52 | TS-2 | 336,03175 | 124.000 | 360,88696 |
| — | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 100610225 | İktisat | 62 | 62 | TM-1 | 250,23886 | 435.000 | 337,92077 |
| KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | EN KÜÇÜK | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100610225 | İktisat | 62 | 62 | TM-1 | 250,23886 | 435.000 | 337,92077 |
| 100630114 | İktisat (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 224,13178 | 567.000 | 262,04187 |
| 100610304 | İşletme | 67 | 67 | TM-1 | 238,88650 | 495.000 | 300,65331 |
| 100630159 | İşletme (İÖ) | 67 | 67 | TM-1 | 219,63604 | 581.000 | 257,93346 |
| 100610313 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 41 | 41 | TM-3 | 316,48862 | 230.000 | 361,19278 |
| 100630177 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 41 | 41 | TM-3 | 284,69620 | 345.000 | 314,35500 |
| 100610216 | Uluslararası İlişkiler | 62 | 62 | TM-3 | 286,69363 | 337.000 | 357,87067 |
| 100630132 | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 263,05007 | 441.000 | 293,55828 |
| — | Ziraat Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 100610288 | Bahçe Bitkileri | 31 | 9 | MF-2 | — | 282.000 | 307,34125 |
| 100610322 | Bitki Koruma | 31 | 31 | MF-2 | 224,98635 | 271.000 | 312,28752 |
| 100610234 | Tarımsal Biyoteknoloji | 26 | 8 | MF-3 | — | 286.000 | 258,97460 |
| 100610279 | Tarla Bitkileri | 26 | 13 | MF-3 | — | 286.000 | 233,51085 |
| 100610297 | Zootekni | 31 | 4 | MF-2 | — | 278.000 | 248,48377 |
| — | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | — | — | — | — | — | — |
| 100610261 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 67 | 67 | YGS-2 | 429,75223 | 66.500 | 472,91876 |
| — | Sağlık Yüksekokulu | — | — | — | — | — | — |
| 100610243 | Çocuk Gelişimi | 57 | 57 | YGS-5 | 382,18915 | 170.000 | 452,23874 |
| 100610252 | Ebelik | 52 | 52 | YGS-2 | 336,16300 | 205.000 | 359,98298 |
| 100610119 | Hemşirelik | 103 | 103 | YGS-2 | 352,73822 | 171.000 | 408,61437 |
| 100630141 | Hemşirelik (İÖ) | 72 | 72 | YGS-2 | 343,83887 | 188.000 | 362,24303 |
| 100610331 | Tıp Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 463,84845 | 15.000 | 469,94984 |























