2017 yılı üniversite tercihlerinde Yeni Medya Bölümü yazmayı düşünen üniversite adayları için 2016 yılı üniversite tercih sonuçlarına göre üniversitelerin Yeni Medya Bölümü Taban Puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını aşağıdaki tabloda bir araya getirdik.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Program Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-2 | 25 | 25 | 310,22537 | 359,56579 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-2 | 4 | 4 | 453,09418 | 500,44009 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) | TS-2 | 15 | 13 | 228,78480 | 329,08272 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (%50 Burslu) | TS-2 | 72 | 43 | 202,33049 | 338,01707 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-2 | 54 | 19 | 232,04027 | 363,26754 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 6 | 413,69991 | 443,15769 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (Tam Burslu) | TS-2 | 8 | 8 | 395,50679 | 406,04857 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya (%50 Burslu) | TS-2 | 15 | 13 | 226,69870 | 291,09325 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya (%75 Burslu) | TS-2 | 39 | 39 | 285,88485 | 362,66599 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 6 | 371,33259 | 379,92650 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%25 Burslu) | 2 | 253,51855 | 279,33573 | ||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 Burslu) | 26 | 227,68093 | 317,68848 | ||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Tam Burslu) | 5 | 386,23709 | 420,27002 | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim Sistemleri (%25 Burslu) | 1 | 228,24046 | 228,24046 | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim Sistemleri (%50 Burslu) | 37 | 230,00556 | 356,71908 | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim Sistemleri (Tam Burslu) | 6 | 371,24543 | 514,78052 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%25 Burslu) | 0 | — | — | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu) | 15 | 270,30364 | 381,66957 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 461,66099 | 510,06420 | ||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-2 | 20 | 4 | 221,80125 | 266,74541 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya (%75 Burslu) | TS-2 | 63 | 63 | 222,76367 | 318,83480 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%75 Burslu) | TS-2 | 54 | 20 | 220,66556 | 345,59197 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 6 | 380,76292 | 408,09386 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya (Tam Burslu) | TS-2 | 7 | 7 | 370,18883 | 375,93904 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yeni Medya (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 8 | 225,56030 | 315,78452 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yeni Medya (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 351,61979 | 400,89169 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yeni Medya (Ücretli) | YGS-4 | 35 | 5 | 217,59568 | 239,57234 |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%25 Burslu) | TS-2 | 7 | 0 | — | — |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 Burslu) | TS-2 | 3 | 3 | 227,25667 | 253,29273 |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | TS-2 | 10 | 0 | — | — |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya | TS-2 | 60 | 62 | 304,82075 | 388,73471 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İÖ) | TS-2 | 60 | 62 | 289,88936 | 318,87412 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (KKTC Uyruklu) | TS-2 | 1 | 1 | 294,04841 | 294,04841 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-2 | 32 | 30 | 237,36546 | 325,47474 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (%75 Burslu) | TS-2 | 31 | 31 | 328,49283 | 371,23570 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-2 | 7 | 7 | 378,52739 | 501,01955 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-2 | 15 | 8 | 222,89603 | 303,98099 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (%75 Burslu) | TS-2 | 17 | 17 | 309,60856 | 342,96003 |






















