2017 yılı üniversite tercihlerinde Uluslararası Ticaret yazmayı düşünen üniversite adayları için 2016 yılı üniversite tercih sonuçlarına göre üniversitelerin Uluslararası Ticaret Taban Puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını aşağıdaki tabloda bir araya getirdik.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Program Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 80 | 81 | 269,93138 | 326,34645 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İÖ) | TM-1 | 80 | 82 | 255,54938 | 321,77759 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret | YGS-6 | 50 | 51 | 280,07458 | 348,28331 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 52 | 263,23394 | 320,35807 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | TM-1 | 26 | 26 | 246,59159 | 273,36603 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | TM-1 | 26 | 26 | 282,91473 | 326,51408 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 349,43278 | 370,05185 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (Ücretli) | TM-1 | 8 | 8 | 236,84070 | 245,84925 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | TM-1 | 63 | 63 | 221,11066 | 305,09159 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 63 | 63 | 235,09134 | 309,65406 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 354,34036 | 373,34198 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 343,20942 | 354,05871 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret (İngilizce) | YGS-6 | 65 | 65 | 491,16975 | 515,66174 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret | YGS-6 | 100 | 102 | 278,96225 | 346,16257 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 15 | 15 | 238,13842 | 268,77342 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 25 | 25 | 276,67283 | 316,97544 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 363,63125 | 394,86938 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 65 | 67 | 248,61451 | 276,40380 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İÖ) | TM-1 | 65 | 67 | 234,93247 | 276,54199 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | 305,32338 | 368,04097 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 65 | 67 | 258,78989 | 307,28037 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İÖ) | TM-1 | 65 | 67 | 243,97916 | 290,49111 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 70 | 70 | 332,26194 | 404,58318 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret | YGS-6 | 80 | 80 | 256,97864 | 315,07473 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 80 | 82 | 244,68906 | 317,51622 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | TM-1 | 30 | 31 | 234,99960 | 259,30099 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 24 | 24 | 202,76278 | 259,31699 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 290,92982 | 337,97704 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 354,01794 | 375,82204 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 56 | 56 | 245,59730 | 322,42273 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 359,24668 | 379,41759 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 11 | 7 | 217,24743 | 250,64675 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret (%75 Burslu) | TM-1 | 36 | 36 | 216,49815 | 265,32048 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 313,29315 | 324,26528 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 16 | 13 | 216,12931 | 242,02103 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret (%75 Burslu) | YGS-6 | 20 | 20 | 246,34380 | 273,56247 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 4 | 317,15614 | 325,01056 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 226,72225 | 249,10777 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (%75 Burslu) | TM-1 | 46 | 46 | 255,68777 | 308,45013 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 237,10394 | 258,03281 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 30 | 30 | 271,87575 | 335,05233 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 347,00540 | 357,09178 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 325,15836 | 333,82814 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 23 | 23 | 223,22970 | 270,50399 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret (%75 Burslu) | YGS-6 | 31 | 31 | 272,54494 | 318,01792 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 325,63519 | 366,28403 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 27 | 12 | 216,13998 | 248,19048 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 18 | 18 | 276,31692 | 324,18963 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 347,24473 | 378,23656 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | TM-1 | 20 | 12 | 213,64084 | 240,12849 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | TM-1 | 52 | 52 | 243,41670 | 344,19106 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 14 | 14 | 221,98255 | 269,04230 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 30 | 30 | 273,29309 | 316,73190 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 365,63663 | 388,14960 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 355,00555 | 396,80364 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | 30 | 226,15898 | 290,43309 | ||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | 37 | 280,37598 | 381,32596 | ||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | 8 | 385,09414 | 420,30135 | ||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret (Ücretli) | 4 | 216,70723 | 229,12061 | ||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | TM-1 | 36 | 36 | 250,08495 | 303,62357 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret (%75 Burslu) | TM-1 | 12 | 12 | 306,96943 | 340,31813 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 358,25510 | 489,96254 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret (Ücretli) | TM-1 | 6 | 6 | 236,30154 | 243,55037 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret | YGS-6 | 100 | 102 | 255,57117 | 354,98285 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 100 | 103 | 242,88744 | 298,78520 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | TM-1 | 12 | 12 | 219,03188 | 300,25983 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 12 | 12 | 242,51238 | 287,59125 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 363,76557 | 386,05576 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 15 | 13 | 220,84257 | 271,06789 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 347,25813 | 351,84590 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (Ücretli) | TM-1 | 15 | 10 | 218,90431 | 247,36613 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | TM-1 | 50 | 50 | 306,03199 | 373,26097 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 60 | 61 | 306,67334 | 372,75706 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 60 | 62 | 281,97261 | 348,71991 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret | YGS-6 | 60 | 62 | 266,24722 | 302,70756 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 234,33459 | 244,74815 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | TM-1 | 17 | 17 | 250,23714 | 300,54913 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 323,10366 | 329,78761 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (Ücretli) | TM-1 | 4 | 4 | 226,32530 | 230,04221 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret | YGS-6 | 70 | 71 | 266,12656 | 322,25137 |



















![2017 YGS Geometri Konuları Ve Çıkmış Soru Dağılımı [Yeni Müfredat]](https://www.meslekhocam.com/wp-content/uploads/2016/09/2017-ygs-geometri-konulari-356x220.jpg)




