2018 yılı YGS – LYS öğrencileri için oldukça önemli bir yere sahip olan bölüm başarı sıralamalarını sizler için bir araya getirmeye devam ediyoruz. Bu yazımızda Sosyoloji bölümü başarı sıralaması, kontenjan durumu gibi bilgileri ÖSYM verilerine göre bir araya getirdik.
Eğer sizde Sosyoloji bölümünü tercih etmeyi düşünüyorsanız aşağıdaki tabloda yer alan istatistikleri göz önünde bulundurabilirsiniz. Ayrıca tüm bunların yanında meslekleri sizlere daha iyi tanıtabilmek için üniversite öğrencileri veya mezunları ile yaptığımız röportajlara aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz.
Tüm Bölüm Röportajlarını Görmek İçin Tıklayın !
4 Yıllık Bölüm Taban Puanları
4 Yıllık Bölüm Başarı Sıralamaları
Üniversite Tercihlerin Dikkat Edilmesi Gerekenler İçin Tıklayın !
Güncel ÖSYM verileri ile hazırlanmış Sosyoloji bölümü başarı sıralaması ;
| Üniversite Adı | Bölümün Adı | Kon. | Yer. | Puan Türü | Taban (En Küçük) Puan | Başarı Sırası* | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | 52 | 52 | TM-3 | 482,60432 | 2.460 | 501,91438 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 480,69639 | 2.740 | 493,08533 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji | 21 | 21 | TM-3 | 445,72136 | 13.800 | 495,69974 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-3 | 436,59579 | 19.400 | 450,39908 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 432,29610 | 22.500 | 459,08808 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji (İngilizce) | 62 | 62 | TM-3 | 430,62106 | 23.800 | 469,21124 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | 3 | 3 | TM-3 | 423,62133 | 29.600 | 429,18906 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-3 | 421,16480 | 31.900 | 432,99769 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | TM-3 | 415,10609 | 37.700 | 419,81946 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 18 | 18 | TM-3 | 414,90771 | 37.900 | 459,07750 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 408,24904 | 45.100 | 424,36469 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 393,64218 | 63.600 | 435,45125 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | 52 | 52 | TM-3 | 391,86661 | 66.100 | 417,89600 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | 3 | 3 | TM-3 | 390,67258 | 67.800 | 392,78227 |
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-3 | 390,22903 | 68.500 | 417,12171 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji | 82 | 82 | TM-3 | 385,97565 | 75.000 | 419,17877 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 21 | 21 | TM-3 | 385,74430 | 75.400 | 425,18836 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 382,37535 | 80.700 | 436,29244 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji | 77 | 77 | TM-3 | 381,70160 | 81.700 | 417,93288 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 379,26074 | 85.500 | 385,65836 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | TM-3 | 377,68442 | 88.200 | 391,36694 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (Tam Burslu) | 2 | 2 | TM-3 | 377,23556 | 88.900 | 393,23335 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 376,75788 | 89.700 | 405,39954 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 375,66631 | 91.600 | 391,51164 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 375,33309 | 92.200 | 386,37094 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji | 57 | 57 | TM-3 | 374,95230 | 92.800 | 389,53946 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-3 | 374,14957 | 94.200 | 385,24912 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sosyoloji | 52 | 52 | TM-3 | 373,71116 | 94.900 | 403,46140 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 370,40913 | 101.000 | 374,93926 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 369,16741 | 103.000 | 378,52371 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Sosyoloji | 67 | 67 | TM-3 | 364,97876 | 111.000 | 414,71013 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 363,74958 | 113.000 | 412,22391 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyoloji | 82 | 82 | TM-3 | 362,86943 | 115.000 | 389,85121 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 41 | 41 | TM-3 | 358,17755 | 124.000 | 405,55952 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 357,18864 | 126.000 | 399,35228 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 357,13241 | 126.000 | 375,03228 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 356,23052 | 128.000 | 384,95973 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 52 | 52 | TM-3 | 354,87955 | 131.000 | 381,07730 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sosyoloji (İÖ) | 52 | 52 | TM-3 | 354,55206 | 132.000 | 373,69921 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 354,41764 | 132.000 | 371,55910 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sosyoloji | 52 | 52 | TM-3 | 354,26605 | 132.000 | 391,27980 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | 39 | 39 | TM-3 | 353,94069 | 133.000 | 395,67376 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyoloji | 82 | 82 | TM-3 | 347,37512 | 148.000 | 393,73382 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 345,71330 | 151.000 | 379,29213 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 82 | 82 | TM-3 | 345,48825 | 152.000 | 387,57782 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 344,63985 | 154.000 | 391,03803 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sosyoloji | 47 | 47 | TM-3 | 344,25198 | 155.000 | 382,91712 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 343,06064 | 158.000 | 385,01859 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 342,72737 | 159.000 | 402,66919 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 342,23891 | 160.000 | 367,80915 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyoloji | 57 | 57 | TM-3 | 339,26700 | 167.000 | 383,20639 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 338,70524 | 168.000 | 382,97191 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 337,55857 | 171.000 | 383,23849 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Sosyoloji | 72 | 72 | TM-3 | 337,26473 | 172.000 | 382,19713 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Sosyoloji | 82 | 82 | TM-3 | 335,88300 | 176.000 | 369,55269 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 335,02190 | 178.000 | 387,81083 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Sosyoloji | 52 | 52 | TM-3 | 334,26153 | 180.000 | 384,32690 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji (%50 Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 329,37405 | 193.000 | 364,56050 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sosyoloji | 72 | 72 | TM-3 | 327,92755 | 197.000 | 396,05672 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyoloji (Tam Burslu) | 20 | 20 | TM-3 | 327,93790 | 197.000 | 411,95588 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sosyoloji | 52 | 52 | TM-3 | 327,36345 | 198.000 | 371,31133 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Sosyoloji | 82 | 82 | TM-3 | 327,27608 | 199.000 | 389,25033 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Sosyoloji | 52 | 52 | TM-3 | 326,95021 | 200.000 | 363,73686 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (%75 Burslu) | 30 | 30 | TM-3 | 326,88052 | 200.000 | 353,35447 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 325,34249 | 204.000 | 345,29604 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 72 | 72 | TM-3 | 324,91438 | 205.000 | 371,55108 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 324,88743 | 205.000 | 364,16903 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Sosyoloji | 72 | 72 | TM-3 | 324,38380 | 207.000 | 385,26855 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Sosyoloji | 82 | 82 | TM-3 | 324,12439 | 208.000 | 404,59116 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | 82 | 82 | TM-3 | 322,17817 | 213.000 | 344,43861 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 52 | 52 | TM-3 | 321,30493 | 216.000 | 362,33511 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Sosyoloji | 82 | 82 | TM-3 | 319,79239 | 220.000 | 366,93692 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 319,76226 | 220.000 | 352,72609 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyoloji (İÖ) | 82 | 82 | TM-3 | 319,75688 | 220.000 | 354,82970 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sosyoloji (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 318,43614 | 224.000 | 342,63326 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Sosyoloji | 52 | 52 | TM-3 | 318,20265 | 225.000 | 368,14084 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 52 | 52 | TM-3 | 316,89950 | 229.000 | 345,15792 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Sosyoloji (İÖ) | 72 | 72 | TM-3 | 316,62248 | 230.000 | 337,69524 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 315,31836 | 234.000 | 382,83883 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 Burslu) | 31 | 31 | TM-3 | 315,02762 | 235.000 | 347,80070 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sosyoloji | 82 | 82 | TM-3 | 314,79035 | 236.000 | 344,47922 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 31 | 31 | TM-3 | 314,67784 | 236.000 | 381,02687 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 41 | 41 | TM-3 | 314,37504 | 237.000 | 376,31044 |
| Üniversite Adı | Bölümün Adı | Kon. | Yer. | Puan Türü | Taban (En Küçük) Puan | Başarı Sırası* | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 41 | 41 | TM-3 | 314,37504 | 237.000 | 376,31044 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (%75 Burslu) | 13 | 13 | TM-3 | 313,58952 | 239.000 | 366,77799 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sosyoloji | 82 | 82 | TM-3 | 313,43165 | 240.000 | 374,24683 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 Burslu) | 13 | 13 | TM-3 | 313,25612 | 241.000 | 348,99872 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Sosyoloji | 41 | 41 | TM-3 | 312,76647 | 242.000 | 342,18539 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 312,42658 | 243.000 | 365,06949 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 311,09707 | 248.000 | 373,17279 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 52 | 52 | TM-3 | 310,23635 | 250.000 | 357,13368 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 310,36570 | 250.000 | 343,04730 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 309,94960 | 251.000 | 354,87467 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sosyoloji | 82 | 82 | TM-3 | 310,10272 | 251.000 | 360,10442 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 67 | 67 | TM-3 | 309,48768 | 253.000 | 347,12294 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Sosyoloji (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 308,89939 | 255.000 | 335,76201 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 307,77174 | 258.000 | 335,77427 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Sosyoloji (İÖ) | 82 | 82 | TM-3 | 307,27096 | 260.000 | 361,78927 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 52 | 52 | TM-3 | 306,31002 | 263.000 | 358,14012 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 30 | 30 | TM-3 | 305,70349 | 265.000 | 388,78387 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 305,81049 | 265.000 | 374,79993 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 305,90313 | 265.000 | 340,01775 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sosyoloji (İÖ) | 72 | 72 | TM-3 | 305,08989 | 268.000 | 327,46960 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 304,49574 | 270.000 | 364,27945 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Sosyoloji | 72 | 72 | TM-3 | 303,68865 | 272.000 | 341,78030 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyoloji (%75 Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 303,93376 | 272.000 | 325,00302 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Sosyoloji (İÖ) | 82 | 82 | TM-3 | 302,87112 | 275.000 | 349,95455 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sosyoloji (İÖ) | 52 | 52 | TM-3 | 302,39018 | 277.000 | 324,92660 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 301,83541 | 279.000 | 354,21349 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 52 | 52 | TM-3 | 301,81238 | 279.000 | 347,22897 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 300,40013 | 284.000 | 390,66000 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | 72 | 72 | TM-3 | 300,30276 | 285.000 | 326,26837 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 299,22474 | 288.000 | 338,18692 |
| TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 41 | 41 | TM-3 | 298,83953 | 290.000 | 320,11753 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sosyoloji (İÖ) | 82 | 82 | TM-3 | 297,52625 | 295.000 | 325,85218 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 297,23187 | 296.000 | 314,95374 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 296,58368 | 298.000 | 332,05332 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 296,61803 | 298.000 | 342,87825 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sosyoloji (İÖ) | 82 | 82 | TM-3 | 295,26464 | 303.000 | 358,87869 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Sosyoloji (İÖ) | 72 | 72 | TM-3 | 295,02687 | 304.000 | 311,65453 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 292,44509 | 314.000 | 321,12765 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 290,56410 | 321.000 | 342,00996 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 290,74076 | 321.000 | 314,04400 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 Burslu) | 15 | 15 | TM-3 | 284,57960 | 345.000 | 310,84741 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 43 | 43 | TM-3 | 283,55334 | 350.000 | 404,48201 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyoloji (%50 Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 283,45067 | 350.000 | 302,84350 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 Burslu) | 23 | 23 | TM-3 | 282,29275 | 355.000 | 335,79138 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%25 Burslu) | 3 | 3 | TM-3 | 280,89296 | 361.000 | 316,89039 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 14 | 14 | TM-3 | 280,97747 | 361.000 | 316,87731 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji (%25 Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 278,99002 | 370.000 | 311,14390 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | 6 | 6 | TM-3 | 273,33012 | 395.000 | 279,50096 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 40 | 40 | TM-3 | 265,29651 | 431.000 | 368,33319 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (%50 Burslu) | 24 | 24 | TM-3 | 263,95008 | 437.000 | 323,09862 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (%50 Burslu) | 63 | 63 | TM-3 | 263,24034 | 441.000 | 365,26719 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 Burslu) | 35 | 35 | TM-3 | 263,19656 | 441.000 | 340,36864 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | 2 | 1 | TM-3 | 443.000 | 262,61834 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 10 | TM-3 | 261,93002 | 447.000 | 337,89604 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (%50 Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 259,54308 | 458.000 | 285,54911 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Ücretli) | 1 | 1 | TM-3 | 257,88957 | 466.000 | 257,88957 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 Burslu) | 23 | 23 | TM-3 | 254,74615 | 481.000 | 303,76915 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (%50 Burslu) | 39 | 39 | TM-3 | 253,81021 | 485.000 | 315,53379 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (%75 Burslu) | 54 | 54 | TM-3 | 252,65608 | 490.000 | 322,69372 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | 10 | 10 | TM-3 | 250,80840 | 499.000 | 291,90026 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Ücretli) | 5 | 5 | TM-3 | 245,13937 | 526.000 | 260,97545 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Sosyoloji | 5 | 5 | TM-3 | 243,63203 | 533.000 | 305,38234 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (Ücretli) | 2 | 2 | TM-3 | 242,76815 | 536.000 | 251,79249 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%25 Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 242,29081 | 538.000 | 262,34715 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji (Ücretli) | 20 | 20 | TM-3 | 239,42625 | 551.000 | 278,36983 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 Burslu) | 45 | 45 | TM-3 | 236,07032 | 566.000 | 298,52331 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%25 Burslu) | 2 | 2 | TM-3 | 234,70456 | 572.000 | 238,64494 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Ücretli) | 2 | 2 | TM-3 | 233,74380 | 576.000 | 234,35876 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyoloji (Ücretli) | 20 | 20 | TM-3 | 231,15160 | 586.000 | 282,87716 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 33 | 31 | TM-3 | 591.000 | 388,91390 | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | 2 | 2 | TM-3 | 223,87236 | 610.000 | 232,35579 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 11 | 11 | TM-3 | 221,09698 | 616.000 | 268,50216 |
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 36 | 21 | TM-3 | 624.000 | 363,42010 | |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (Ücretli) | 12 | 12 | TM-3 | 215,10202 | 625.000 | 280,01257 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 Burslu) | 30 | 17 | TM-3 | 626.000 | 281,59990 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 25 | 11 | TM-3 | 626.000 | 268,35559 | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 20 | 12 | TM-3 | 627.000 | 314,27738 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 63 | 47 | TM-3 | 628.000 | 327,86783 | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 5 | 3 | TM-3 | 629.000 | 230,25550 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyoloji (Açıköğretim) | 4100 | 4100 | 268,79696 | 1.020.000 | 464,20952 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) | 1845 | 1845 | 244,18457 | 1.295.000 | 443,39566 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sosyoloji (Açıköğretim) | 1538 | 1538 | 240,40830 | 1.337.000 | 430,26577 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 20 | TM-3 |
























