2017 yılı üniversite tercihlerinde Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü yazmayı düşünen üniversite adayları için 2016 yılı üniversite tercih sonuçlarına göre üniversitelerin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını aşağıdaki tabloda bir araya getirdik.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Program Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-2 | 40 | 41 | 352,86730 | 406,64484 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-2 | 60 | 60 | 374,06978 | 414,82007 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-2 | 60 | 62 | 351,36792 | 430,21354 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-2 | 30 | 30 | 416,75657 | 468,29345 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-2 | 60 | 62 | 319,77351 | 415,99363 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-2 | 60 | 62 | 292,09475 | 354,10107 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-2 | 20 | 20 | 334,92037 | 373,39575 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) | TS-2 | 10 | 10 | 376,79952 | 424,94332 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-2 | 5 | 5 | 429,74585 | 439,56516 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | TS-2 | 15 | 15 | 275,92964 | 330,59493 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-2 | 50 | 50 | 359,59345 | 431,47386 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-2 | 50 | 52 | 337,92711 | 366,30524 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-2 | 40 | 41 | 342,90357 | 424,11100 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-2 | 18 | 3 | 209,86027 | 263,93412 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-2 | 15 | 6 | 239,11506 | 316,57618 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-2 | 2 | 2 | 361,85376 | 370,20111 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | TS-2 | 5 | 0 | — | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-2 | 3 | 3 | 330,96599 | 359,94248 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | TS-2 | 4 | 2 | 238,34578 | 240,35777 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-2 | 80 | 80 | 393,73044 | 442,51158 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-2 | 80 | 82 | 326,10965 | 418,85313 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-2 | 80 | 82 | 298,88304 | 360,50243 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-2 | 70 | 72 | 302,02695 | 386,88031 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-2 | 70 | 72 | 281,89400 | 320,53145 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-2 | 80 | 80 | 384,60324 | 459,37485 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tirebolu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-2 | 60 | 62 | 306,65647 | 359,66453 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-2 | 13 | 2 | 242,89120 | 251,23350 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%75 Burslu) | TS-2 | 6 | 6 | 272,00869 | 282,67330 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-2 | 13 | 13 | 299,92156 | 357,03454 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | TS-2 | 13 | 3 | 211,23555 | 277,84965 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-2 | 60 | 62 | 288,11886 | 342,10535 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-2 | 60 | 62 | 273,42610 | 318,02460 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-2 | 5 | 3 | 232,31259 | 254,11601 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-2 | 40 | 40 | 236,70955 | 319,58904 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-2 | 5 | 5 | 382,70088 | 439,23562 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | TS-2 | 4 | 0 | — | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-2 | 5 | 5 | 255,48095 | 274,95578 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-2 | 28 | 28 | 295,27474 | 364,84086 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-2 | 7 | 7 | 411,62039 | 422,36279 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | TS-2 | 30 | 13 | 211,60076 | 296,64666 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-2 | 30 | 5 | 221,21669 | 246,95854 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) | TS-2 | 15 | 15 | 278,85713 | 317,09022 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-2 | 5 | 5 | 357,18085 | 385,41448 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-2 | 45 | 37 | 210,48197 | 302,87720 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) | TS-2 | 16 | 16 | 321,14213 | 359,63389 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-2 | 7 | 7 | 380,47289 | 431,79616 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | TS-2 | 2 | 1 | 314,91017 | 314,91017 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 80 | 424,37536 | 460,45518 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | 154 | 309,70906 | 434,57769 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%25 Burslu) | 0 | — | — | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu) | 24 | 279,32775 | 362,49899 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 480,52202 | 508,81978 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | 3 | 233,47764 | 283,42570 | ||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-2 | 50 | 52 | 313,40889 | 387,61148 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-2 | 50 | 52 | 293,40738 | 390,14890 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | İletişim Fakültesi | Radyo, | TS-2 | 10 | 10 | 281,51747 | 445,45940 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-2 | 80 | 82 | 363,27404 | 434,41461 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-2 | 80 | 82 | 340,50794 | 426,89445 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-2 | 10 | 2 | 271,29652 | 280,11890 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) | TS-2 | 10 | 5 | 231,70705 | 264,79519 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-2 | 10 | 10 | 270,69243 | 315,41802 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-2 | 15 | 3 | 241,55070 | 267,94321 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-2 | 40 | 40 | 211,50606 | 355,39936 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-2 | 7 | 7 | 404,99012 | 433,91569 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | TS-2 | 2 | 1 | 268,48551 | 268,48551 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-2 | 100 | 100 | 409,31589 | 466,08176 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-2 | 60 | 62 | 339,29247 | 421,24308 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) | TS-2 | 63 | 63 | 274,95619 | 350,67298 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-2 | 7 | 7 | 383,42238 | 446,50471 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-2 | 60 | 62 | 328,35407 | 429,91435 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-2 | 75 | 76 | 343,66179 | 401,03569 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-2 | 75 | 77 | 317,37279 | 440,06549 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-2 | 50 | 52 | 324,75872 | 352,43095 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-2 | 50 | 51 | 307,98674 | 433,81102 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Radyo ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-2 | 4 | 0 | — | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Radyo ve Televizyon (İngilizce) (%75 Burslu) | TS-2 | 6 | 1 | 253,42637 | 253,42637 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Radyo ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-2 | 11 | 11 | 275,60858 | 301,57869 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Radyo ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) | TS-2 | 4 | 1 | 255,90389 | 255,90389 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-2 | 60 | 62 | 318,78316 | 377,35040 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-2 | 60 | 62 | 297,95239 | 334,41771 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-2 | 32 | 32 | 256,19050 | 331,70587 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) | TS-2 | 31 | 31 | 334,23660 | 381,31928 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-2 | 7 | 7 | 395,51485 | 414,56742 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-2 | 10 | 2 | 226,98448 | 256,14662 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) | TS-2 | 10 | 10 | 261,19340 | 309,82617 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-2 | 2 | 2 | 321,82678 | 340,07289 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%25 Burslu) | TS-2 | 22 | 22 | 266,26548 | 324,68812 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-2 | 14 | 14 | 334,71432 | 383,60430 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-2 | 4 | 4 | 423,26202 | 428,84157 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | TS-2 | 4 | 4 | 260,85917 | 297,54947 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%25 Burslu) | TS-2 | 10 | 6 | 245,43679 | 271,59622 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-2 | 70 | 70 | 273,17485 | 400,47779 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-2 | 10 | 10 | 455,75794 | 479,36961 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | TS-2 | 10 | 3 | 218,89815 | 293,06679 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-2 | 20 | 20 | 254,03437 | 299,64766 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) | TS-2 | 12 | 12 | 337,76735 | 366,18557 |





















