2017 yılı üniversite tercihlerinde Okul Öncesi Öğretmenliği yazmayı düşünen üniversite adayları için 2016 yılı üniversite tercih sonuçlarına göre üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını aşağıdaki tabloda bir araya getirdik.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Program Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 60 | 60 | 373,62423 | 416,70026 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 50 | 50 | 381,94357 | 437,25207 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 70 | 70 | 374,43173 | 422,63543 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 70 | 70 | 363,92940 | 443,80669 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 70 | 70 | 371,27780 | 452,48980 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 70 | 70 | 362,09861 | 382,67128 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 80 | 80 | 363,75752 | 413,41390 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 50 | 50 | 375,80356 | 428,12091 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 80 | 80 | 387,01618 | 474,64921 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 80 | 80 | 372,17478 | 429,25325 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 45 | 45 | 373,60695 | 417,80510 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 50 | 50 | 367,64670 | 481,76392 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 60 | 60 | 393,60023 | 463,29315 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 70 | 70 | 390,79472 | 466,12007 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 60 | 60 | 376,52998 | 425,93784 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 60 | 60 | 363,01554 | 407,80117 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-5 | 21 | 21 | 300,47130 | 360,40826 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 439,86451 | 442,55527 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | YGS-5 | 21 | 21 | 243,10579 | 391,99886 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 50 | 50 | 381,14168 | 448,04744 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 50 | 50 | 363,42583 | 418,28117 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 14 | 14 | 350,18546 | 380,24100 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-5 | 8 | 8 | 381,87713 | 400,75411 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 4 | 408,96596 | 436,64170 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 14 | 14 | 293,65849 | 340,37341 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | YGS-5 | 60 | 60 | 446,94593 | 496,27351 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 50 | 50 | 366,15498 | 422,70656 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 50 | 50 | 359,48877 | 385,82176 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 70 | 70 | 366,02658 | 407,72022 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 90 | 90 | 370,11663 | 437,54523 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 60 | 60 | 374,71406 | 430,20207 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 60 | 60 | 363,15754 | 405,85885 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 50 | 50 | 397,67225 | 435,88355 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 50 | 50 | 385,71474 | 441,68855 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 40 | 40 | 400,34686 | 435,45889 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 25 | 25 | 239,53558 | 312,63691 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 22 | 22 | 272,84989 | 342,73677 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 9 | 9 | 349,80173 | 367,13843 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 34 | 34 | 263,44381 | 314,51077 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 90 | 90 | 391,45806 | 432,92973 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 90 | 90 | 378,59228 | 432,93318 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 40 | 40 | 375,65906 | 416,37329 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 40 | 40 | 363,01764 | 421,87155 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 40 | 40 | 376,84300 | 407,13620 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 60 | 60 | 406,52122 | 447,50273 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 50 | 50 | 367,04389 | 411,78913 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 50 | 50 | 386,86011 | 469,95725 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 10 | 10 | 305,25652 | 333,37693 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 10 | 10 | 339,53966 | 380,04026 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 10 | 10 | 382,45969 | 429,53536 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 30 | 30 | 241,39845 | 320,09024 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 60 | 60 | 377,98644 | 432,93507 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 100 | 100 | 392,40371 | 463,50827 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 50 | 50 | 370,10657 | 441,68381 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 85 | 85 | 365,64428 | 431,45679 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 85 | 85 | 359,59037 | 422,39205 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 37 | 37 | 262,42145 | 320,31696 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-5 | 10 | 10 | 306,13088 | 332,67533 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 11 | 11 | 335,24741 | 362,07140 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 37 | 37 | 224,75038 | 292,62761 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 80 | 80 | 407,81698 | 459,70683 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 20 | 20 | 336,01664 | 367,26546 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 4 | 4 | 383,66653 | 394,23217 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 4 | 421,67338 | 445,28835 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 12 | 12 | 311,66143 | 326,63415 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 70 | 70 | 386,42301 | 452,38751 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 70 | 70 | 371,54721 | 407,49564 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 26 | 26 | 286,65085 | 313,97702 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 20 | 330,88765 | 376,60447 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 9 | 9 | 382,45281 | 412,70155 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 35 | 35 | 242,63890 | 284,78830 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 33 | 33 | 305,25498 | 361,08942 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 370,24009 | 378,29604 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 8 | 8 | 381,61778 | 434,72773 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 30 | 30 | 238,71416 | 294,07610 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 12 | 315,60635 | 336,30155 | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 42 | 329,77644 | 365,90799 | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 6 | 387,74794 | 391,92074 | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 8 | 307,17030 | 323,15951 | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 28 | 321,64645 | 380,67966 | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | 417,25169 | 447,58156 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 392,35234 | 469,30103 | ||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 363,20075 | 446,31346 | ||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fatih Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 90 | 90 | 375,90811 | 431,35074 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 70 | 70 | 364,07584 | 408,53133 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 70 | 70 | 358,88810 | 387,45511 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 50 | 50 | 375,89281 | 438,14098 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 40 | 40 | 375,87655 | 414,29389 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 60 | 60 | 382,89926 | 433,29931 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 39 | 39 | 282,90662 | 321,30533 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 11 | 11 | 345,66765 | 372,42996 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 40 | 40 | 270,54735 | 308,66872 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 17 | 17 | 285,42691 | 337,75916 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 4 | 4 | 349,80357 | 364,93887 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 8 | 8 | 379,21439 | 386,82635 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 46 | 46 | 241,03137 | 317,19606 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 90 | 90 | 393,76383 | 482,45485 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 60 | 60 | 369,36637 | 422,86202 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 60 | 60 | 360,79136 | 438,37740 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 50 | 50 | 387,82061 | 446,19678 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 50 | 50 | 378,53882 | 452,95041 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 70 | 70 | 374,25564 | 435,54840 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 40 | 40 | 371,59902 | 424,88392 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 80 | 80 | 387,87292 | 459,94080 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 40 | 40 | 376,81308 | 462,52955 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 12 | 12 | 307,73139 | 368,20251 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 4 | 388,62411 | 407,80341 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 24 | 24 | 276,63030 | 358,51864 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 70 | 70 | 382,53693 | 421,53073 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 60 | 60 | 370,07980 | 423,98753 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | YGS-5 | 40 | 40 | 440,43176 | 496,68821 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 90 | 90 | 380,57918 | 454,65099 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 90 | 90 | 367,41605 | 427,45431 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 60 | 60 | 375,82255 | 433,33584 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 60 | 60 | 364,06871 | 409,14941 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 80 | 80 | 361,64793 | 421,53712 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 60 | 60 | 367,81112 | 426,94987 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 55 | 55 | 393,45800 | 450,20651 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 55 | 55 | 380,34907 | 425,05420 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 43 | 43 | 249,97093 | 301,11884 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-5 | 20 | 20 | 302,92732 | 333,23531 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 9 | 9 | 335,62585 | 364,28875 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 18 | 18 | 228,68830 | 267,38476 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 40 | 40 | 371,01825 | 430,18797 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 67 | 67 | 242,76351 | 354,30379 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-5 | 14 | 14 | 321,01233 | 355,29566 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 9 | 9 | 343,46354 | 366,29429 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 50 | 50 | 403,60655 | 485,12691 |














![2017 YGS Geometri Konuları Ve Çıkmış Soru Dağılımı [Yeni Müfredat]](https://www.meslekhocam.com/wp-content/uploads/2016/09/2017-ygs-geometri-konulari-80x60.jpg)






