2016 yılı üniversite tercihlerinde Hemşire olmak isteyen adaylar için Meslek Hocam 2015 yılı YGS-LYS tercih sonuçlarını baz alarak Üniversitelerin Hemşirelik bölümü taban puan, en yüksek puan ve kontenjan durumlarını bir araya getirdi.Böylece Hemşirelik okumak isteyenler aşağıdaki tablo ile 2015 yılı durumlarını görebilir. Ayrıca tabloda puan türlerinin YGS-2 ve MF-3 olarak değiştiğini göz önünde bulundurun. YGS-2 olan üniversiteler YGS puan türüne göre MF olanlar ise LYS puanınıza göre almakta.
Ayrıca Hemşirelik hakkında işin uzmanlarından bilgi almak istiyorsanız daha önce Meslek Hocam tarafından yapılan röportajlara aşağıdan bakabilirsiniz.
Tavsiye Röportaj (1) : Hemşire Adayı Leyla Çoşkun Röportajı
Tavsiye Röportaj (2) : Hemşire Yağmur Ergin Röportajı
Tavsiye Röportaj (3) : Hemşire Tuğçe Uzun Röportajı
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.| Üniversitenin Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı Ve Eğitim Dili | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Taban Puan | En Yüksek Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 30 | 30 | 405,34738 | 440,70887 |
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 389,62536 | 398,11447 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 386,60824 | 398,25166 |
| TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 382,45383 | 391,64506 |
| ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 381,74429 | 401,40415 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 379,49231 | 398,20731 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | Hemşirelik | YGS-2 | 10 | 10 | 374,54419 | 397,40425 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 72 | 72 | 371,07721 | 436,69714 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 205 | 205 | 367,98939 | 409,31659 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 367,36718 | 381,74995 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 11 | 11 | 367,33543 | 380,28752 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | Hemşirelik | YGS-2 | 7 | 7 | 365,94063 | 379,61857 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 9 | 9 | 362,92403 | 390,29101 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 362,54843 | 378,07434 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 361,22054 | 366,65590 |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 359,14241 | 412,59298 |
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 358,96490 | 370,07401 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 129 | 129 | 358,65657 | 402,55673 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | Hemşirelik | YGS-2 | 4 | 4 | 358,62770 | 368,20736 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 357,57811 | 370,69971 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Bursa Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 129 | 129 | 354,24228 | 412,74982 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 353,97616 | 371,85595 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Adana Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 180 | 180 | 353,38056 | 463,31870 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | Hemşirelik | YGS-2 | 12 | 12 | 352,60040 | 369,53894 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 351,89103 | 370,08689 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 185 | 185 | 351,28992 | 419,98407 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Samsun Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 103 | 349,57622 | 426,11642 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 103 | 348,59423 | 405,08298 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 348,35966 | 374,19178 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 2 | 2 | 347,82905 | 358,92510 |
| GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 347,04158 | 376,70039 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%75 Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 346,28245 | 376,61724 |
| MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 345,79896 | 376,97711 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 345,15690 | 359,34174 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Malatya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 164 | 164 | 343,93181 | 415,76800 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 343,34620 | 376,31288 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İçel Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 185 | 185 | 342,96276 | 454,97974 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 123 | 123 | 340,91842 | 372,68948 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 340,12842 | 375,07485 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 226 | 226 | 339,73749 | 388,40302 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 62 | 339,49287 | 420,01521 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Denizli Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 175 | 175 | 338,06312 | 418,66803 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Van Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 336,52365 | 409,93006 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 226 | 226 | 335,64535 | 400,56079 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 164 | 164 | 335,59676 | 388,44550 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 257 | 257 | 335,55311 | 431,87756 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 88 | 335,08110 | 410,25742 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 335,05784 | 344,31474 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 62 | 334,66644 | 407,63599 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 334,20411 | 348,96403 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Adana Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 88 | 88 | 334,10345 | 378,31589 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 333,70693 | 333,99602 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 77 | 77 | 333,68741 | 420,28879 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 52 | 52 | 333,56714 | 389,13648 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 332,87797 | 334,85369 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Hatay Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 332,11002 | 405,58878 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 9 | 9 | 331,75506 | 357,37753 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Bolu Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 154 | 154 | 331,66962 | 393,74363 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 123 | 123 | 331,29940 | 425,98109 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 144 | 144 | 331,15672 | 388,31363 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 308 | 308 | 331,04795 | 400,26780 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Aydın Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 164 | 164 | 330,55670 | 397,95758 |
| SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 330,36929 | 352,03856 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Elazığ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 134 | 134 | 329,59752 | 397,05877 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 123 | 123 | 328,87664 | 369,89914 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 62 | 328,49707 | 379,07169 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 327,96979 | 379,80180 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 185 | 185 | 327,85328 | 424,09691 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 327,78124 | 338,22371 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 327,72242 | 333,79155 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 325,98968 | 399,61536 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 57 | 57 | 325,65848 | 385,46003 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 325,19970 | 408,30372 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fethiye Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 154 | 154 | 324,86360 | 381,88106 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Malatya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 103 | 103 | 324,84733 | 349,72804 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 36 | 36 | 324,83963 | 370,57215 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 324,18782 | 364,84636 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 324,18666 | 342,74016 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 323,91818 | 370,38980 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 257 | 257 | 323,67362 | 385,70754 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 164 | 164 | 323,51018 | 388,14220 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 62 | 322,72908 | 400,33410 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 52 | 52 | 322,68304 | 340,61261 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Kütahya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 123 | 123 | 322,05158 | 385,14730 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 205 | 205 | 321,10316 | 400,33311 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 103 | 320,35209 | 380,70447 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 320,05027 | 363,55437 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 52 | 52 | 319,69165 | 374,05802 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Söke Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 164 | 164 | 318,94483 | 351,55975 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 118 | 118 | 318,67744 | 364,40443 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 318,63755 | 389,90213 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 318,58073 | 342,43321 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 318,20659 | 371,42772 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 9 | 9 | 318,04242 | 368,24796 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 88 | 317,99121 | 357,34157 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 317,91841 | 374,10799 |
| TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 41 | 41 | 317,19221 | 338,30615 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Tokat Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 103 | 316,92056 | 379,25777 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 175 | 175 | 316,78248 | 412,83184 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 41 | 41 | 316,35887 | 371,43963 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 103 | 103 | 316,25352 | 363,36819 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 164 | 164 | 315,83018 | 362,13744 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 62 | 315,67684 | 355,23651 |
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 9 | 9 | 315,51467 | 357,31117 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 315,45136 | 359,05441 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 88 | 315,26866 | 369,13880 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 88 | 314,67256 | 404,48187 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 9 | 9 | 314,53429 | 334,47202 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 205 | 205 | 313,97537 | 391,44941 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 313,78277 | 351,35666 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 313,75060 | 368,60634 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 313,50634 | 359,69888 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 103 | 313,30787 | 410,60256 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Zonguldak Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 195 | 195 | 312,87286 | 405,13231 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Keşan Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 62 | 312,56836 | 345,82490 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 312,25836 | 324,97897 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Suşehri Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 164 | 164 | 311,60985 | 334,31395 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 195 | 195 | 311,60315 | 402,20415 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 103 | 311,29479 | 348,77241 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 310,88898 | 403,16937 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 310,65569 | 344,19309 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 72 | 72 | 310,47976 | 319,37326 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 164 | 164 | 309,42564 | 402,00479 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Kars Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 164 | 164 | 308,86391 | 362,49903 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 62 | 62 | 308,19441 | 341,38254 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 103 | 103 | 307,96194 | 370,77670 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 164 | 164 | 307,34323 | 400,76753 |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 25 | 25 | 306,79726 | 334,90605 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 93 | 93 | 306,62937 | 379,99298 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 306,11868 | 329,45137 |
| GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu (Kız) | Hemşirelik | MF-3 | 180 | 180 | 305,19230 | 397,42245 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 304,96456 | 311,34911 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 12 | 12 | 304,40048 | 327,95786 |
| GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 303,65933 | 314,65957 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 303,02580 | 306,91071 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 185 | 185 | 303,00432 | 379,19645 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 62 | 62 | 302,24009 | 326,99731 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 21 | 21 | 301,91921 | 330,02723 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 164 | 164 | 301,46817 | 371,79044 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 301,21670 | 315,48686 |
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 11 | 11 | 301,06595 | 315,41500 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 298,85264 | 314,74546 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 103 | 103 | 298,11805 | 333,55760 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 54 | 297,76672 | 363,58607 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 297,43256 | 327,12862 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İÖ) | MF-3 | 82 | 82 | 296,62216 | 359,21587 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 295,79804 | 315,53994 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 246 | 246 | 295,09178 | 406,19143 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 14 | 14 | 294,59750 | 308,31318 |
