Ülkemizde bulunan üniversitelerdeki arasında yer alan Emlak ve Emlak Yönetimi bölümünü 2016 yılı eğitim öğretim dönemi içerisinde seçmek isteyen üniversite adayları için hazırladığımız yazıda bir önceki sene yapılan tercihler doğrultusunda ortaya çıkan Emlak ve Emlak Yönetimi taban puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını sizler için bir araya getirdik. Aşağıda yer alan tablo yardımıyla söz konusu bölümü bünyesinde barındıran üniversiteler hakkında bilgilere ulaşabilir, gitmek istediğiniz okul ile ilgili mevcut durumları kontrol edebilirsiniz.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Üniversite | Meslek Y.O | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 51 | 51 | 266,13768 | 354,80287 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 41 | 41 | 251,91762 | 306,87602 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Adana Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 41 | 41 | 247,24750 | 300,48571 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 41 | 41 | 233,73462 | 263,95968 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 41 | 41 | 222,22502 | 274,22080 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 61 | 61 | 218,46808 | 307,95024 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | 758 | 758 | 207,82076 | 408,86058 | |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Antakya Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 36 | 36 | 206,83538 | 254,87739 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Havza Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 41 | 41 | 204,67388 | 255,85395 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 51 | 51 | 202,57422 | 283,46065 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Salihli Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 51 | 51 | 198,99107 | 257,53239 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 41 | 41 | 195,24168 | 273,02656 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Keşap Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 31 | 31 | 191,47996 | 275,09744 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 41 | 41 | 187,12237 | 265,59445 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Geyve Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 61 | 61 | 184,55512 | 270,90573 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Geyve Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 36 | 36 | 183,22328 | 230,18155 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 51 | 51 | 178,59494 | 262,05435 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Salihli Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 21 | 21 | 177,14914 | 333,36832 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Üzümlü Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 21 | 4 | 176,70022 | 236,14177 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Uzunköprü Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 41 | 41 | 175,87076 | 253,66564 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Kemah Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 21 | 5 | 165,16769 | 216,04122 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 61 | 54 | 163,76494 | 295,37277 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Yenipazar Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 46 | 45 | 163,18456 | 253,84300 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 41 | 34 | 162,06243 | 230,19757 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Hisarcık Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 26 | 25 | 161,08479 | 253,84381 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Vize Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 31 | 25 | 159,40558 | 258,97458 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | 1515 | 345 | 158,14006 | 319,96041 | |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Yenipazar Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 31 | 17 | 156,38645 | 223,93840 |





















