Üniversitede Biyoloji Bölümünde okumak isteyen gençlerimizin sınava yönelik kendilerine hedef koymaları veya aldıkları puanlarla hangi üniversitenin Biyoloji Bölümüne yerleşebileceklerini görebilmeleri adına 2015-2016 Biyoloji Bölümü Taban Puan ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan bakabilirler.
Ayrıca bölüm hakkında tam bilgim yok diyenlerde tavsiye röportajımıza göz atarak Biyoloji Bölümü hakkında ki en doğru bilgilere ulaşabilirler.
Tavsiye Röportaj : Biyoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Hürcan Tik Röportajı
Tavsiye Yazı : Biyoloji Nasıl Çalışılır ?
Tabloyu detaylıca inceledikten sonra aklınıza takılan soru işaretlerini Meslek Hocam | Soru Cevap kısımından veya yorum kısımından sorabilirsiniz.
Not : En yüksek puan, taban puan ve kontejyanları görmek istediğiniz üniversitenin üzerine tıklayın.| Üniversite İsmi | Fakülte İsmi | Bölüm Adı Ve Dili | Puan Türü | Konetenjan | Yerleşen Kişi | Taban Puan | En Yüksek Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji - İngizlice | MF-2 | 52 | 52 | 366,22335 | 447,91454 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji - İngizlice (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 1 | 358,64214 | 358,64214 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 62 | 62 | 268,33701 | 351,97445 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ(DİYARBAKIR) | Fen Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 16 | 16 | 263,42309 | 300,96280 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 113 | 113 | 263,11585 | 327,00630 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 134 | 134 | 259,49581 | 431,00327 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Biyoloji - İngilizce | MF-2 | 11 | 11 | 259,36788 | 333,66159 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Fen Fakültesi | Biyoloji - İngilizce (UOLP/ABD - State University of New York University At Albany ) | MF-2 | 10 | 2 | 257,79816 | 266,09560 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 26 | 26 | 251,99623 | 312,70903 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 16 | 16 | 249,46795 | 362,49631 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 16 | 16 | 248,35893 | 321,41385 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Fen Edebiyat Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 41 | 41 | 245,17967 | 305,23859 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 93 | 93 | 245,03616 | 343,20713 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Röportajı Okumak İçin Tıklayın) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 36 | 36 | 244,61521 | 313,03254 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Fen Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 26 | 26 | 243,39052 | 288,85918 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 16 | 16 | 242,24617 | 333,48633 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 129 | 129 | 241,67822 | 310,60725 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 16 | 16 | 240,33264 | 310,38919 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 67 | 67 | 239,96057 | 356,36711 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 16 | 16 | 239,58840 | 266,75172 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 21 | 21 | 237,63291 | 304,16725 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) | Fen Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 16 | 16 | 237,35166 | 266,90587 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Fen Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 57 | 57 | 236,94402 | 326,80911 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Fen Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 36 | 36 | 235,64641 | 300,90255 |
| CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 16 | 16 | 234,64905 | 283,22642 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 47 | 47 | 234,15383 | 262,59675 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 16 | 16 | 233,77305 | 305,68550 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 26 | 26 | 233,56532 | 295,07020 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 16 | 16 | 233,38329 | 293,54661 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Fen Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 47 | 47 | 233,05246 | 293,32784 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 26 | 26 | 232,70461 | 290,47108 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Fen Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 16 | 16 | 231,47915 | 259,63652 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Polatlı Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 26 | 26 | 230,90018 | 257,58334 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 16 | 16 | 230,70910 | 259,98334 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 16 | 16 | 230,60306 | 284,60383 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 26 | 26 | 229,93343 | 294,30988 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji - İngilizce | MF-2 | 36 | 36 | 225,91972 | 274,39038 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNVİVERSİTESİ (VAN) | Fen Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 16 | 16 | 222,04599 | 284,46160 |
| KIRGIZİSTAN - TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Fen Fakültesi | Biyoloji - Türkçe | MF-2 | 5 | 0 | Bilgi Bulunamadı. | Bilgi Bulunamadı. |























