2017 yılı üniversite tercihlerinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği yazmayı düşünen üniversite adayları için 2016 yılı üniversite tercih sonuçlarına göre üniversitelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını aşağıdaki tabloda bir araya getirdik.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | Taban (En Küçük) Puan | En Büyük Puan |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | YGS-1 | 60 | 60 | 430,80160 | 496,21522 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 2 | 429,47752 | 465,74681 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | YGS-1 | 40 | 40 | 412,95094 | 500,34613 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 412,02734 | 423,39916 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 70 | 70 | 351,32958 | 437,92452 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 75 | 75 | 346,34846 | 460,11185 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 60 | 60 | 331,76029 | 404,70332 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 45 | 45 | 329,51351 | 391,62029 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 55 | 55 | 328,35263 | 460,37295 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 60 | 60 | 326,03489 | 398,73828 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 325,14527 | 361,92802 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 60 | 60 | 325,01663 | 408,29142 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 45 | 45 | 324,65255 | 389,95766 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 50 | 50 | 317,64899 | 432,32884 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 45 | 45 | 314,54952 | 385,92463 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 70 | 70 | 312,19327 | 395,23603 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 70 | 70 | 311,01118 | 388,63321 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 50 | 50 | 307,19837 | 370,12033 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 55 | 55 | 306,96976 | 364,91269 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 30 | 30 | 305,99077 | 432,98647 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 30 | 30 | 303,53552 | 373,49596 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 40 | 40 | 302,35522 | 394,52209 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 40 | 40 | 302,02033 | 358,49432 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 50 | 50 | 301,93193 | 414,91809 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 60 | 60 | 299,29862 | 356,18155 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 50 | 50 | 298,91338 | 363,78398 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 60 | 60 | 298,57302 | 395,69178 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 50 | 50 | 298,25913 | 377,54681 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 40 | 40 | 297,70260 | 445,02335 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 80 | 80 | 297,49569 | 419,16943 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 60 | 60 | 295,56638 | 362,24226 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 60 | 60 | 295,05690 | 339,95919 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 50 | 50 | 294,76284 | 348,63909 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 50 | 50 | 294,04971 | 435,60545 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 40 | 40 | 293,75646 | 356,15941 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 80 | 80 | 292,66163 | 390,13576 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 2 | 291,06592 | 351,27198 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 35 | 35 | 290,99296 | 367,19104 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 50 | 50 | 290,92106 | 348,34704 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 55 | 55 | 289,23575 | 366,44441 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 60 | 60 | 288,61709 | 327,76853 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 40 | 40 | 287,64025 | 340,25777 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 40 | 40 | 286,87130 | 333,32489 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 60 | 60 | 286,51483 | 487,49170 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 40 | 40 | 285,94494 | 340,89256 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 50 | 50 | 285,91782 | 358,39579 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 50 | 50 | 285,48921 | 342,10250 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 60 | 60 | 285,43789 | 385,59495 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 40 | 40 | 284,86264 | 399,49922 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 55 | 55 | 284,14497 | 358,87147 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 70 | 70 | 280,95633 | 372,74814 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 60 | 60 | 280,62998 | 373,84815 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 60 | 60 | 278,19854 | 337,63902 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 60 | 60 | 277,80654 | 409,66090 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 272,12497 | 278,51555 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 261,31849 | 273,53866 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 259,05425 | 273,24635 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 16 | 16 | 248,50987 | 291,64843 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 10 | 240,63506 | 367,13041 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 25 | 25 | 238,13361 | 313,93982 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-1 | 4 | 1 | 237,27174 | 237,27174 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 4 | 1 | 232,54219 | 232,54219 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 10 | 10 | 228,02160 | 444,81323 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 227,75631 | 259,42280 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-1 | 8 | 2 | 223,20810 | 232,04583 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-1 | 45 | 45 | 222,97097 | 304,37516 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-1 | 9 | 7 | 219,15355 | 269,04049 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-1 | 18 | 4 | 214,51552 | 241,82761 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 1 | 205,91410 | 205,91410 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-1 | 14 | 0 | 0 | 0 |






















