2017 yılı üniversite tercihlerinde Beslenme ve Diyetetik Bölümü yazmayı düşünen üniversite adayları için 2016 yılı üniversite tercih sonuçlarına göre üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını aşağıdaki tabloda bir araya getirdik.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | Taban (En Küçük) Puan | En Büyük Puan |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 477,82863 | 487,36992 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 475,14288 | 494,66930 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 464,87236 | 473,97973 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 456,11076 | 488,32711 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 453,31235 | 466,32155 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 449,44643 | 462,15674 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 446,21322 | 467,91848 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 445,62881 | 454,35616 |
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 441,34188 | 449,15099 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 60 | 60 | 439,68501 | 479,82242 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beslenme ve Diyetetik (%75 Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 436,27133 | 449,35868 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 60 | 60 | 435,81965 | 466,93382 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 110 | 110 | 434,66447 | 457,17338 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 433,31569 | 440,74876 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 432,97067 | 461,93277 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 431,71957 | 452,08422 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 9 | 9 | 429,37445 | 443,26664 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 60 | 60 | 427,89566 | 474,61824 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 427,50217 | 434,63029 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 426,76113 | 433,47542 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 70 | 70 | 422,20486 | 444,27672 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 60 | 60 | 421,96578 | 451,70943 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 80 | 80 | 421,95321 | 434,64470 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 60 | 60 | 420,23929 | 485,07367 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 9 | 9 | 419,46948 | 447,77465 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 417,79512 | 427,22182 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 417,45068 | 449,28671 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 60 | 60 | 416,91852 | 465,70723 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 415,97933 | 420,49688 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 100 | 100 | 414,58147 | 434,23223 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 414,00684 | 424,06909 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 413,91295 | 418,53758 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 40 | 40 | 412,77722 | 450,12045 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 60 | 60 | 410,68668 | 454,86052 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 42 | 42 | 409,67194 | 448,24546 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 409,56755 | 419,17640 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 60 | 60 | 409,20159 | 445,52871 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 50 | 50 | 408,78273 | 437,02689 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 408,63638 | 428,61935 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 407,35543 | 414,53224 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 405,79514 | 420,83201 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 404,98025 | 424,76025 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 403,57978 | 411,71386 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 80 | 80 | 403,27885 | 439,28045 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 403,25878 | 411,88485 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 80 | 80 | 402,63134 | 428,39294 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 60 | 60 | 402,12218 | 437,29825 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 70 | 70 | 401,74314 | 444,40953 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 401,37583 | 408,30954 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 400,78973 | 419,41608 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 70 | 70 | 398,34062 | 434,04353 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 395,79539 | 437,81966 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 70 | 70 | 395,30482 | 435,65833 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 60 | 60 | 394,97595 | 451,84992 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 60 | 60 | 392,70804 | 420,34731 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 60 | 60 | 392,63640 | 449,64808 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 392,36240 | 408,10788 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | YGS-2 | 21 | 21 | 391,74678 | 410,44892 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 60 | 60 | 391,31800 | 449,18256 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 21 | 21 | 389,04120 | 430,30423 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 24 | 24 | 389,00256 | 421,00411 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 388,98037 | 398,42452 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 60 | 60 | 388,25358 | 417,99560 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 28 | 28 | 386,03893 | 443,90447 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 22 | 22 | 385,36094 | 401,79695 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%75 Burslu) | MF-3 | 15 | 15 | 384,61958 | 408,44132 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 11 | 11 | 384,60012 | 433,41256 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 56 | 56 | 376,84444 | 414,01815 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 375,28568 | 400,38923 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 374,97981 | 393,18227 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 70 | 70 | 374,85749 | 404,05480 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 70 | 70 | 374,75427 | 400,05755 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 373,30695 | 401,05215 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 372,58020 | 381,83826 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%75 Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 371,29104 | 391,64667 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 370,57765 | 417,56700 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 368,73790 | 395,54879 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 3 | 3 | 367,28438 | 405,22694 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-2 | 14 | 14 | 359,97189 | 405,26250 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 354,72658 | 403,09415 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 42 | 42 | 353,90181 | 425,08602 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | YGS-2 | 15 | 15 | 349,47306 | 385,20704 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 29 | 29 | 348,89604 | 379,63964 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 9 | 9 | 348,39214 | 385,73508 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 15 | 15 | 347,31416 | 377,82642 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | YGS-2 | 13 | 13 | 346,31408 | 383,48395 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 22 | 22 | 343,50120 | 408,80850 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 24 | 24 | 342,38860 | 396,41748 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 331,08418 | 355,05472 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 12 | 12 | 329,76503 | 364,27530 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | YGS-2 | 12 | 12 | 328,44303 | 384,03980 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 326,20222 | 345,68483 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 30 | 30 | 323,61985 | 372,97004 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 319,63652 | 389,28530 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 18 | 18 | 319,24011 | 382,64467 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 316,77525 | 367,16573 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 15 | 15 | 305,42736 | 344,77418 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 16 | 16 | 304,33108 | 397,60271 |
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 54 | 54 | 301,21175 | 400,03792 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 30 | 30 | 283,38711 | 338,27668 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-2 | 14 | 14 | 277,91647 | 350,67656 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 18 | 18 | 275,02100 | 355,20053 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 274,45252 | 362,43397 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (%75 Burslu) | MF-3 | 13 | 13 | 273,88994 | 344,74900 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 39 | 39 | 272,72502 | 388,46995 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 35 | 35 | 272,30804 | 345,74232 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 45 | 45 | 271,79444 | 362,96878 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 53 | 53 | 270,15503 | 399,69023 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 27 | 27 | 268,65810 | 383,26285 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 15 | 15 | 266,90553 | 364,43683 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 20 | 20 | 262,86567 | 342,33472 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | YGS-2 | 26 | 26 | 258,67510 | 288,85536 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 26 | 26 | 257,54018 | 354,34754 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 45 | 45 | 257,52238 | 334,32627 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 24 | 24 | 255,97603 | 343,56294 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 54 | 54 | 253,12262 | 367,81632 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 63 | 63 | 245,65503 | 385,39321 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 22 | 22 | 242,42274 | 314,77762 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 4 | 4 | 239,04481 | 246,90832 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-3 | 15 | 15 | 237,52732 | 323,78912 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 34 | 34 | 236,11081 | 341,20728 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 45 | 45 | 234,82563 | 386,29860 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 20 | 3 | 230,09933 | 232,62510 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 12 | 4 | 229,93012 | 296,76167 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-3 | 24 | 24 | 229,31940 | 360,46495 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 27 | 7 | 228,95148 | 314,90229 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 21 | 13 | 228,26730 | 292,36972 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 12 | 4 | 227,91470 | 280,57578 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 12 | 3 | 227,37881 | 238,31258 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 62 | 62 | 226,89435 | 297,03599 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 10 | 3 | 225,02903 | 231,05062 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 54 | 52 | 223,74426 | 398,33341 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 24 | 22 | 223,65273 | 367,66734 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 47 | 47 | 223,51314 | 352,32045 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 34 | 7 | 221,46265 | 278,34184 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 14 | 11 | 220,42023 | 292,67938 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 37 | 37 | 219,97731 | 318,92402 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 67 | 35 | 218,10064 | 297,15110 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 54 | 217,43628 | 265,00725 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 32 | 13 | 208,55435 | 286,42481 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 48 | 29 | 205,47624 | 303,44349 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 54 | 47 | 198,94063 | 362,93601 |























