2017 yılında üniversite tercihleri sonucunda Atılım Üniversitesi öğrencilerinin taban puanları aşağıda yer almakta. Sizde tercih döneminde Atılım Üniversitesi hayalini kuruyorsanız aşağıdaki taban puanlarını inceleyebilirsiniz fakat tercih döneminde genel itibari ile tavsiyemiz üniversite değil bölüm odaklı tercihler yapmanızdan yana.
Bu yüzden yazımızda her bölümün taban puanları, başarı sıralamaları bulunmakta. Ayrıca hemen hemen her üniversitenin öğrencisi veya mezunu ile röportajlar yaparak meslekleri ve okulları hakkında en doğru bilgilere ulaşmayı amaçladığımız röportajları yine Meslek Hocam üzerinden bulabilirsiniz.
Tüm Bölümlerin Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayın !
Tüm Bölümlerin Başarı Sıralamalarını Görmek İçin Tıklayın !
Tüm Bölüm Röportajlarını Görmek İçin Tıklayın !
Atılım Üniversitesi taban puanları ;
| KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Fen-Edebiyat Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 200210025 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | DİL-1 | 409,32164 | 9.980 | 432,87033 |
| 200211165 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) | 5 | 5 | DİL-1 | 377,17212 | 14.800 | 399,71643 |
| 200210034 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 20 | 20 | DİL-1 | 279,01897 | 35.100 | 316,36248 |
| 200210052 | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-1 | 283,71578 | 167.000 | 332,51445 |
| 200211174 | Matematik (İngilizce) (%75 Burslu) | 10 | 10 | MF-1 | 248,25844 | 231.000 | 265,39850 |
| 200210088 | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | DİL-1 | 465,29196 | 3.140 | 496,88419 |
| 200211183 | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 Burslu) | 10 | 10 | DİL-1 | 406,98561 | 10.300 | 448,69769 |
| 200210097 | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 15 | 15 | DİL-1 | 322,00678 | 25.000 | 396,94702 |
| 200210104 | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 44 | 44 | TM-3 | 306,89772 | 261.000 | 355,68898 |
| 200210113 | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 425,33109 | 28.200 | 427,65679 |
| 200211474 | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 396,43641 | 59.700 | 410,66641 |
| — | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 200211429 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 20 | 20 | TM-1 | 262,34686 | 375.000 | 274,13735 |
| 200211377 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-1 | 391,55003 | 58.200 | 395,05410 |
| 200211483 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 25 | 25 | TM-1 | 271,24920 | 335.000 | 306,09893 |
| 200210731 | Mimarlık (Ücretli) | 20 | 20 | MF-4 | 293,79581 | 146.000 | 316,36864 |
| 200210749 | Mimarlık (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 416,69237 | 39.000 | 432,85747 |
| 200210846 | Mimarlık (%50 Burslu) | 19 | 19 | MF-4 | 349,67094 | 86.400 | 407,06669 |
| 200210873 | Mimarlık (%25 Burslu) | 15 | 15 | MF-4 | 321,16179 | 114.000 | 349,01020 |
| 200210573 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 180 | 180 | TM-3 | 377,52046 | 88.500 | 411,41884 |
| 200210582 | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 20 | 20 | TM-3 | 441,08814 | 16.500 | 481,86481 |
| — | İşletme Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 200210122 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | 3 | 3 | TS-2 | 274,54830 | 315.000 | 277,95233 |
| 200210131 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | TS-2 | 467,33884 | 2.680 | 470,30455 |
| 200211192 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%75 Burslu) | 17 | 17 | TS-2 | 343,68935 | 109.000 | 372,20425 |
| 200210149 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) | 20 | 20 | TS-2 | 297,36633 | 228.000 | 337,93468 |
| 200210758 | İktisat (Tam Burslu) | 3 | 3 | TM-1 | 343,68518 | 123.000 | 344,27231 |
| 200211341 | İktisat (%75 Burslu) | 19 | 19 | TM-1 | 293,60322 | 249.000 | 316,84443 |
| 200210767 | İktisat (%50 Burslu) | 8 | 8 | TM-1 | 275,33902 | 318.000 | 290,37420 |
| 200210167 | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-1 | 344,41179 | 122.000 | 354,75513 |
| 200211332 | İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) | 21 | 21 | TM-1 | 302,14581 | 222.000 | 336,34924 |
| 200210176 | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 10 | TM-1 | 278,45551 | 305.000 | 297,42594 |
| 200210228 | İşletme (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-1 | 327,00761 | 157.000 | 344,05286 |
| 200211438 | İşletme (%75 Burslu) | 8 | 8 | TM-1 | 304,14581 | 216.000 | 326,45510 |
| 200210237 | İşletme (%50 Burslu) | 28 | 28 | TM-1 | 254,83883 | 412.000 | 301,98409 |
| 200210194 | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-1 | 354,26571 | 105.000 | 381,46037 |
| 200211359 | İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) | 22 | 22 | TM-1 | 298,84089 | 232.000 | 331,62895 |
| 200210201 | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 14 | 14 | TM-1 | 261,83867 | 378.000 | 297,58978 |
| 200211395 | Maliye (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-1 | 350,01731 | 112.000 | 363,73933 |
| 200211402 | Maliye (%50 Burslu) | 26 | 26 | TM-1 | 254,59373 | 413.000 | 328,48426 |
| 200211411 | Maliye (%25 Burslu) | 10 | 10 | TM-1 | 234,85904 | 517.000 | 248,91985 |
| 200210713 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | 6 | 6 | TM-3 | 260,70017 | 452.000 | 263,37649 |
| 200210722 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 397,18412 | 58.700 | 403,86688 |
| 200210794 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | 16 | 16 | TM-3 | 325,48571 | 204.000 | 389,27689 |
| 200211208 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu) | 16 | 16 | TM-3 | 268,33137 | 417.000 | 324,66516 |
| 200210255 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | 2 | TM-1 | 323,50465 | 165.000 | 326,18322 |
| 200211217 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 16 | 16 | TM-1 | 252,27782 | 425.000 | 292,13204 |
| 200210264 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 2 | TM-1 | 244,79821 | 464.000 | 245,58586 |
| 200210273 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | 3 | 3 | TM-3 | 249,73601 | 504.000 | 254,51653 |
| 200210282 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-3 | 391,42595 | 66.700 | 397,20497 |
| 200210291 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 26 | 26 | TM-3 | 289,95939 | 324.000 | 367,85417 |
| 200210943 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 257,45808 | 468.000 | 275,71460 |
| 200210776 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-1 | 371,72721 | 81.000 | 388,20501 |
| 200210785 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu) | 27 | 27 | TM-1 | 255,39743 | 409.000 | 356,93965 |
| 200210952 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%25 Burslu) | 5 | 5 | TM-1 | 242,34802 | 477.000 | 248,16581 |
| KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200210952 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%25 Burslu) | 5 | 5 | TM-1 | 242,34802 | 477.000 | 248,16581 |
| — | Mühendislik Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 200210316 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 393,62429 | 53.100 | 417,85313 |
| 200210325 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 39 | 39 | MF-4 | 288,56762 | 153.000 | 363,13634 |
| 200210961 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 10 | 10 | MF-4 | 263,65850 | 192.000 | 277,10309 |
| 200210343 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-4 | 375,97963 | 65.500 | 381,13456 |
| 200211368 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 14 | 14 | MF-4 | 308,06033 | 128.000 | 357,32875 |
| 200210352 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 17 | 17 | MF-4 | 249,67212 | 218.000 | 307,68466 |
| 200210379 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 403,38447 | 47.000 | 425,97340 |
| 200210388 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 30 | 30 | MF-4 | 308,81361 | 128.000 | 368,64842 |
| 200210988 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 24 | 24 | MF-4 | 246,51849 | 225.000 | 288,01350 |
| 200210404 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-4 | 395,15919 | 52.100 | 418,38172 |
| 200210413 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 26 | 26 | MF-4 | 281,20210 | 164.000 | 332,21667 |
| 200210997 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 10 | 10 | MF-4 | 247,62203 | 223.000 | 276,00506 |
| 200210661 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | MF-4 | 384,45154 | 59.300 | 404,20464 |
| 200211323 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 11 | 11 | MF-4 | 298,08069 | 140.000 | 343,72223 |
| 200210837 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 16 | 16 | MF-4 | 243,93021 | 230.000 | 294,23408 |
| 200210528 | İmalat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | MF-4 | 307,70781 | 129.000 | 326,86815 |
| 200211226 | İmalat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 20 | 20 | MF-4 | 246,58867 | 225.000 | 269,43486 |
| 200210537 | İmalat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 2 | MF-4 | 245,95186 | 226.000 | 246,02127 |
| 200210422 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 30 | 30 | MF-4 | 248,40740 | 221.000 | 279,23243 |
| 200210431 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | MF-4 | 389,60129 | 55.800 | 427,01501 |
| 200210449 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 20 | 20 | MF-4 | 319,69963 | 115.000 | 370,19696 |
| 200211023 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 22 | 22 | MF-4 | 280,29115 | 165.000 | 319,34841 |
| 200210864 | Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | MF-4 | 344,45931 | 91.000 | 349,36222 |
| 200211235 | Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce) (%75 Burslu) | 25 | 25 | MF-4 | 249,14811 | 219.000 | 305,31242 |
| 200211041 | Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 2 | MF-4 | 244,41240 | 229.000 | 246,71359 |
| 200210688 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 393,23434 | 53.300 | 427,86072 |
| 200210819 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 30 | 30 | MF-4 | 282,05136 | 162.000 | 351,55060 |
| 200211059 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 13 | 13 | MF-4 | 250,11761 | 217.000 | 278,48376 |
| 200210467 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | MF-4 | 347,83301 | 88.000 | 366,11787 |
| 200211244 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 24 | 24 | MF-4 | 257,88738 | 202.000 | 341,79489 |
| 200210476 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 3 | 3 | MF-4 | 244,98154 | 228.000 | 251,85063 |
| 200210494 | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-4 | 383,65851 | 59.900 | 421,22974 |
| 200211447 | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 12 | 12 | MF-4 | 343,97888 | 91.400 | 381,63313 |
| 200210501 | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 24 | 24 | MF-4 | 258,71660 | 201.000 | 342,09261 |
| 200210704 | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | MF-4 | 381,82033 | 61.200 | 428,00917 |
| 200211492 | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 11 | 11 | MF-4 | 303,29211 | 134.000 | 366,48693 |
| 200210828 | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 16 | 16 | MF-4 | 251,80918 | 214.000 | 292,36806 |
| 200210555 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-4 | 390,65068 | 55.100 | 408,36765 |
| 200210564 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 30 | 30 | MF-4 | 275,68026 | 172.000 | 383,33764 |
| 200211095 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 253,60170 | 210.000 | 274,61370 |
| — | Sivil Havacılık Yüksekokulu | — | — | — | — | — | — |
| 200211508 | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | 6 | 6 | YGS-6 | 241,33432 | 1.039.000 | 339,21511 |
| 200211517 | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-6 | 412,27810 | 100.000 | 495,70298 |
| 200211526 | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 18 | 18 | YGS-6 | 298,40267 | 494.000 | 364,36320 |
| 200211535 | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) | 12 | 12 | YGS-6 | 262,02985 | 800.000 | 296,04307 |
| 200211456 | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | 22 | 22 | MF-4 | 240,14143 | 239.000 | 443,77579 |
| 200211465 | Pilotaj (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | MF-4 | 489,66671 | 6.990 | 521,36768 |
| 200211129 | Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (Ücretli) | 6 | 6 | YGS-1 | 254,45215 | 616.000 | 282,87398 |
| 200211138 | Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-1 | 419,12917 | 81.700 | 480,07191 |
| 200211271 | Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (%50 Burslu) | 17 | 17 | YGS-1 | 293,53195 | 387.000 | 368,05411 |
| 200211289 | Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (%25 Burslu) | 4 | 4 | YGS-1 | 278,75851 | 460.000 | 296,49784 |
| 200211147 | Uçak Gövde-Motor (İngilizce) (Ücretli) | 6 | 6 | YGS-1 | 246,04058 | 687.000 | 269,29162 |
| 200211156 | Uçak Gövde-Motor (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-1 | 420,64562 | 79.900 | 500,31939 |
| 200211298 | Uçak Gövde-Motor (İngilizce) (%50 Burslu) | 17 | 17 | YGS-1 | 290,32110 | 402.000 | 352,19531 |
| 200211305 | Uçak Gövde-Motor (İngilizce) (%25 Burslu) | 4 | 4 | YGS-1 | 269,75508 | 511.000 | 282,77629 |






















