2017 yılında üniversite tercihleri sonucunda Ankara Üniversitesi öğrencilerinin taban puanları aşağıda yer almakta. Sizde tercih döneminde Ankara Üniversitesi hayalini kuruyorsanız aşağıdaki taban puanlarını inceleyebilirsiniz fakat tercih döneminde genel itibari ile tavsiyemiz üniversite değil bölüm odaklı tercihler yapmanızdan yana.
Bu yüzden yazımızda her bölümün taban puanları, başarı sıralamaları bulunmakta. Ayrıca hemen hemen her üniversitenin öğrencisi veya mezunu ile röportajlar yaparak meslekleri ve okulları hakkında en doğru bilgilere ulaşmayı amaçladığımız röportajları yine Meslek Hocam üzerinden bulabilirsiniz.
Tüm Bölümlerin Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayın !
Tüm Bölümlerin Başarı Sıralamalarını Görmek İçin Tıklayın !
Tüm Bölüm Röportajlarını Görmek İçin Tıklayın !
Ankara Üniversitesi taban puanları ;
| KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101110015 | Alman Dili ve Edebiyatı | 21 | 21 | DİL-1 | 226,67784 | 54.200 | 509,60875 |
| 101110024 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 21 | 21 | DİL-1 | 416,80938 | 8.930 | 460,88453 |
| 101110033 | Antropoloji | 31 | 31 | TM-3 | 309,67425 | 252.000 | 409,16266 |
| 101110042 | Arap Dili ve Edebiyatı | 31 | 31 | DİL-3 | 379,83543 | 21.900 | 494,79614 |
| 101110069 | Bilgi ve Belge Yönetimi | 31 | 31 | TM-3 | 361,32096 | 118.000 | 405,96805 |
| 101110078 | Bulgar Dili ve Edebiyatı | 21 | 21 | DİL-2 | 257,31424 | 52.700 | 453,23955 |
| 101110087 | Coğrafya | 31 | 31 | TS-1 | 390,45662 | 27.400 | 425,71310 |
| 101110096 | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 41 | 41 | TS-2 | 356,10210 | 86.700 | 388,88073 |
| 101110103 | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | 26 | 26 | DİL-2 | 279,10005 | 43.400 | 346,10862 |
| 101110112 | Dilbilim | 26 | 26 | DİL-1 | 358,92421 | 17.900 | 435,87883 |
| 101110121 | Fars Dili ve Edebiyatı | 31 | 31 | DİL-3 | 333,64972 | 40.400 | 449,95698 |
| 101110139 | Felsefe | 21 | 21 | TM-3 | 346,72055 | 149.000 | 387,28256 |
| 101110148 | Fransız Dili ve Edebiyatı | 26 | 26 | DİL-1 | 341,70576 | 21.100 | 403,94160 |
| 101110157 | Halkbilim | 31 | 31 | TS-2 | 327,63442 | 143.000 | 407,19050 |
| 101110166 | Hindoloji | 21 | 21 | DİL-3 | 292,03306 | 57.700 | 380,10836 |
| 101110175 | Hititoloji | 21 | 21 | TS-2 | 317,59692 | 168.000 | 366,63144 |
| 101110184 | Hungaroloji | 21 | 21 | DİL-3 | 298,19733 | 55.300 | 463,10381 |
| 101110193 | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 41 | 41 | DİL-1 | 424,73056 | 7.890 | 456,73294 |
| 101110209 | İspanyol Dili ve Edebiyatı | 31 | 31 | DİL-2 | 405,39731 | 10.700 | 478,03031 |
| 101110218 | İtalyan Dili ve Edebiyatı | 41 | 41 | DİL-2 | 350,09316 | 21.800 | 460,84358 |
| 101110227 | Japon Dili ve Edebiyatı | 31 | 31 | DİL-3 | 423,40449 | 9.590 | 514,85517 |
| 101110899 | Klasik Arkeoloji | 21 | 21 | TM-3 | 302,15445 | 278.000 | 387,22014 |
| 101110236 | Kore Dili ve Edebiyatı | 31 | 31 | DİL-3 | 408,68080 | 13.100 | 455,08586 |
| 101110245 | Latin Dili ve Edebiyatı | 21 | 21 | DİL-2 | 303,08996 | 34.800 | 423,06766 |
| 101111358 | Polonya Dili ve Kültürü | 21 | 21 | DİL-2 | 273,70186 | 45.600 | 317,19071 |
| 101110915 | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 21 | 21 | TM-3 | 283,86051 | 348.000 | 387,01817 |
| 101110263 | Psikoloji | 93 | 93 | TM-3 | 441,60243 | 16.200 | 454,83219 |
| 101110272 | Rus Dili ve Edebiyatı | 31 | 31 | DİL-3 | 390,41319 | 18.400 | 459,49221 |
| 101110281 | Sanat Tarihi | 21 | 21 | TS-2 | 361,82697 | 77.700 | 431,11363 |
| 101110299 | Sinoloji | 21 | 21 | DİL-3 | 403,14161 | 14.600 | 432,97783 |
| 101110306 | Sosyoloji | 21 | 21 | TM-3 | 385,74430 | 75.400 | 425,18836 |
| 101110315 | Sümeroloji | 21 | 21 | TS-2 | 321,12619 | 159.000 | 409,36729 |
| 101110324 | Tarih | 62 | 62 | TS-2 | 391,89563 | 40.100 | 469,38351 |
| 101111094 | Tarih Öncesi Arkeolojisi | 16 | 16 | TM-3 | 290,32722 | 322.000 | 360,96432 |
| 101110333 | Türk Dili ve Edebiyatı | 62 | 62 | TS-2 | 402,07106 | 31.000 | 452,46452 |
| 101110342 | Urdu Dili ve Edebiyatı | 21 | 21 | DİL-3 | 283,77063 | 60.600 | 322,96767 |
| 101110351 | Yunan Dili ve Edebiyatı | 21 | 21 | DİL-2 | 265,28795 | 49.200 | 323,59221 |
| 101110369 | Diş Hekimliği Fakültesi | 164 | 164 | MF-3 | 461,05430 | 16.200 | 471,47906 |
| 101110378 | Eczacılık Fakültesi | 144 | 144 | MF-3 | 437,82155 | 27.100 | 452,54801 |
| 101111322 | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | 21 | 21 | MF-3 | 438,31540 | 26.900 | 446,73897 |
| — | Eğitim Bilimleri Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101110387 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-1 | 325,01663 | 267.000 | 408,29142 |
| 101110403 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 72 | 72 | YGS-5 | 390,79472 | 146.000 | 466,12007 |
| 101111394 | Özel Eğitim Öğretmenliği | 82 | 82 | YGS-4 | 410,92696 | 70.000 | 465,08284 |
| 101110412 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 72 | 72 | TM-3 | 427,15332 | 26.600 | 458,82207 |
| 101110421 | Sınıf Öğretmenliği | 82 | 82 | TM-2 | 380,12767 | 76.200 | 417,11174 |
| 101110439 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 62 | 62 | TS-1 | 379,49911 | 36.400 | 405,17729 |
| — | Fen Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101110457 | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 31 | 31 | MF-1 | 229,60439 | 276.000 | 381,32815 |
| 101110466 | Biyoloji | 93 | 93 | MF-2 | 239,58706 | 239.000 | 303,68825 |
| 101111304 | Biyoloji (İngilizce) | 31 | 31 | MF-2 | 266,53477 | 188.000 | 380,13405 |
| 101110475 | Fizik | 21 | 21 | MF-2 | 229,34877 | 263.000 | 298,30707 |
| 101110484 | İstatistik | 52 | 52 | MF-1 | 251,94675 | 223.000 | 296,14659 |
| 101110493 | Kimya | 62 | 62 | MF-2 | 237,83414 | 243.000 | 313,28306 |
| 101111313 | Kimya (İngilizce) | 21 | 21 | MF-2 | 270,14752 | 181.000 | 315,60214 |
| 101110509 | Matematik | 62 | 62 | MF-1 | 286,78307 | 162.000 | 402,89392 |
| 101111367 | Matematik (İngilizce) | 62 | 62 | MF-1 | 278,92932 | 174.000 | 396,89664 |
| — | Güzel Sanatlar Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101111376 | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 31 | 31 | TM-1 | 265,45140 | 361.000 | 346,86606 |
| 101110518 | Hukuk Fakültesi | 667 | 667 | TM-3 | 469,38865 | 4.900 | 535,26245 |
| — | İlahiyat Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101110536 | İlahiyat | 246 | 246 | YGS-4 | 386,63367 | 124.000 | 475,61776 |
| 101111049 | İlahiyat (İngilizce) | 21 | 21 | YGS-4 | 417,04192 | 60.000 | 481,74854 |
| — | İletişim Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101110554 | Gazetecilik | 31 | 31 | TS-2 | 398,80265 | 33.800 | 469,86084 |
| 101110563 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 31 | 31 | TS-2 | 389,06790 | 43.000 | 440,16856 |
| 101110572 | Radyo, Televizyon ve Sinema | 31 | 31 | TS-2 | 416,75657 | 20.400 | 468,29345 |
| — | Mühendislik Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101110581 | Bilgisayar Mühendisliği | 72 | 72 | MF-4 | 404,04955 | 46.500 | 434,18663 |
| 101111022 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 62 | 62 | MF-4 | 424,31163 | 34.700 | 447,98142 |
| 101111288 | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | 41 | 41 | MF-4 | 398,25963 | 50.100 | 429,82577 |
| 101111191 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 47 | 47 | MF-4 | 428,45373 | 32.500 | 447,13574 |
| 101111297 | Enerji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 21 | 21 | MF-4 | 345,90199 | 89.700 | 384,28811 |
| 101110606 | Fizik Mühendisliği | 82 | 44 | MF-4 | — | 239.000 | 348,27638 |
| 101110615 | Gıda Mühendisliği | 93 | 93 | MF-4 | 319,08394 | 116.000 | 354,89015 |
| 101110624 | Jeofizik Mühendisliği | 31 | 15 | MF-4 | — | 239.000 | 290,77209 |
| 101111207 | Jeofizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | — | MF-4 | — | — | — |
| 101110633 | Jeoloji Mühendisliği | 72 | 72 | MF-4 | 243,45542 | 231.000 | 385,57129 |
| 101110642 | Kimya Mühendisliği | 82 | 82 | MF-4 | 321,94914 | 113.000 | 371,26952 |
| — | Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101110651 | Beslenme ve Diyetetik | 82 | 82 | MF-3 | 421,95321 | 35.700 | 434,64470 |
| 101111031 | Çocuk Gelişimi | 57 | 57 | TM-3 | 394,83744 | 61.900 | 401,65479 |
| 101110669 | Ebelik | 93 | 93 | MF-3 | 296,86520 | 141.000 | 370,65858 |
| 101110678 | Hemşirelik | 185 | 185 | MF-3 | 353,14409 | 82.900 | 435,51215 |
| 101110696 | Sosyal Hizmet | 82 | 82 | TM-3 | 404,33788 | 49.600 | 423,05440 |
| 101111349 | Sağlık Yönetimi | 82 | 82 | TM-1 | 331,96654 | 146.000 | 392,68838 |
| 101111252 | Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | 1 | — | TM-1 | — | — | — |
| — | Siyasal Bilgiler Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101110703 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 41 | 41 | TM-1 | 364,77703 | 90.000 | 392,56840 |
| 101110712 | İktisat | 52 | 52 | TM-1 | 390,65933 | 59.200 | 444,74948 |
| 101110721 | İşletme | 52 | 52 | TM-1 | 385,16418 | 65.000 | 416,99697 |
| 101110739 | Maliye | 52 | 52 | TM-1 | 398,02716 | 51.700 | 425,63863 |
| 101111243 | Maliye (KKTC Uyruklu) | 1 | — | TM-1 | — | — | — |
| 101110748 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 41 | 41 | TM-3 | 433,69065 | 21.500 | 459,35701 |
| 101110757 | Uluslararası İlişkiler | 62 | 62 | TM-3 | 416,91090 | 35.900 | 438,47160 |
| 101110775 | Tıp Fakültesi | 323 | 323 | MF-3 | 506,91201 | 2.750 | 525,88447 |
| — | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101111385 | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | 41 | 41 | TM-3 | 326,47553 | 201.000 | 405,03205 |
| 101130082 | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (İÖ) | 41 | 41 | TM-3 | 285,26333 | 343.000 | 328,31150 |
| 101110784 | Veteriner Fakültesi | 170 | 170 | MF-3 | 360,26091 | 77.000 | 424,74646 |
| 101111331 | Veteriner Fakültesi (İngilizce) | 31 | 31 | MF-3 | 385,29093 | 58.400 | 439,48943 |
| — | Ziraat Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101110924 | Bahçe Bitkileri | 47 | 47 | MF-2 | 241,95274 | 234.000 | 415,38149 |
| 101111173 | Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) | 2 | — | MF-2 | — | — | — |
| 101110933 | Bitki Koruma | 47 | 47 | MF-2 | 262,74817 | 194.000 | 319,04896 |
| 101110793 | Peyzaj Mimarlığı | 67 | 67 | MF-4 | 263,93611 | 191.000 | 327,74593 |
| 101111225 | Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) | 1 | — | MF-4 | — | — | — |
| 101111013 | Su Ürünleri Mühendisliği | 26 | 26 | MF-2 | 227,52874 | 267.000 | 321,27615 |
| 101111401 | Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | 11 | 11 | MF-2 | 234,22491 | 251.000 | 267,75998 |
| 101111004 | Süt Teknolojisi | 21 | 21 | MF-2 | 215,67778 | 280.000 | 269,50080 |
| 101111261 | Süt Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | 1 | — | MF-2 | — | — | — |
| 101110942 | Tarım Ekonomisi | 52 | 52 | TM-1 | 298,84690 | 232.000 | 381,71980 |
| 101111279 | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 41 | 41 | MF-4 | 233,48544 | 255.000 | 268,18801 |
| 101110969 | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 21 | 21 | MF-4 | 223,93505 | 275.000 | 244,34217 |
| 101110978 | Tarla Bitkileri | 47 | 47 | MF-3 | 236,70971 | 247.000 | 349,25931 |
| 101110987 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 47 | 47 | MF-2 | 224,44743 | 272.000 | 329,72867 |
| 101111234 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (KKTC Uyruklu) | 1 | — | MF-2 | — | — | — |
| 101110996 | Zootekni | 47 | 47 | MF-2 | 235,80376 | 248.000 | 316,43012 |






















