2017 yılında üniversite tercihleri sonucunda Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin taban puanları aşağıda yer almakta. Sizde tercih döneminde Anadolu Üniversitesi hayalini kuruyorsanız aşağıdaki taban puanlarını inceleyebilirsiniz fakat tercih döneminde genel itibari ile tavsiyemiz üniversite değil bölüm odaklı tercihler yapmanızdan yana.
Bu yüzden yazımızda her bölümün taban puanları, başarı sıralamaları bulunmakta. Ayrıca hemen hemen her üniversitenin öğrencisi veya mezunu ile röportajlar yaparak meslekleri ve okulları hakkında en doğru bilgilere ulaşmayı amaçladığımız röportajları yine Meslek Hocam üzerinden bulabilirsiniz.
Tüm Bölümlerin Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayın !
Tüm Bölümlerin Başarı Sıralamalarını Görmek İçin Tıklayın !
Tüm Bölüm Röportajlarını Görmek İçin Tıklayın !
Anadolu Üniversitesi taban puanları ;
| KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | — | — | — | — | — | — | — |
| 101010016 | Eczacılık Fakültesi | 123 | 123 | MF-3 | 434,01740 | 29.100 | 448,28175 |
| — | Edebiyat Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101010025 | Arkeoloji | 62 | 62 | TM-3 | 282,42181 | 355.000 | 404,50691 |
| 101010034 | Felsefe | 52 | 52 | TM-3 | 318,89360 | 223.000 | 355,46972 |
| 101010907 | Rus Dili ve Edebiyatı | 41 | 41 | DİL-3 | 382,71571 | 21.000 | 446,30707 |
| 101010043 | Sanat Tarihi | 72 | 72 | TS-2 | 325,02243 | 149.000 | 428,19766 |
| 101010052 | Sosyoloji | 82 | 82 | TM-3 | 362,86943 | 115.000 | 389,85121 |
| 101011244 | Sosyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | 10 | 10 | TM-3 | 250,80840 | 499.000 | 291,90026 |
| 101010061 | Tarih | 82 | 82 | TS-2 | 361,30638 | 78.500 | 440,54958 |
| 101010079 | Türk Dili ve Edebiyatı | 62 | 62 | TS-2 | 391,55734 | 40.500 | 451,60910 |
| — | Eğitim Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101010088 | Almanca Öğretmenliği | 72 | 72 | DİL-1 | 325,36910 | 24.300 | 470,99972 |
| 101011086 | Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | DİL-1 | 341,05741 | 21.200 | 341,05741 |
| 101010097 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 72 | 72 | YGS-1 | 312,19327 | 311.000 | 395,23603 |
| 101010104 | Fransızca Öğretmenliği | 41 | 41 | DİL-1 | 302,04949 | 29.300 | 474,85547 |
| 101010113 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 82 | 82 | MF-1 | 383,84153 | 63.200 | 442,29205 |
| 101010122 | İngilizce Öğretmenliği | 164 | 164 | DİL-1 | 433,78703 | 6.680 | 466,97558 |
| 101010131 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 30 | 30 | DİL-1 | 219,71521 | 56.300 | 377,25233 |
| 101010167 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-5 | 393,60023 | 139.000 | 463,29315 |
| 101011305 | Özel Eğitim Öğretmenliği | 154 | 154 | YGS-4 | 405,63374 | 79.500 | 465,56256 |
| 101011332 | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | YGS-4 | 362,91744 | 203.000 | 362,91744 |
| 101010776 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 41 | 41 | TM-3 | 424,26236 | 29.100 | 453,32261 |
| 101010176 | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 378,64545 | 78.200 | 409,84892 |
| 101010185 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 62 | 62 | TS-1 | 373,26058 | 42.200 | 414,23700 |
| — | Fen Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101010201 | Biyoloji | 47 | 47 | MF-2 | 246,35652 | 225.000 | 326,87615 |
| 101011253 | Biyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | 10 | 2 | MF-2 | — | 274.000 | 232,84281 |
| 101010219 | Fizik | 16 | 16 | MF-2 | 228,33991 | 265.000 | 304,77199 |
| 101010228 | İstatistik | 62 | 62 | MF-1 | 226,66898 | 282.000 | 343,80441 |
| 101010237 | Kimya | 72 | 72 | MF-2 | 231,50141 | 258.000 | 299,77569 |
| 101011262 | Kimya (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | 10 | 1 | MF-2 | — | 216.000 | 250,89346 |
| 101010246 | Matematik | 88 | 88 | MF-1 | 278,26093 | 175.000 | 355,31289 |
| — | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101010979 | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | 31 | 31 | MF-4 | 374,35926 | 66.700 | 412,45101 |
| 101011289 | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-4 | 357,57434 | 80.000 | 357,57434 |
| 101011314 | Havacılık Yönetimi | 62 | 62 | TM-1 | 374,62970 | 77.400 | 421,26550 |
| 101010952 | Pilotaj | 16 | 16 | MF-4 | 492,79969 | 6.190 | 524,52344 |
| 101010988 | Uçak Gövde-Motor Bakım | 52 | 52 | MF-4 | 379,68858 | 62.700 | 415,23686 |
| 101010255 | Hukuk Fakültesi | 410 | 410 | TM-3 | 440,41261 | 16.900 | 474,05092 |
| — | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101010264 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 82 | 82 | TM-1 | 302,88664 | 220.000 | 347,59319 |
| 101010273 | İktisat | 185 | 185 | TM-1 | 307,47307 | 206.000 | 391,43507 |
| 101010282 | İktisat (İngilizce) | 93 | 93 | TM-1 | 339,24630 | 132.000 | 379,85976 |
| 101010291 | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 40 | 20 | TM-1 | — | 597.000 | 326,47131 |
| 101010307 | İşletme | 185 | 185 | TM-1 | 301,39057 | 224.000 | 359,44869 |
| 101010316 | İşletme (İngilizce) | 82 | 82 | TM-1 | 349,99650 | 112.000 | 382,00654 |
| 101010855 | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) | 20 | 20 | TM-1 | 258,79078 | 392.000 | 314,14870 |
| 101010325 | Maliye | 113 | 113 | TM-1 | 331,93286 | 147.000 | 372,56157 |
| 101011165 | Maliye (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | TM-1 | 296,64256 | 239.000 | 296,64256 |
| — | İletişim Bilimleri Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101010334 | Basın ve Yayın | 82 | 82 | TS-1 | 342,25510 | 82.300 | 426,78571 |
| 101010352 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 72 | 72 | TS-2 | 389,39085 | 42.700 | 461,00668 |
| 101010343 | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 82 | 82 | TS-1 | 354,20772 | 64.400 | 401,87559 |
| 101010361 | Sinema ve Televizyon | 47 | 47 | TS-2 | 405,97143 | 27.900 | 450,32928 |
| — | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101010467 | Endüstriyel Tasarım | 62 | 62 | MF-4 | 342,14741 | 93.100 | 397,86764 |
| 101011174 | Endüstriyel Tasarım (KKTC Uyruklu) | 1 | — | MF-4 | — | — | — |
| 101010934 | İç Mimarlık | 52 | 52 | MF-4 | 365,54661 | 73.500 | 413,07289 |
| 101010943 | Moda Tasarımı | 67 | 67 | TM-2 | 309,36071 | 220.000 | 378,56493 |
| 101010449 | Mimarlık | 103 | 103 | MF-4 | 428,45852 | 32.500 | 460,33189 |
| — | Mühendislik Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101010379 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 72 | 72 | MF-4 | 398,27413 | 50.100 | 428,41163 |
| 101010388 | Çevre Mühendisliği | 72 | 72 | MF-4 | 270,15437 | 181.000 | 319,40210 |
| 101011183 | Çevre Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-4 | 256,03841 | 206.000 | 256,03841 |
| 101010397 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 82 | 82 | MF-4 | 411,64829 | 42.000 | 444,07498 |
| 101011032 | Endüstri Mühendisliği | 67 | 67 | MF-4 | 395,88761 | 51.600 | 417,53671 |
| 101011041 | İnşaat Mühendisliği | 67 | 67 | MF-4 | 394,24824 | 52.700 | 417,82218 |
| 101011147 | İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | — | MF-4 | — | — | — |
| 101011059 | Kimya Mühendisliği | 72 | 72 | MF-4 | 308,62080 | 128.000 | 349,54636 |
| 101011298 | Makine Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 372,27514 | 68.300 | 423,39720 |
| 101010431 | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) | 72 | 72 | MF-4 | 302,57257 | 135.000 | 426,72059 |
| — | Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101010997 | Dil ve Konuşma Terapisi | 31 | 31 | MF-3 | 426,10930 | 33.400 | 455,03637 |
| 101011129 | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-3 | 377,87781 | 63.600 | 377,87781 |
| 101011005 | Sosyal Hizmet | 52 | 52 | TM-3 | 399,30846 | 55.900 | 413,52422 |
| — | Spor Bilimleri Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101011077 | Spor Yöneticiliği | 52 | 52 | TM-3 | 329,45720 | 193.000 | 392,70965 |
| — | Turizm Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101011014 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 41 | 41 | TS-2 | 410,19878 | 24.700 | 462,06224 |
| 101010925 | Turizm İşletmeciliği | 52 | 52 | TM-1 | 280,30191 | 297.000 | 372,88587 |
| 101011023 | Turizm Rehberliği | 41 | 41 | DİL-1 | 330,49749 | 23.200 | 425,49977 |
| — | Açıköğretim Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101010801 | Felsefe (Açıköğretim) | 1025 | 1025 | — | 234,72260 | 1.399.000 | 477,79025 |
| 101011192 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | — | 259,39616 | 1.124.000 | 488,13498 |
| 101011226 | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | — | 312,28627 | 582.000 | 493,46308 |
| 101011208 | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 513 | 513 | — | 394,20479 | 129.000 | 488,89246 |
| 101010819 | Sosyoloji (Açıköğretim) | 4100 | 4100 | — | 268,79696 | 1.020.000 | 464,20952 |
| 101010916 | Tarih (Açıköğretim) | 2563 | 2563 | — | 236,33252 | 1.381.000 | 454,67182 |
| 101010828 | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | 4100 | 4100 | — | 241,11501 | 1.329.000 | 465,77497 |
| 101011235 | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | — | 243,29497 | 1.192.000 | 454,08459 |
| — | İktisat Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101010722 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | 1538 | 1538 | — | 227,71346 | 1.375.000 | 440,63818 |
| 101010731 | İktisat (Açıköğretim) | 1025 | 1025 | — | 239,04581 | 1.068.000 | 448,99047 |
| 101010749 | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 4100 | 4100 | — | 261,08975 | 987.000 | 463,18211 |
| 101010758 | Maliye (Açıköğretim) | 3075 | 3075 | — | 228,25301 | 1.469.000 | 427,48289 |
| 101010837 | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | 3588 | 3588 | — | 225,86756 | 1.494.000 | 471,87680 |
| — | İşletme Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101011323 | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | — | 253,85636 | 1.187.000 | 467,20499 |
| 101010767 | İşletme (Açıköğretim) | 6663 | 6663 | — | 226,76080 | 1.386.000 | 473,03268 |
| 101010846 | Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) | 1025 | 1025 | — | 223,08047 | 1.430.000 | 368,09543 |
| 101011217 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | — | 239,49286 | 1.347.000 | 436,01657 |























