2018 yılı YGS – LYS öğrencileri için oldukça önemli bir yere sahip olan bölüm başarı sıralamalarını sizler için bir araya getirmeye devam ediyoruz. Bu yazımızda Zihin Engelliler Öğretmenliği bölümü başarı sıralaması, kontenjan durumu gibi bilgileri ÖSYM verilerine göre bir araya getirdik.
Eğer sizde Zihin Engelliler Öğretmenliği bölümünü tercih etmeyi düşünüyorsanız aşağıdaki tabloda yer alan istatistikleri göz önünde bulundurabilirsiniz. Ayrıca tüm bunların yanında meslekleri sizlere daha iyi tanıtabilmek için üniversite öğrencileri veya mezunları ile yaptığımız röportajlara aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz.
Tüm Bölüm Röportajlarını Görmek İçin Tıklayın !
4 Yıllık Bölüm Taban Puanları
4 Yıllık Bölüm Başarı Sıralamaları
Üniversite Tercihlerin Dikkat Edilmesi Gerekenler İçin Tıklayın !
Güncel ÖSYM verileri ile hazırlanmış Zihin Engelliler Öğretmenliği bölümü başarı sıralaması ;
| ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | EN KÜÇÜK | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmara Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-4 | 407,71025 | 28.000 | 449,09708 |
| Dokuz Eylül Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-4 | 401,80534 | 33.000 | 418,66868 |
| Ankara Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-4 | 400,48026 | 34.200 | 447,75513 |
| Gazi Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 67 | 67 | YGS-4 | 397,78137 | 36.800 | 423,57879 |
| Anadolu Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 72 | 72 | YGS-4 | 395,70790 | 38.900 | 423,11213 |
| Uludağ Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-4 | 391,76911 | 43.200 | 439,36135 |
| Marmara Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 62 | 62 | YGS-4 | 390,75343 | 44.300 | 440,89043 |
| Eskişehir Osmangazi Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-4 | 390,10680 | 45.100 | 422,26814 |
| Ondokuz Mayıs Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-4 | 389,05241 | 46.400 | 421,92180 |
| İstanbul Aydın Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-4 | 388,87942 | 46.600 | 401,74242 |
| İnönü Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-4 | 387,53760 | 48.200 | 440,16588 |
| Dokuz Eylül Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 41 | 41 | YGS-4 | 386,90173 | 49.000 | 423,58293 |
| Biruni Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-4 | 385,33858 | 51.100 | 397,29114 |
| Necmettin Erbakan Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 103 | 103 | YGS-4 | 384,76357 | 51.900 | 439,86622 |
| Mustafa Kemal Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-4 | 384,48319 | 52.300 | 411,66008 |
| Karadeniz Teknik Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-4 | 384,11344 | 52.800 | 426,68858 |
| Sakarya Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-4 | 383,25472 | 54.000 | 427,98565 |
| Maltepe Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-4 | 383,10216 | 54.200 | 406,84265 |
| Abant İzzet Baysal Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-4 | 381,35769 | 56.600 | 418,23484 |
| Atatürk Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-4 | 380,90315 | 57.200 | 409,71754 |
| Eskişehir Osmangazi Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 62 | 62 | YGS-4 | 380,70019 | 57.500 | 402,68596 |
| Bülent Ecevit Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-4 | 378,91384 | 60.300 | 400,21336 |
| Okan Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-4 | 378,42352 | 61.000 | 382,85101 |
| Trakya Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-4 | 378,12588 | 61.500 | 411,82781 |
| Sakarya Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 52 | 52 | YGS-4 | 376,15864 | 64.600 | 411,70252 |
| ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | EN KÜÇÜK | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necmettin Erbakan Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 93 | 93 | YGS-4 | 375,99232 | 64.900 | 409,99484 |
| Karadeniz Teknik Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 62 | 62 | YGS-4 | 374,86520 | 66.800 | 429,76138 |
| Bülent Ecevit Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 52 | 52 | YGS-4 | 374,16995 | 68.000 | 394,71847 |
| Doğu Akdeniz Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-4 | 370,46433 | 74.600 | 372,71532 |
| Uluslararası Kıbrıs Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 10 | 10 | YGS-4 | 368,17044 | 79.100 | 373,56309 |
| Yakın Doğu Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-4 | 367,13562 | 81.200 | 373,84414 |
| Lefke Avrupa Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-4 | 364,75907 | 86.100 | 369,85546 |
| İstanbul Aydın Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | 7 | 7 | YGS-4 | 364,25054 | 87.200 | 374,62628 |
| Maltepe Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | 12 | 12 | YGS-4 | 357,07413 | 104.000 | 372,04876 |
| Lefke Avrupa Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | 5 | 5 | YGS-4 | 348,83176 | 126.000 | 357,81545 |
| Uluslararası Kıbrıs Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%75 Burslu) | 8 | 8 | YGS-4 | 348,05790 | 129.000 | 361,01495 |
| Yakın Doğu Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%75 Burslu) | 10 | 10 | YGS-4 | 346,30258 | 134.000 | 366,17364 |
| Okan Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | 10 | 10 | YGS-4 | 337,51424 | 164.000 | 359,00250 |
| İstanbul Aydın Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 Burslu) | 5 | 5 | YGS-4 | 332,45773 | 183.000 | 350,47563 |
| Uluslararası Kıbrıs Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | 16 | 16 | YGS-4 | 330,01314 | 194.000 | 347,68163 |
| Yakın Doğu Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | 21 | 21 | YGS-4 | 324,21453 | 219.000 | 345,79818 |
| Biruni Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 Burslu) | 54 | 54 | YGS-4 | 300,12474 | 362.000 | 356,44978 |
| Maltepe Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 Burslu) | 30 | 30 | YGS-4 | 299,10387 | 370.000 | 357,00466 |
| Lefke Avrupa Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) | 40 | 40 | YGS-4 | 295,80664 | 395.000 | 339,26541 |
| Maltepe Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) | 7 | 7 | YGS-4 | 285,85369 | 477.000 | 337,65964 |
| İstanbul Aydın Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) | 42 | 42 | YGS-4 | 251,98585 | 835.000 | 328,29730 |
| Okan Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) | 35 | 35 | YGS-4 | 249,86495 | 860.000 | 336,39791 |
| Doğu Akdeniz Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) | 63 | 63 | YGS-4 | 243,15610 | 943.000 | 325,26663 |
| Yakın Doğu Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) | 32 | 32 | YGS-4 | 238,09810 | 1.006.417 | 306,76466 |
| Uluslararası Kıbrıs Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) | 66 | 66 | YGS-4 | 236,07370 | 1.032.140 | 316,14519 |

























