2017 yılı üniversite tercihlerinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü yazmayı düşünen üniversite adayları için 2016 yılı üniversite tercih sonuçlarına göre üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını aşağıdaki tabloda bir araya getirdik.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Program Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 60 | 60 | 370,44720 | 399,33017 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 60 | 62 | 347,14204 | 369,24530 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 50 | 50 | 353,66063 | 399,65017 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 50 | 52 | 336,26630 | 354,06710 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 60 | 60 | 369,03328 | 436,94936 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 80 | 80 | 357,77669 | 436,86033 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 80 | 81 | 341,52289 | 357,64968 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 60 | 62 | 339,29376 | 394,42786 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 60 | 62 | 323,52219 | 342,49274 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 50 | 50 | 351,97365 | 393,09974 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 50 | 51 | 336,03175 | 360,88696 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 60 | 60 | 387,60167 | 429,45390 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 60 | 61 | 367,28721 | 401,79019 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 60 | 60 | 349,63670 | 398,33514 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 50 | 50 | 357,84113 | 381,78287 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 50 | 51 | 338,20830 | 355,96515 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | 4000 | 4098 | 241,11501 | 465,77497 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 60 | 60 | 391,55734 | 451,60910 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 60 | 60 | 402,07106 | 452,46452 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 60 | 62 | 334,58079 | 384,18160 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 60 | 62 | 321,61412 | 334,28771 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 60 | 60 | 340,48729 | 365,75591 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 60 | 62 | 324,84901 | 340,09260 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 90 | 90 | 362,45028 | 407,31334 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 90 | 92 | 339,13613 | 394,14703 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 48 | 48 | 266,99910 | 326,09141 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 7 | 7 | 350,90279 | 389,18269 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | TS-2 | 15 | 15 | 240,87275 | 291,12368 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 80 | 80 | 366,50124 | 414,84322 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 80 | 82 | 349,28243 | 390,42856 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 60 | 62 | 345,78114 | 381,40443 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 60 | 61 | 331,61994 | 347,13560 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 8 | 8 | 316,77980 | 338,82060 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 14 | 14 | 340,08650 | 367,94374 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 4 | 4 | 398,05111 | 404,43325 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | TS-2 | 4 | 4 | 305,27165 | 317,61514 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 40 | 40 | 347,60642 | 395,85937 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 40 | 40 | 337,12009 | 404,66904 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 40 | 40 | 324,42724 | 338,53402 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 67 | 67 | 285,99840 | 360,88410 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 8 | 8 | 391,06632 | 401,87894 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 50 | 51 | 351,92149 | 392,01458 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 60 | 60 | 339,38959 | 394,46475 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 60 | 62 | 323,63497 | 339,32141 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 50 | 50 | 339,91636 | 404,63187 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | TS-2 | 50 | 50 | 472,55509 | 541,14196 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 80 | 80 | 343,17483 | 378,20170 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 80 | 81 | 328,69256 | 342,51167 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 60 | 60 | 354,09255 | 385,05137 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 60 | 62 | 337,69847 | 352,82005 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 100 | 100 | 364,68723 | 441,84218 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 100 | 100 | 346,22486 | 372,24687 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 80 | 80 | 358,18260 | 404,41401 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 80 | 82 | 336,66102 | 423,79381 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 20 | 20 | 298,56057 | 340,94470 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) | TS-2 | 29 | 29 | 327,14033 | 360,41479 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 6 | 364,81173 | 382,06182 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 70 | 70 | 375,98942 | 404,87853 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 70 | 71 | 354,95877 | 417,76952 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 60 | 61 | 344,21993 | 361,75133 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 60 | 61 | 331,40346 | 348,11161 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 80 | 81 | 371,92087 | 457,75429 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 80 | 82 | 357,22323 | 406,55109 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 80 | 81 | 358,33929 | 393,44050 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 10 | 9 | 249,22188 | 305,74495 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 2 | 2 | 330,61462 | 359,69789 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | TS-2 | 5 | 0 | — | — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 50 | 50 | 392,00813 | 424,47324 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 80 | 80 | 357,38539 | 406,95906 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 80 | 82 | 340,86920 | 357,01847 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 55 | 55 | 360,05273 | 388,16493 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 55 | 57 | 340,04995 | 354,92233 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 90 | 90 | 397,58434 | 474,68453 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 100 | 100 | 369,77931 | 406,40338 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 100 | 102 | 346,72660 | 369,66622 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 60 | 60 | 345,31243 | 398,55473 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 60 | 62 | 328,58535 | 419,87253 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 50 | 52 | 345,73529 | 372,28246 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 50 | 50 | 332,16615 | 339,86302 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 80 | 80 | 380,87141 | 391,13842 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 80 | 81 | 362,78652 | 391,51187 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 10 | 10 | 342,33496 | 359,09842 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 20 | 20 | 365,30611 | 412,42997 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 10 | 10 | 413,17766 | 475,36817 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 80 | 82 | 351,76039 | 400,89418 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 80 | 81 | 336,24502 | 369,16499 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 95 | 95 | 395,58881 | 458,38496 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 50 | 50 | 381,63115 | 409,88509 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 80 | 80 | 365,42157 | 410,45738 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 80 | 82 | 344,80145 | 396,88949 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 80 | 80 | 345,28329 | 390,95881 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 80 | 82 | 330,81684 | 343,18749 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 60 | 60 | 350,60368 | 379,68519 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 60 | 62 | 333,53448 | 350,34222 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) | TS-2 | 4 | 4 | 283,03317 | 304,85977 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 7 | 7 | 316,01986 | 355,42102 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | TS-2 | 19 | 2 | 236,88331 | 264,49467 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 50 | 50 | 342,19059 | 419,48769 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 50 | 51 | 326,83408 | 339,48829 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 80 | 80 | 411,65840 | 458,91859 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 54 | 54 | 285,80059 | 354,09229 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 6 | 383,82899 | 399,95499 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 45 | 45 | 357,62213 | 422,55289 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 60 | 60 | 343,07371 | 392,18015 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 60 | 61 | 329,50996 | 340,93552 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 70 | 71 | 364,83433 | 410,29488 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 70 | 72 | 343,07354 | 364,82211 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 22 | 22 | 361,31880 | 436,28856 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 3 | 3 | 460,93777 | 490,48296 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 4 | 4 | 268,23029 | 288,17197 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 25 | 25 | 280,83016 | 345,12411 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 3 | 3 | 387,67506 | 389,12651 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | TS-2 | 2 | 2 | 252,55407 | 276,51509 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 5 | 5 | 260,61268 | 282,87858 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 30 | 30 | 308,90191 | 362,63867 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 5 | 5 | 393,22264 | 411,18768 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | TS-2 | 10 | 10 | 243,79323 | 291,65507 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 50 | 50 | 261,57510 | 347,67784 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) | TS-2 | 4 | 4 | 370,32389 | 383,59964 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 6 | 378,13247 | 388,18514 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 20 | 20 | 229,57436 | 295,78149 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 43 | 43 | 289,06990 | 379,20116 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 7 | 7 | 401,13526 | 419,27065 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 40 | 392,97195 | 427,49750 | ||
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 22 | 297,94158 | 387,45207 | ||
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) | 5 | 390,85822 | 432,23056 | ||
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 3 | 468,90417 | 487,86122 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 90 | 428,39683 | 467,50513 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 90 | 395,49764 | 458,82058 | ||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 50 | 380,31956 | 392,97235 | ||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 61 | 338,88732 | 386,85459 | ||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 62 | 323,07432 | 370,90444 | ||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 70 | 71 | 355,56923 | 391,80880 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 70 | 72 | 336,65436 | 387,58093 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 70 | 70 | 349,44252 | 378,34724 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 70 | 72 | 334,44222 | 348,98633 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 70 | 70 | 375,84843 | 420,53751 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 70 | 70 | 353,89235 | 450,89556 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 60 | 60 | 347,18086 | 382,82680 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 60 | 62 | 334,83687 | 349,32989 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 50 | 50 | 351,81569 | 407,43557 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 50 | 52 | 334,75865 | 351,73320 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 70 | 70 | 362,35876 | 398,49542 |
