2017 yılı üniversite tercihlerinde Turizm ve Otel İşletmeciliği yazmayı düşünen üniversite adayları için 2016 yılı üniversite tercih sonuçlarına göre üniversitelerin Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını aşağıdaki tabloda bir araya getirdik.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Program Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 244,79821 | 245,58586 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 16 | 16 | 252,27782 | 292,13204 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 323,50465 | 326,18322 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 52 | 233,75998 | 411,05033 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 11 | 1 | 218,93901 | 218,93901 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 339,37796 | 386,80816 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 52 | 250,46987 | 304,91741 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 52 | 237,81777 | 291,60821 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 18 | — | — | |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 1 | 240,36011 | 240,36011 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 45 | 45 | 233,92724 | 382,08153 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 428,63650 | 442,83493 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 82 | 244,70751 | 336,59538 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 80 | 82 | 228,01935 | 337,11258 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 46 | 45 | 207,85806 | 320,64441 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 412,20607 | 433,13624 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 8 | 1 | 212,19088 | 212,19088 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TM-1 | 50 | 47 | 198,74537 | 271,43681 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 7 | — | — | |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 2 | — | — | |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 1 | 227,73217 | 227,73217 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 9 | — | — | |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 15 | 2 | 227,16956 | 232,36277 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 385,79419 | 389,52256 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 12 | 1 | 227,68802 | 227,68802 |
| ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 7 | 4 | 226,54381 | 253,41916 |
| ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 14 | 14 | 227,49948 | 291,65349 |
| ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 9 | 9 | 304,92662 | 376,02361 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-6 | 5 | — | — | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 15 | 15 | 232,77525 | 316,77397 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%75 Burslu) | YGS-6 | 17 | 3 | 222,50611 | 234,33499 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 259,31390 | 274,31407 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 25 | 14 | 200,17748 | 346,87083 |
























