Sosyal Hizmet bölümü başarı sıralamalarını ÖSYM verilerine göre sizler için bir araya getirdik. Böylece 2018 yılında tercih yapacak YGS – LYS öğrencileri için kılavuz özelliği taşıyacak olan tabloya yazımızda ulaşabilirsiniz.
Ayrıca tüm bölümlerin başarı sıralamaları, taban puanlarına yine Meslek Hocam üzerinden ulaşabilirsiniz.
Tüm bunlara ek olarak Meslek Hocam ekibi tarafından üniversite öğrencileri veya mezunları ile yapılan röportajlara hemen aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Tüm Bölüm Röportajlarını Görmek İçin Tıklayın !
4 Yıllık Bölüm Taban Puanları
4 Yıllık Bölüm Başarı Sıralamaları
Üniversite Tercihlerin Dikkat Edilmesi Gerekenler İçin Tıklayın !
Güncel ÖSYM verileri ile hazırlanmış Sosyal Hizmet bölümü başarı sıralaması;
| Üniversite Adı | Bölümün Adı | Kon. | Yer. | Puan Türü | Taban (En Küçük) Puan | Başarı Sırası* | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 3 | 3 | TM-3 | 418,20298 | 34.600 | 442,80221 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 404,98907 | 48.900 | 414,76730 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 82 | 82 | TM-3 | 404,33788 | 49.600 | 423,05440 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 72 | 72 | TM-3 | 400,57822 | 54.200 | 431,32399 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Hizmet | 185 | 185 | TM-3 | 400,38387 | 54.500 | 429,10029 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyal Hizmet | 52 | 52 | TM-3 | 399,30846 | 55.900 | 413,52422 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 396,05569 | 60.200 | 437,33405 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sosyal Hizmet | 52 | 52 | TM-3 | 395,77920 | 60.600 | 411,58234 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 395,05535 | 61.600 | 399,11838 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 394,71869 | 62.100 | 503,09814 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal Hizmet | 82 | 82 | TM-3 | 394,02184 | 63.100 | 416,96952 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 9 | 9 | TM-3 | 394,04126 | 63.100 | 424,09067 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Hizmet | 62 | 62 | TM-3 | 393,36806 | 64.000 | 406,25500 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 62 | 62 | TM-3 | 392,88671 | 64.700 | 408,99699 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal Hizmet | 52 | 52 | TM-3 | 391,13323 | 67.200 | 416,53624 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Sosyal Hizmet | 52 | 52 | TM-3 | 390,95288 | 67.400 | 412,49308 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet | 62 | 62 | TM-3 | 389,96416 | 68.900 | 413,87659 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Sosyal Hizmet | 77 | 77 | TM-3 | 388,79706 | 70.600 | 416,99545 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 388,79044 | 70.600 | 407,53554 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 52 | 52 | TM-3 | 388,24863 | 71.500 | 401,73016 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 67 | 67 | TM-3 | 387,26078 | 73.000 | 414,40434 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 386,98284 | 73.400 | 393,65323 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sosyal Hizmet | 62 | 62 | TM-3 | 385,90937 | 75.100 | 403,14031 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Sosyal Hizmet (İÖ) | 41 | 41 | TM-3 | 385,54362 | 75.700 | 392,99655 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 62 | 62 | TM-3 | 385,43361 | 75.800 | 402,59552 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 384,65215 | 77.000 | 397,01881 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 384,31241 | 77.600 | 410,22255 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 72 | 72 | TM-3 | 382,55429 | 80.400 | 397,69366 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 382,32962 | 80.700 | 401,84518 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 382,17762 | 81.000 | 409,77207 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Sosyal Hizmet | 52 | 52 | TM-3 | 381,89087 | 81.400 | 402,47380 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 41 | 41 | TM-3 | 380,40377 | 83.800 | 400,13956 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sosyal Hizmet | 62 | 62 | TM-3 | 379,90039 | 84.600 | 402,24563 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 379,55151 | 85.100 | 394,18270 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 379,29717 | 85.500 | 389,50799 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sosyal Hizmet | 62 | 62 | TM-3 | 377,84045 | 87.900 | 395,71975 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (İÖ) | 67 | 67 | TM-3 | 377,17798 | 89.000 | 394,88697 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 62 | 62 | TM-3 | 376,93985 | 89.400 | 401,26176 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 62 | 62 | TM-3 | 376,22630 | 90.600 | 395,65287 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | 24 | 24 | TM-3 | 374,35121 | 93.900 | 395,74968 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sosyal Hizmet (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 372,74448 | 96.600 | 391,19893 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 12 | 12 | TM-3 | 372,37888 | 97.200 | 385,41498 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 103 | 103 | TM-3 | 371,91717 | 98.000 | 396,59171 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 11 | 11 | TM-3 | 370,84617 | 99.900 | 392,45106 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 370,14809 | 101.000 | 386,72053 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | 24 | 24 | TM-3 | 369,74509 | 102.000 | 391,32988 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 367,81748 | 105.000 | 389,03895 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 367,35992 | 106.000 | 395,59671 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-5 | 404,05954 | 114.000 | 432,92370 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (İÖ) | 82 | 82 | TM-3 | 361,54783 | 117.000 | 393,47722 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 359,26680 | 122.000 | 371,58389 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 52 | 52 | YGS-5 | 399,13638 | 125.000 | 468,95800 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 54 | 54 | TM-3 | 356,83641 | 127.000 | 387,42296 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | 14 | 14 | TM-3 | 356,24714 | 128.000 | 379,18445 |
| Üniversite Adı | Bölümün Adı | Kon. | Yer. | Puan Türü | Taban (En Küçük) Puan | Başarı Sırası* | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | 14 | 14 | TM-3 | 356,24714 | 128.000 | 379,18445 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 513 | 513 | 394,20479 | 129.000 | 488,89246 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-5 | 397,27095 | 130.000 | 423,04113 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 8 | 8 | YGS-5 | 391,58568 | 144.000 | 406,10976 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 344,84476 | 154.000 | 379,42155 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-5 | 386,68313 | 157.000 | 393,99998 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 341,54021 | 161.000 | 372,66985 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 30 | 30 | TM-3 | 340,83001 | 163.000 | 362,60401 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 72 | 72 | YGS-5 | 383,84013 | 166.000 | 416,25667 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-5 | 383,60377 | 166.000 | 403,60024 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 333,89875 | 181.000 | 381,07441 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 332,34807 | 185.000 | 371,65029 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 30 | 30 | TM-3 | 331,22930 | 188.000 | 355,64058 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 22 | 22 | TM-3 | 329,89553 | 191.000 | 410,72147 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 52 | 52 | YGS-5 | 374,51267 | 195.000 | 438,21883 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 12 | 12 | TM-3 | 322,25647 | 213.000 | 356,96248 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 20 | 20 | TM-3 | 320,90067 | 217.000 | 357,97903 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | 63 | 63 | TM-3 | 314,68477 | 236.000 | 364,06607 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 309,61711 | 253.000 | 339,86757 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 36 | 36 | TM-3 | 309,52932 | 253.000 | 363,52214 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 40 | 40 | TM-3 | 306,84175 | 262.000 | 350,02237 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | 14 | 14 | TM-3 | 299,46864 | 288.000 | 327,77796 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 296,15767 | 300.000 | 346,60662 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 22 | 22 | TM-3 | 283,30601 | 351.000 | 318,26158 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 54 | 54 | YGS-5 | 336,87154 | 354.000 | 386,79390 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 12 | 12 | TM-3 | 280,16460 | 364.000 | 364,32727 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | 339,95585 | 374.000 | 436,37961 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) | 2 | 2 | YGS-5 | 319,61893 | 458.000 | 324,22820 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 23 | 23 | YGS-5 | 315,17101 | 488.000 | 359,90687 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 26 | 26 | YGS-5 | 312,74365 | 506.000 | 353,54690 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Tam Burslu) | 11 | 11 | TM-3 | 244,54760 | 528.000 | 358,00021 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%75 Burslu) | 20 | 8 | TM-3 | 542.000 | 305,12418 | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 28 | 28 | TM-3 | 234,99137 | 571.000 | 303,79522 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 27 | 27 | TM-3 | 230,24497 | 589.000 | 308,42239 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Ücretli) | 11 | 1 | TM-3 | 599.000 | 227,51233 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 30 | 30 | TM-3 | 222,99363 | 612.000 | 319,40441 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 10 | 10 | TM-3 | 222,22315 | 614.000 | 280,01998 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 51 | 51 | TM-3 | 220,92420 | 617.000 | 349,55770 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 67 | 38 | TM-3 | 617.000 | 312,79531 | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 54 | 54 | TM-3 | 218,88761 | 621.000 | 347,36336 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 50 | 38 | TM-3 | 621.000 | 338,46491 | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 54 | 54 | TM-3 | 218,13965 | 622.000 | 313,82261 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 17 | 7 | TM-3 | 623.000 | 252,38574 | |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%75 Burslu) | 54 | 54 | TM-3 | 216,24621 | 624.000 | 333,88009 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 Burslu) | 28 | 5 | TM-3 | 626.000 | 266,86363 | |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 54 | 9 | TM-3 | 629.000 | 315,10396 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 44 | 44 | YGS-5 | 281,92181 | 773.000 | 377,24200 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 18 | 18 | YGS-5 | 267,34762 | 928.000 | 309,74296 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 Burslu) | 31 | 31 | YGS-5 | 253,04633 | 1.090.000 | 357,06130 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 10 | 10 | YGS-5 | 247,84655 | 1.149.000 | 274,02218 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 28 | 28 | YGS-5 | 236,77683 | 1.279.000 | 300,64180 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Ücretli) | 19 | 5 | YGS-5 | 1.410.000 | 235,25876 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%25 Burslu) | 13 | 1 | YGS-5 | 1.654.000 | 204,26778 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 35 | 25 | YGS-5 | 1.715.000 | 275,88470 |
























