2017 yılı üniversite tercihlerinde Moleküler Biyoloji ve Genetik yazmayı düşünen üniversite adayları için 2016 yılı üniversite tercih sonuçlarına göre üniversitelerin Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını aşağıdaki tabloda bir araya getirdik.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Program Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF-3 | 15 | 15 | 436,88146 | 471,36540 |
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 13 | 13 | 250,02627 | 334,42272 |
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 13 | 13 | 355,50388 | 410,53062 |
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 447,08138 | 448,66065 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 40 | 40 | 265,01858 | 307,49425 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 314,09209 | 314,09209 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 50 | 52 | 236,97310 | 342,14285 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 20 | 20 | 307,70415 | 408,19241 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 3 | 3 | 441,31835 | 444,67227 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 10 | 10 | 285,65209 | 373,21711 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 40 | 40 | 308,05948 | 337,71460 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 40 | 41 | 238,03798 | 372,53608 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 15 | 15 | 382,52902 | 445,90699 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | MF-3 | 15 | 15 | 246,13368 | 365,88788 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 40 | 41 | 244,44073 | 285,66619 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 40 | 41 | 217,55480 | 286,21691 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 27 | 13 | 226,68824 | 367,00631 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 3 | 3 | 414,01958 | 432,95515 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF-3 | 50 | 50 | 460,26244 | 520,76617 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 30 | 31 | 233,09067 | 270,44734 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 50 | 52 | 251,16216 | 326,47089 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 40 | 40 | 237,62868 | 292,66978 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF-3 | 50 | 51 | 336,16294 | 415,76770 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 30 | 31 | 253,39044 | 333,00508 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 15 | 3 | 229,94074 | 290,68252 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 2 | 2 | 343,21351 | 392,38992 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 5 | 1 | 213,99210 | 213,99210 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 55 | 57 | 223,90711 | 296,06982 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 15 | 16 | 251,43270 | 349,62118 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 50 | 52 | 226,69798 | 331,99889 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Temel Bilimler Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF-3 | 50 | 50 | 348,15533 | 424,56465 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 224,16805 | 241,30671 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 Burslu) | MF-3 | 26 | 26 | 235,03943 | 320,92641 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 359,22007 | 372,06563 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 50 | 52 | 230,43073 | 285,22860 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 20 | 20 | 419,74999 | 452,33330 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 20 | 20 | 458,87364 | 496,53037 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 20 | 20 | 372,97248 | 419,68161 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF-3 | 40 | 41 | 265,68328 | 366,83883 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 2 | 0 | — | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 9 | 202,27386 | 244,39751 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 322,14999 | 370,42761 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 2 | 1 | 233,46816 | 233,46816 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 317,52254 | 372,16657 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | MF-3 | 42 | 39 | 211,32826 | 336,93145 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 Burslu) | MF-3 | 12 | 12 | 303,93806 | 360,18810 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 374,86957 | 396,60767 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 40 | 346,56391 | 423,23741 | ||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 60 | 434,83379 | 455,53505 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 60 | 379,65325 | 428,58402 | ||
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 50 | 415,88256 | 447,22863 | ||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 31 | 212,64016 | 268,73408 | ||
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 30 | 31 | 227,02089 | 279,95822 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 15 | 15 | 400,14795 | 429,70940 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 431,53015 | 471,54260 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 488,29767 | 512,63387 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 20 | 21 | 241,47776 | 321,70516 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 45 | 46 | 298,47661 | 365,56251 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 40 | 41 | 279,43962 | 353,58388 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 50 | 51 | 238,69208 | 325,74979 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF-3 | 45 | 45 | 447,15415 | 488,14381 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 40 | 40 | 340,36680 | 432,98673 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 348,70994 | 348,70994 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 40 | 41 | 252,83438 | 301,54339 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 227,97223 | 239,75202 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 Burslu) | MF-3 | 40 | 40 | 240,40753 | 331,88677 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 230,62258 | 242,25363 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-3 | 40 | 40 | 247,36852 | 365,46184 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 390,15902 | 415,49387 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 354,46586 | 385,82248 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | MF-3 | 18 | 1 | 231,44859 | 231,44859 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 22 | 0 | — | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 3 | 3 | 250,74842 | 300,65380 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 2 | 2 | 245,03774 | 250,23509 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | MF-3 | 11 | 11 | 212,96426 | 304,11538 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 Burslu) | MF-3 | 19 | 19 | 246,09861 | 327,01710 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 3 | 3 | 354,06068 | 368,77382 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 50 | 50 | 397,11074 | 428,50803 |

















![2017 YGS Fizik Konuları Ve Çıkmış Soru Dağılımı [Yeni Müfredat]](https://www.meslekhocam.com/wp-content/uploads/2016/09/2017-ygs-fizik-konulari-356x220.jpg)



