Ülkemizde bulunan üniversitelerde öğrencilerini bekleyen bölümler arasında yer alan Mimari Dekoratif Sanatlar bölümünü 2016 yılı eğitim öğretim dönemi içerisinde seçmek isteyen üniversite adayları için hazırladığımız yazıda bir önceki sene yapılan tercihler doğrultusunda ortaya çıkan Mimari Dekoratif Sanatlar taban puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını sizler için bir araya getirdik. Aşağıda yer alan tablo yardımıyla söz konusu bölümü bünyesinde barındıran üniversiteler hakkında bilgilere ulaşabilir, gitmek istediğiniz okul ile ilgili mevcut durumları kontrol edebilirsiniz.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Toplam Kont. | YGS ile Yerl. | Taban Puanları | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 2 | 363,78203 | 366,90504 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 3 | 344,78809 | 363,21766 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Samsun Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 41 | 21 | 305,02281 | 360,00929 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 31 | 16 | 284,86010 | 346,84163 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 51 | 26 | 282,34544 | 422,83408 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Samsun Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | YGS-4 | 41 | 21 | 280,55252 | 363,96320 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 41 | 21 | 269,12376 | 455,55506 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 41 | 21 | 262,32699 | 309,53545 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 31 | 16 | 260,78233 | 380,20295 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sivas Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 51 | 26 | 260,54495 | 314,31320 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 36 | 18 | 260,23025 | 303,03764 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 41 | 21 | 257,49805 | 334,15552 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Avanos Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 26 | 13 | 257,35553 | 335,58587 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 46 | 23 | 253,74408 | 310,87843 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Ahlat Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 26 | 13 | 249,61318 | 353,00760 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Gönen Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 41 | 21 | 248,67844 | 304,13934 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çan Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 46 | 23 | 248,14042 | 315,21755 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | YGS-4 | 31 | 16 | 247,08546 | 321,48680 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Banaz Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 51 | 26 | 243,45431 | 326,89655 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | YGS-4 | 51 | 26 | 243,01032 | 364,67401 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Yenice Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 46 | 23 | 238,36645 | 301,58377 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | YGS-4 | 36 | 30 | 231,53128 | 331,77386 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | YGS-4 | 41 | 23 | 230,27373 | 259,22676 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | YGS-4 | 31 | 16 | 227,42942 | 338,23751 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 41 | 21 | 220,69594 | 286,18870 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Güzelyurt Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 36 | 18 | 220,58765 | 328,14966 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | YGS-4 | 41 | 21 | 217,82642 | 274,41878 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Banaz Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | YGS-4 | 51 | 42 | 214,13965 | 275,97621 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çan Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | YGS-4 | 46 | 23 | 210,08287 | 252,62415 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (%25 Burslu) | YGS-4 | 7 | 1 | 203,79381 | 203,79381 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 81 | 60 | 200,61041 | 352,47939 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | YGS-4 | 41 | 35 | 187,87017 | 278,64669 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (%50 Burslu) | YGS-4 | 56 | 24 | 183,63303 | 265,80977 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 32 | 5 | 182,23071 | 243,45358 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-4 | 4 | 0 | — | — |
| Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | SGY Yerl. | Mezun. Yılı | MSG Öncelik | Meteb | OBP |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | 25 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 336,20000 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | 25 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 300,20000 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | 20 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 378,50000 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | 20 | 2014 | 2 | METEB DIŞI | 323,25000 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Güzelyurt Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | 18 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 273,80000 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Ahlat Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | 13 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 341,85000 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | 20 | 2015 | 3 | METEB DIŞI | 349,90000 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | 6 | 1985 | 2 | METEB İÇİ | 285,85000 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sivas Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | 25 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 309,00000 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çan Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | 23 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 332,65000 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çan Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | 23 | 2013 | 2 | METEB DIŞI | 260,65000 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Yenice Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | 23 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 329,35000 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | 20 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 360,25000 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | 18 | 2011 | 2 | METEB DIŞI | 335,50000 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | 21 | 1979 | 2 | METEB DIŞI | 385,00000 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | 20 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 331,05000 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (%25 Burslu) | 0 | 0 | 0 | — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (%50 Burslu) | 7 | 2013 | 2 | METEB İÇİ | 292,15000 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) (%25 Burslu) | 0 | 0 | 0 | — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) (%50 Burslu) | 0 | 0 | 0 | — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 349,55000 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (Tam Burslu) | 4 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 400,15000 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | 18 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 317,15000 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | 6 | 2008 | 2 | METEB DIŞI | 250,00000 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | 15 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 301,30000 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | 15 | 1996 | 2 | METEB İÇİ | 286,65000 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Avanos Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | 13 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 355,35000 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Samsun Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | 20 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 353,85000 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Samsun Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | 20 | 2015 | 2 | METEB DIŞI | 298,50000 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | 15 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 341,95000 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | 15 | 2013 | 2 | METEB DIŞI | 291,35000 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Gönen Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | 20 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 331,75000 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | 23 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 345,35000 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Banaz Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | 25 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 306,75000 |
















![2017 YGS Konuları [Yeni Müfredat]](https://www.meslekhocam.com/wp-content/uploads/2016/09/2017-ygs-konulari-80x60.jpg)



