Üniversite tercihlerinde taban puanlarına göre çok daha önemli bir konuma sahip olan başarı sıralamaları ÖSYM verilerine göre sitemize eklemeye devam ediyoruz. Bu yazımızda Matematik bölümü başarı sıralamalarını bir araya getirdik.
Eğer sizde 2018 üniversite tercihinde Matematik bölümünü yazmayı düşünüyorsanız tercih sürecinizde Matematik bölümü taban puanları yerine başarı sıralamasına dikkat etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.
Ayrıca Matematik bölümü hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız Meslek Hocam ekibi tarafından üniversite öğrencileri veya mezunları ile yapılan röportajlara yazımızın sonundan ulaşabilirsiniz.
Tüm Bölüm Röportajlarını Görmek İçin Tıklayın !
4 Yıllık Bölüm Taban Puanları
4 Yıllık Bölüm Başarı Sıralamaları
Üniversite Tercihlerin Dikkat Edilmesi Gerekenler İçin Tıklayın !
Güncel ÖSYM verileri ile hazırlanmış Matematik bölümü başarı sıralaması ;
| Üniversite Adı | Bölümün Adı | Kon. | Yer. | Puan Türü | Taban (En Küçük) Puan | Başarı Sırası* | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | MF-1 | 503,24902 | 4.900 | 538,60592 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Matematik (İngilizce) | 52 | 52 | MF-1 | 465,47664 | 17.100 | 532,21640 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Matematik | 21 | 21 | MF-1 | 430,11751 | 34.300 | 473,95677 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | 20 | 20 | MF-1 | 409,27181 | 46.300 | 500,83135 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Matematik (İngilizce) | 82 | 82 | MF-1 | 407,84188 | 47.200 | 531,95299 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-1 | 388,08952 | 60.200 | 400,77841 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) | 8 | 8 | MF-1 | 364,96861 | 77.700 | 403,41933 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | 20 | 20 | MF-1 | 359,13448 | 82.400 | 445,11524 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Matematik | 72 | 72 | MF-1 | 357,24758 | 84.000 | 421,72837 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Matematik | 82 | 82 | MF-1 | 329,30640 | 110.000 | 385,92081 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Matematik (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-1 | 328,09810 | 111.000 | 386,49643 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Matematik | 103 | 103 | MF-1 | 322,87809 | 117.000 | 398,52951 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 144 | 144 | MF-1 | 309,44432 | 132.000 | 406,97979 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-1 | 301,47105 | 142.000 | 335,20462 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Matematik | 72 | 72 | MF-1 | 300,51013 | 143.000 | 357,11010 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Matematik (İngilizce) | 62 | 62 | MF-1 | 299,79889 | 144.000 | 388,76438 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Matematik | 52 | 52 | MF-1 | 298,13204 | 146.000 | 384,26276 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Matematik | 113 | 113 | MF-1 | 295,41501 | 150.000 | 377,57850 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-1 | 294,63008 | 151.000 | 294,63008 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Matematik | 82 | 82 | MF-1 | 287,37864 | 161.000 | 353,97971 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 62 | 62 | MF-1 | 286,78307 | 162.000 | 402,89392 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-1 | 283,71578 | 167.000 | 332,51445 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Matematik (İngilizce) | 41 | 41 | MF-1 | 279,56770 | 173.000 | 357,00856 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Matematik (İngilizce) | 62 | 62 | MF-1 | 278,92932 | 174.000 | 396,89664 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Matematik | 88 | 88 | MF-1 | 278,26093 | 175.000 | 355,31289 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Matematik | 77 | 77 | MF-1 | 276,11007 | 178.000 | 354,71525 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Matematik | 52 | 52 | MF-1 | 272,94959 | 184.000 | 400,43525 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Matematik (İÖ) | 113 | 113 | MF-1 | 261,02460 | 205.000 | 328,94857 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 62 | 62 | MF-1 | 258,27176 | 210.000 | 334,33904 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 72 | 72 | MF-1 | 257,34349 | 212.000 | 391,44288 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Matematik | 67 | 67 | MF-1 | 257,31121 | 212.000 | 350,99110 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 57 | 57 | MF-1 | 257,10608 | 213.000 | 410,78611 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Matematik | 62 | 62 | MF-1 | 255,87653 | 215.000 | 325,01996 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Matematik (İngilizce) | 52 | 52 | MF-1 | 256,04100 | 215.000 | 352,63534 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 62 | 62 | MF-1 | 254,81430 | 217.000 | 344,05055 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 52 | 52 | MF-1 | 254,53692 | 218.000 | 298,81737 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Matematik | 57 | 57 | MF-1 | 252,48982 | 222.000 | 366,98026 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 52 | 52 | MF-1 | 251,78276 | 224.000 | 302,70275 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Matematik | 67 | 67 | MF-1 | 250,20636 | 227.000 | 344,49700 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Matematik (İngilizce) (%75 Burslu) | 10 | 10 | MF-1 | 248,25844 | 231.000 | 265,39850 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 67 | 67 | MF-1 | 247,87925 | 232.000 | 350,66957 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Matematik | 67 | 67 | MF-1 | 246,29392 | 235.000 | 331,11772 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Matematik | 52 | 52 | MF-1 | 245,31419 | 238.000 | 304,89217 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Matematik | 52 | 52 | MF-1 | 243,19708 | 242.000 | 347,85607 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Matematik | 82 | 82 | MF-1 | 242,60210 | 244.000 | 347,84465 |
| Üniversite Adı | Bölümün Adı | Kon. | Yer. | Puan Türü | Taban (En Küçük) Puan | Başarı Sırası* | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Matematik | 82 | 82 | MF-1 | 242,60210 | 244.000 | 347,84465 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Matematik | 31 | 31 | MF-1 | 242,65336 | 244.000 | 308,48619 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Matematik | 5 | 1 | MF-1 | 247.000 | 241,32315 | |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Matematik | 41 | 41 | MF-1 | 240,83105 | 248.000 | 375,70366 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Matematik | 41 | 41 | MF-1 | 240,49874 | 249.000 | 317,27323 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 31 | 31 | MF-1 | 239,97558 | 250.000 | 315,92827 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Matematik | 103 | 103 | MF-1 | 240,24242 | 250.000 | 329,51983 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 41 | 41 | MF-1 | 240,16748 | 250.000 | 406,01146 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Matematik | 57 | 57 | MF-1 | 240,23939 | 250.000 | 301,61013 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Matematik (İngilizce) | 67 | 67 | MF-1 | 238,81964 | 253.000 | 304,77687 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Matematik | 72 | 72 | MF-1 | 237,82016 | 255.000 | 387,07624 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Matematik | 21 | 21 | MF-1 | 237,01030 | 257.000 | 396,21745 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Matematik | 26 | 26 | MF-1 | 237,24697 | 257.000 | 280,97228 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Matematik | 52 | 52 | MF-1 | 236,74245 | 258.000 | 319,87208 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 31 | 31 | MF-1 | 236,58548 | 259.000 | 321,35800 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Matematik | 52 | 52 | MF-1 | 236,02549 | 260.000 | 332,03883 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Matematik | 26 | 26 | MF-1 | 235,78868 | 260.000 | 270,70371 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Matematik | 31 | 31 | MF-1 | 235,86512 | 260.000 | 335,00273 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Matematik | 21 | 21 | MF-1 | 236,13633 | 260.000 | 307,17037 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Matematik | 52 | 52 | MF-1 | 234,86748 | 263.000 | 288,20821 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 31 | 31 | MF-1 | 234,23585 | 264.000 | 307,34537 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 52 | 52 | MF-1 | 234,54834 | 264.000 | 294,28239 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 31 | 31 | MF-1 | 234,00788 | 265.000 | 261,30958 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 26 | 26 | MF-1 | 233,91793 | 265.000 | 260,39890 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 31 | 31 | MF-1 | 233,75578 | 266.000 | 289,99971 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 31 | 31 | MF-1 | 233,11427 | 267.000 | 291,03430 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Matematik | 31 | 31 | MF-1 | 232,76499 | 268.000 | 253,13310 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Matematik | 52 | 52 | MF-1 | 232,49707 | 269.000 | 396,15378 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 31 | 31 | MF-1 | 232,56254 | 269.000 | 279,71355 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 31 | 31 | MF-1 | 232,04377 | 270.000 | 351,80387 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Matematik | 26 | 26 | MF-1 | 231,39856 | 271.000 | 319,85360 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 31 | 31 | MF-1 | 231,55192 | 271.000 | 254,33604 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 31 | 31 | MF-1 | 231,74439 | 271.000 | 305,23219 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Matematik | 26 | 26 | MF-1 | 231,08517 | 272.000 | 280,25220 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 21 | 21 | MF-1 | 230,33522 | 274.000 | 287,32775 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 26 | 26 | MF-1 | 230,42121 | 274.000 | 326,20456 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Matematik | 31 | 31 | MF-1 | 229,90994 | 275.000 | 285,12868 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Matematik (%75 Burslu) | 28 | 28 | MF-1 | 228,04985 | 279.000 | 300,05046 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Matematik (İngilizce) | 31 | 31 | MF-1 | 227,85027 | 280.000 | 276,57155 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 10 | MF-1 | 225,92361 | 284.000 | 324,13382 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Matematik (%50 Burslu) | 8 | 8 | MF-1 | 224,26268 | 286.000 | 240,06275 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 10 | MF-1 | 223,71371 | 287.000 | 266,99749 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Matematik (İngilizce) (%75 Burslu) | 13 | 2 | MF-1 | 295.000 | 229,69695 | |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Matematik (KKTC Uyruklu) | 2 | MF-1 | ||||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | MF-1 |
















![2017 YGS Geometri Konuları Ve Çıkmış Soru Dağılımı [Yeni Müfredat]](https://www.meslekhocam.com/wp-content/uploads/2016/09/2017-ygs-geometri-konulari-80x60.jpg)







