2017 yılı üniversite tercihlerinde Makine Mühendisliği yazmayı düşünen üniversite adayları için 2016 yılı üniversite tercih sonuçlarına göre üniversitelerin Makine Mühendisliği Taban Puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını aşağıdaki tabloda bir araya getirdik.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Program Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 50 | 52 | 311,95197 | 450,97600 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 20 | 20 | 430,86979 | 455,59447 |
| ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 30 | 30 | 293,53873 | 336,32464 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 60 | 52 | 239,67080 | 319,90139 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 50 | 51 | 334,92602 | 364,46046 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 1 | 264,53399 | 264,53399 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 48 | 50 | 276,16369 | 296,39363 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 48 | 50 | 258,26606 | 290,99914 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 12 | 13 | 245,91341 | 263,77235 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 12 | 9 | 239,80663 | 246,71740 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 60 | 60 | 353,23481 | 436,32108 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 256,85689 | 283,26850 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 62 | 242,23692 | 309,43110 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 48 | 50 | 248,82291 | 294,74107 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 48 | 32 | 240,08707 | 258,22672 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 12 | 7 | 240,70680 | 246,84577 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 12 | — | — | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 60 | 60 | 372,27514 | 423,39720 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 100 | 103 | 261,36377 | 319,18220 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 100 | 73 | 239,88001 | 289,13576 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 13 | 13 | 250,11761 | 278,48376 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 282,05136 | 351,55060 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 393,23434 | 427,86072 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 16 | 5 | 240,49033 | 266,55888 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 286,15302 | 293,35881 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 100 | 102 | 300,60218 | 340,71839 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 100 | 103 | 282,00105 | 310,67937 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 255,80447 | 287,63879 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 62 | 239,81173 | 268,01345 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 282,01591 | 366,13667 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 14 | 14 | 367,75754 | 394,46621 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 399,19255 | 415,00122 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 10 | 10 | 260,97921 | 280,64769 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 80 | 23 | 239,92131 | 299,03325 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 60 | 9 | 242,02768 | 257,95015 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 5 | 239,64091 | 264,32176 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 81 | 30 | 239,82220 | 302,49457 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 54 | 15 | 242,05442 | 290,40865 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 367,77122 | 386,98139 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 9 | 356,39717 | 375,22271 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 60 | 14 | 241,93277 | 266,54936 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 6 | 241,19273 | 298,60934 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 50 | 6 | 245,92911 | 270,53845 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 65 | 65 | 519,02121 | 534,58445 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 85 | 72 | 239,76671 | 293,41884 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 85 | 14 | 239,68779 | 248,98767 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 55 | 55 | 355,19417 | 387,55997 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-ABD Southern University and A&M College) | MF-4 | 20 | 20 | 316,49640 | 399,01898 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 100 | 103 | 263,50640 | 323,65109 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 100 | 103 | 244,15559 | 277,77644 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 80 | 82 | 326,56680 | 371,96526 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 80 | 82 | 298,40439 | 361,03027 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 85 | 88 | 250,31083 | 324,51808 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 85 | 55 | 239,76439 | 287,79651 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 45 | 45 | 299,24171 | 364,85986 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 396,86125 | 418,43470 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 5 | 5 | 247,56225 | 273,23185 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Ceyhan Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 40 | 41 | 280,57846 | 354,31364 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 80 | 81 | 346,33214 | 406,28805 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 80 | 82 | 318,36078 | 352,49268 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 249,59928 | 348,39680 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 18 | 4 | 249,50747 | 273,98468 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 314,34804 | 395,47649 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 4 | — | — | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 54 | 15 | 239,99248 | 295,53381 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 54 | 19 | 239,98108 | 299,84313 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 375,38910 | 412,62106 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 365,92719 | 392,27391 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 105 | 105 | 394,66036 | 424,86280 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 105 | 105 | 373,41846 | 394,36350 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 80 | 82 | 282,38304 | 336,02427 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 80 | 81 | 262,70830 | 304,31211 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 50 | 52 | 284,20596 | 327,04128 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 50 | 52 | 263,80088 | 284,12143 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 80 | 80 | 404,67200 | 426,30792 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 100 | 103 | 295,61932 | 387,17812 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 100 | 103 | 274,53698 | 316,91418 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 55 | 14 | 239,75712 | 345,33251 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 55 | 12 | 239,84352 | 300,21226 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 241,57152 | 302,10489 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 16 | 240,10522 | 257,05452 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 100 | 100 | 367,82548 | 408,28694 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 100 | 103 | 346,30868 | 390,94347 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 85 | 88 | 245,80456 | 370,67097 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 85 | 18 | 239,78633 | 278,57833 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 73 | 34 | 239,71446 | 260,44534 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 73 | 11 | 240,36378 | 253,24157 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 2 | 247,37042 | 257,77605 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 18 | — | — | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 90 | 90 | 404,43629 | 428,37718 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 25 | 25 | 428,44259 | 444,68839 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | — | — | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 110 | 113 | 308,88046 | 404,48040 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 110 | 113 | 276,27076 | 344,89086 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 246,97282 | 307,61442 |
| GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 36 | 10 | 241,96860 | 270,98682 |
| GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 343,88796 | 355,07449 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 14 | — | — | |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 8 | — | — | |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | — | — | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 60 | 18 | 239,68973 | 315,14154 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 14 | 239,95566 | 251,08024 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 9 | 2 | 264,53486 | 270,67099 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 27 | 27 | 250,00716 | 347,61426 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 355,83514 | 371,51491 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 70 | 45 | 239,95530 | 302,13651 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 70 | 11 | 243,99482 | 322,29303 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 245,46069 | 401,97461 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 33 | 240,08735 | 376,13706 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 6 | 2 | 243,42798 | 256,15143 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 281,52194 | 304,84812 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 18 | 17 | 239,74508 | 296,57834 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 308,84816 | 358,05477 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 390,92675 | 401,23260 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 370,48128 | 397,53542 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 457,84922 | 484,07801 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 25 | 25 | 503,66493 | 525,69667 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 40 | 40 | 414,63902 | 451,56403 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 264,23306 | 312,01617 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 62 | 241,81089 | 306,07153 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 90 | 93 | 260,07871 | 344,94439 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 90 | 72 | 240,43480 | 343,68883 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 2 | — | — | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 19 | 4 | 243,94050 | 259,29425 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 334,28862 | 352,09413 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 1 | — | — | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 45 | 36 | 240,20455 | 333,61029 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 369,54554 | 379,23011 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 11 | 11 | 270,43978 | 296,32335 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 32 | 32 | 299,53296 | 416,41114 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 426,00158 | 431,26894 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 19 | — | — | |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 35 | 2 | 245,93975 | 252,11363 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 368,87460 | 391,25360 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Maden Fakültesi | Maden Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | — | — | |||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği | 205 | 470,69209 | 515,55324 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | — | — | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 80 | 406,54640 | 435,79304 | ||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 30 | 241,25985 | 326,90349 | ||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 5 | 338,67188 | 395,17069 | ||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 411,39434 | 422,14223 | ||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | — | — | |||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 370,10385 | 394,03068 | ||
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 55 | 427,34517 | 470,29356 | ||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 50 | 29 | 240,57719 | 374,22989 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 50 | 6 | 248,79711 | 353,88271 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 246,55469 | 364,41702 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 40 | 239,96758 | 270,37553 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 278,19652 | 318,30424 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 62 | 284,33847 | 326,60084 |
