2018 yılı YGS – LYS öğrencileri için oldukça önemli bir yere sahip olan bölüm başarı sıralamalarını sizler için bir araya getirmeye devam ediyoruz. Bu yazımızda Kamu Yönetimi bölümü başarı sıralaması, kontenjan durumu gibi bilgileri ÖSYM verilerine göre bir araya getirdik.
Eğer sizde Kamu Yönetimi bölümünü tercih etmeyi düşünüyorsanız aşağıdaki tabloda yer alan istatistikleri göz önünde bulundurabilirsiniz. Ayrıca tüm bunların yanında meslekleri sizlere daha iyi tanıtabilmek için üniversite öğrencileri veya mezunları ile yaptığımız röportajlara aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz.
Tüm Bölüm Röportajlarını Görmek İçin Tıklayın !
4 Yıllık Bölüm Taban Puanları
4 Yıllık Bölüm Başarı Sıralamaları
Üniversite Tercihlerin Dikkat Edilmesi Gerekenler İçin Tıklayın !
Güncel ÖSYM verileri ile hazırlanmış Kamu Yönetimi bölümü başarı sıralaması ;
| ÜNİVERSİTE | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | EN KÜÇÜK | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 405,18720 | 48.700 | 420,35670 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kamu Yönetimi (Fransızca) | 82 | 82 | TM-3 | 375,57251 | 91.800 | 411,07808 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kamu Yönetimi | 98 | 98 | TM-3 | 375,39513 | 92.100 | 414,62393 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Kamu Yönetimi | 93 | 93 | TM-3 | 354,04946 | 133.000 | 387,74940 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kamu Yönetimi (İÖ) | 98 | 98 | TM-3 | 344,30862 | 155.000 | 374,72102 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Kamu Yönetimi | 82 | 82 | TM-3 | 343,14319 | 158.000 | 405,67008 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Kamu Yönetimi | 134 | 134 | TM-3 | 340,97326 | 163.000 | 387,63875 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Kamu Yönetimi | 82 | 82 | TM-3 | 332,41096 | 185.000 | 385,05402 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Kamu Yönetimi | 67 | 67 | TM-3 | 330,78779 | 189.000 | 369,04339 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kamu Yönetimi | 62 | 62 | TM-3 | 329,00660 | 194.000 | 383,68901 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Kamu Yönetimi (İÖ) | 93 | 93 | TM-3 | 326,14603 | 202.000 | 353,36998 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | 123 | 123 | TM-3 | 324,61857 | 206.000 | 358,89351 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Kamu Yönetimi | 72 | 72 | TM-3 | 320,78475 | 217.000 | 390,89788 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | 93 | 93 | TM-3 | 320,07635 | 219.000 | 362,92189 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Kamu Yönetimi | 52 | 52 | TM-3 | 317,98727 | 226.000 | 351,13305 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | 82 | 82 | TM-3 | 316,10680 | 231.000 | 376,68660 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | TM-3 | 315,26259 | 234.000 | 315,26259 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Kamu Yönetimi | 62 | 62 | TM-3 | 313,26142 | 241.000 | 373,90657 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Kamu Yönetimi (İÖ) | 82 | 82 | TM-3 | 312,69480 | 242.000 | 343,10944 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | 47 | 47 | TM-3 | 312,43340 | 243.000 | 397,68155 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Kamu Yönetimi (İÖ) | 134 | 134 | TM-3 | 307,81191 | 258.000 | 343,97476 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | TM-3 | 307,09439 | 261.000 | 334,08394 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Kamu Yönetimi (İÖ) | 67 | 67 | TM-3 | 304,52838 | 269.000 | 329,92280 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Kamu Yönetimi | 72 | 72 | TM-3 | 304,14992 | 271.000 | 379,18198 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | TM-3 | 303,24396 | 274.000 | 303,24396 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Kamu Yönetimi | 185 | 185 | TM-3 | 303,25475 | 274.000 | 355,04939 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Kamu Yönetimi | 88 | 88 | TM-3 | 302,99467 | 275.000 | 353,74642 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | 62 | 62 | TM-3 | 301,36208 | 281.000 | 349,40204 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kamu Yönetimi (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 300,65427 | 283.000 | 340,87648 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | 62 | 62 | TM-3 | 300,21946 | 285.000 | 365,57658 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | 82 | 82 | TM-3 | 300,02579 | 286.000 | 371,74307 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Kamu Yönetimi (İÖ) | 82 | 82 | TM-3 | 298,79828 | 290.000 | 327,96845 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | 123 | 123 | TM-3 | 298,60421 | 291.000 | 349,26828 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Kamu Yönetimi | 93 | 93 | TM-3 | 298,62761 | 291.000 | 367,34128 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | 62 | 62 | TM-3 | 298,08025 | 293.000 | 360,71968 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | 82 | 82 | TM-3 | 295,79851 | 301.000 | 361,39786 |
| ÜNİVERSİTE | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | EN KÜÇÜK | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | 82 | 82 | TM-3 | 295,79851 | 301.000 | 361,39786 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Kamu Yönetimi | 82 | 82 | TM-3 | 294,80112 | 305.000 | 366,33626 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Kamu Yönetimi | 103 | 103 | TM-3 | 294,73208 | 305.000 | 345,82624 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | 103 | 103 | TM-3 | 294,44806 | 306.000 | 379,98192 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Kamu Yönetimi (İÖ) | 52 | 52 | TM-3 | 294,03515 | 308.000 | 322,06992 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | 62 | 62 | TM-3 | 292,97112 | 312.000 | 356,79262 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Kamu Yönetimi | 103 | 103 | TM-3 | 292,20556 | 315.000 | 343,76230 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Kamu Yönetimi (İÖ) | 72 | 72 | TM-3 | 292,09001 | 315.000 | 324,61345 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | 93 | 93 | TM-3 | 292,04439 | 316.000 | 363,70976 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 17 | 1 | TM-3 | 290,23697 | 323.000 | 290,23697 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Kamu Yönetimi (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 287,89575 | 332.000 | 319,59214 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | 47 | 47 | TM-3 | 284,39593 | 346.000 | 325,58152 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | 93 | 93 | TM-3 | 282,54141 | 354.000 | 340,74320 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Kamu Yönetimi (İÖ) | 41 | 41 | TM-3 | 282,30733 | 355.000 | 351,14500 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Kamu Yönetimi (İÖ) | 185 | 185 | TM-3 | 280,44654 | 363.000 | 317,70277 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 279,73809 | 366.000 | 307,08274 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Kamu Yönetimi (İÖ) | 103 | 103 | TM-3 | 277,83764 | 375.000 | 298,91477 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | 82 | 82 | TM-3 | 277,84840 | 375.000 | 351,23317 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Kamu Yönetimi (İÖ) | 88 | 88 | TM-3 | 277,02384 | 378.000 | 310,46024 |
| TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | 41 | 41 | TM-3 | 277,07333 | 378.000 | 316,47421 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | 57 | 57 | TM-3 | 276,63277 | 380.000 | 306,02065 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | 52 | 52 | TM-3 | 274,97526 | 387.000 | 343,31766 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | 103 | 103 | TM-3 | 274,28944 | 390.000 | 314,75067 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | 82 | 82 | TM-3 | 273,51594 | 394.000 | 305,19381 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 272,23661 | 399.000 | 362,14248 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Kamu Yönetimi (İÖ) | 103 | 103 | TM-3 | 268,69052 | 415.000 | 328,58026 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | 93 | 93 | TM-3 | 264,67171 | 434.000 | 322,00682 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 154 | 154 | TM-3 | 256,74805 | 471.000 | 408,96361 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 62 | 62 | TM-3 | 245,55069 | 524.000 | 350,75903 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 244,08624 | 530.000 | 274,31422 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Kamu Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu) | 6 | 1 | TM-3 | 234,82212 | 571.000 | 234,82212 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 45 | 45 | TM-3 | 214,55067 | 625.000 | 343,08452 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kamu Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) | 10 | 9 | TM-3 | 212,62849 | 626.000 | 276,43911 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 4100 | 4100 | — | 261,08975 | 987.000 | 463,18211 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | 5 | — | TM-3 | — | — | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 7 | — | TM-3 | — | — | — |

























