2017 yılı üniversite tercihlerinde Kamu Yönetimi yazmayı düşünen üniversite adayları için 2016 yılı üniversite tercih sonuçlarına göre üniversitelerin Kamu Yönetimi Taban Puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını aşağıdaki tabloda bir araya getirdik.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | Taban (En Küçük) Puan | En Büyük Puan |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 405,18720 | 420,35670 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kamu Yönetimi (Fransızca) | TM-3 | 80 | 80 | 375,57251 | 411,07808 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kamu Yönetimi | TM-3 | 95 | 95 | 375,39513 | 414,62393 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Kamu Yönetimi | TM-3 | 90 | 90 | 354,04946 | 387,74940 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 95 | 96 | 344,30862 | 374,72102 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Kamu Yönetimi | TM-3 | 80 | 80 | 343,14319 | 405,67008 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Kamu Yönetimi | TM-3 | 130 | 130 | 340,97326 | 387,63875 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Kamu Yönetimi | TM-3 | 80 | 80 | 332,41096 | 385,05402 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Kamu Yönetimi | TM-3 | 65 | 65 | 330,78779 | 369,04339 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kamu Yönetimi | TM-3 | 60 | 60 | 329,00660 | 383,68901 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 90 | 93 | 326,14603 | 353,36998 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | TM-3 | 120 | 120 | 324,61857 | 358,89351 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Kamu Yönetimi | TM-3 | 70 | 70 | 320,78475 | 390,89788 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | TM-3 | 90 | 91 | 320,07635 | 362,92189 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Kamu Yönetimi | TM-3 | 50 | 51 | 317,98727 | 351,13305 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | TM-3 | 80 | 81 | 316,10680 | 376,68660 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | TM-3 | 1 | 1 | 315,26259 | 315,26259 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Kamu Yönetimi | TM-3 | 60 | 60 | 313,26142 | 373,90657 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 80 | 82 | 312,69480 | 343,10944 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | TM-3 | 45 | 45 | 312,43340 | 397,68155 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 130 | 134 | 307,81191 | 343,97476 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 3 | 3 | 307,09439 | 334,08394 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 65 | 66 | 304,52838 | 329,92280 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Kamu Yönetimi | TM-3 | 70 | 71 | 304,14992 | 379,18198 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Kamu Yönetimi | TM-3 | 180 | 185 | 303,25475 | 355,04939 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | TM-3 | 1 | 1 | 303,24396 | 303,24396 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Kamu Yönetimi | TM-3 | 85 | 88 | 302,99467 | 353,74642 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | TM-3 | 60 | 62 | 301,36208 | 349,40204 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 60 | 62 | 300,65427 | 340,87648 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | TM-3 | 60 | 60 | 300,21946 | 365,57658 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | TM-3 | 80 | 80 | 300,02579 | 371,74307 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 80 | 82 | 298,79828 | 327,96845 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Kamu Yönetimi | TM-3 | 90 | 93 | 298,62761 | 367,34128 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 120 | 123 | 298,60421 | 349,26828 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | TM-3 | 60 | 62 | 298,08025 | 360,71968 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | TM-3 | 80 | 81 | 295,79851 | 361,39786 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Kamu Yönetimi | TM-3 | 80 | 81 | 294,80112 | 366,33626 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Kamu Yönetimi | TM-3 | 100 | 103 | 294,73208 | 345,82624 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | TM-3 | 100 | 102 | 294,44806 | 379,98192 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 50 | 52 | 294,03515 | 322,06992 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | TM-3 | 60 | 62 | 292,97112 | 356,79262 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Kamu Yönetimi | TM-3 | 100 | 103 | 292,20556 | 343,76230 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 70 | 72 | 292,09001 | 324,61345 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 90 | 93 | 292,04439 | 363,70976 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 17 | 1 | 290,23697 | 290,23697 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 60 | 62 | 287,89575 | 319,59214 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 45 | 47 | 284,39593 | 325,58152 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | TM-3 | 90 | 90 | 282,54141 | 340,74320 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 40 | 41 | 282,30733 | 351,14500 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 180 | 185 | 280,44654 | 317,70277 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 60 | 62 | 279,73809 | 307,08274 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 80 | 82 | 277,84840 | 351,23317 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 100 | 102 | 277,83764 | 298,91477 |
| TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | TM-3 | 40 | 40 | 277,07333 | 316,47421 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 85 | 88 | 277,02384 | 310,46024 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 55 | 57 | 276,63277 | 306,02065 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | TM-3 | 50 | 51 | 274,97526 | 343,31766 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 100 | 102 | 274,28944 | 314,75067 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 80 | 82 | 273,51594 | 305,19381 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 60 | 62 | 272,23661 | 362,14248 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 100 | 103 | 268,69052 | 328,58026 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 90 | 93 | 264,67171 | 322,00682 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 4000 | 4100 | 261,08975 | 463,18211 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TM-3 | 150 | 154 | 256,74805 | 408,96361 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TM-3 | 60 | 62 | 245,55069 | 350,75903 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 244,08624 | 274,31422 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Kamu Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 6 | 1 | 234,82212 | 234,82212 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 45 | 45 | 214,55067 | 343,08452 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kamu Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 10 | 9 | 212,62849 | 276,43911 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 5 | –— | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 7 | –— | — |



















![2017 YGS Geometri Konuları Ve Çıkmış Soru Dağılımı [Yeni Müfredat]](https://www.meslekhocam.com/wp-content/uploads/2016/09/2017-ygs-geometri-konulari-80x60.jpg)




