Eşit ağırlık öğrencileri için önemli bir bölüm olan Kamu Yönetimine 2016 yılı üniversite tercihlerinde yer vermeyi düşünen adaylar için 2015 yılı tercih sonuçları doğrultusunda üniversitelerin kamu yönetimi bölümü taban puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını aşağıdaki tabloda bir araya getirdik. Sizde 2016 yılı tercihlerinizde aşağıdaki tabloda yer alan bilgilerden yararlanabilirsiniz.
Ayrıca Kamu Yönetimi bölümü hakkında işin uzmanlarından bilgi almak istiyorsanız Meslek Hocam tarafından yapılan röportaja bakabilirsiniz.
Tavsiye Röportaj : Kamu Yönetimi Mezunu Hülya Alkan Röportajı
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
| Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı Ve Eğitim Dili | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Taban Puan | En Yüksek Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 7 | 7 | 364,33665 | 374,64492 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 41 | 41 | 355,90805 | 379,89069 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 98 | 98 | 337,44231 | 377,02489 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Kamu Yönetimi (Fransızca) | TM-2 | 82 | 82 | 336,73721 | 367,92242 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 113 | 113 | 318,27554 | 358,18938 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 93 | 93 | 312,69982 | 353,10154 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 98 | 98 | 309,79489 | 334,78158 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 139 | 139 | 303,20290 | 353,34918 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 82 | 82 | 303,14978 | 350,29520 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | TM-2 | 1 | 1 | 303,07895 | 303,07895 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 57 | 57 | 299,09755 | 358,22083 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 82 | 82 | 298,30481 | 337,13771 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 113 | 113 | 295,17156 | 317,74846 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 67 | 67 | 294,82139 | 340,33297 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 93 | 93 | 291,82521 | 329,63805 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 123 | 123 | 288,72234 | 324,03840 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 93 | 93 | 287,52761 | 329,56517 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 82 | 82 | 287,43806 | 328,08804 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 72 | 72 | 286,88455 | 319,76596 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 5 | 285,34348 | 296,94756 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Söke İşletme Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 52 | 52 | 284,45829 | 322,03006 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 82 | 82 | 281,96749 | 306,83402 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 134 | 134 | 281,26484 | 316,70459 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 62 | 62 | 279,09325 | 375,78550 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 47 | 47 | 277,96537 | 305,83524 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 139 | 139 | 277,42342 | 302,93753 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 88 | 88 | 276,06137 | 334,94703 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 57 | 57 | 274,52966 | 348,23453 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 82 | 82 | 273,23316 | 362,04460 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 52 | 52 | 272,95677 | 310,18207 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 185 | 185 | 272,61566 | 325,98152 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 62 | 62 | 272,25037 | 316,70829 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 62 | 62 | 271,28515 | 315,29138 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 67 | 67 | 271,22780 | 293,94518 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 77 | 77 | 270,62805 | 344,13373 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 62 | 62 | 270,18707 | 309,42055 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 103 | 103 | 269,59792 | 360,75008 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 82 | 82 | 268,98430 | 297,27445 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 82 | 82 | 268,59232 | 326,83903 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 62 | 62 | 268,42805 | 322,71494 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 82 | 82 | 268,08162 | 331,21205 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 123 | 123 | 267,53235 | 289,96353 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 72 | 72 | 267,50713 | 315,46157 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 103 | 103 | 266,95414 | 301,42053 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 62 | 62 | 266,79594 | 312,75024 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 103 | 103 | 266,51851 | 347,25745 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Söke İşletme Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 52 | 52 | 265,89496 | 283,37340 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 93 | 93 | 264,44947 | 298,46648 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 134 | 134 | 262,43468 | 280,82114 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 62 | 62 | 261,96550 | 285,22280 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 47 | 47 | 258,24066 | 276,62223 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 3 | 3 | 257,81270 | 295,64192 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 62 | 62 | 256,35513 | 271,81287 |
| TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 57 | 57 | 256,34510 | 310,32531 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | TM-2 | 1 | 1 | 256,03476 | 256,03476 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 185 | 185 | 255,30852 | 274,67526 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 88 | 88 | 254,91728 | 364,34162 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 62 | 62 | 254,40975 | 269,36774 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 103 | 103 | 253,89008 | 266,35814 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 82 | 82 | 253,24699 | 270,01098 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 62 | 62 | 253,11261 | 267,92362 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 82 | 82 | 252,76855 | 272,21798 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 82 | 82 | 252,50116 | 306,37961 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 103 | 103 | 252,01140 | 289,45736 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 82 | 82 | 251,42341 | 270,12825 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 57 | 57 | 250,70074 | 301,58741 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 62 | 62 | 250,05073 | 280,91702 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 103 | 103 | 249,19296 | 266,49547 |
| TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 57 | 57 | 245,89001 | 255,17114 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 45 | 45 | 241,91382 | 304,51641 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 82 | 82 | 241,23895 | 268,19042 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 3 | 3 | 241,03850 | 243,90058 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TM-2 | 154 | 154 | 233,06596 | 295,86785 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 19 | 1 | 231,80903 | 231,80903 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | TM-2 | 15 | 15 | 231,48437 | 251,56540 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 5125 | 5125 | 225,10520 | 445,78402 | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | TM-2 | 5 | 2 | 222,22855 | 300,69673 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 1 | 221,31788 | 221,31788 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | TM-2 | 1 | 1 | 221,09221 | 221,09221 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TM-2 | 62 | 62 | 219,51678 | 269,79082 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (Ücretli) | TM-2 | 30 | 2 | 218,76774 | 226,94692 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | TM-2 | 5 | 2 | 218,73516 | 229,17270 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 9 | 204,39502 | 241,52002 |






















