Ülkemizde bulunan üniversitelerde ilgiyle takip edilen bölümler arasında yer alan Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümünü 2016 yılı eğitim öğretim dönemi içerisinde seçmek isteyen üniversite adayları için hazırladığımız yazıda bir önceki sene yapılan tercihler doğrultusunda ortaya çıkan Fotoğrafçılık ve Kameramanlık taban puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını sizler için bir araya getirdik. Aşağıda yer alan tablo yardımıyla söz konusu bölümü bünyesinde barındıran üniversiteler hakkında bilgilere ulaşabilir, gitmek istediğiniz okul ile ilgili mevcut durumları kontrol edebilirsiniz.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Toplam Kont. | YGS ile Yerl. | Taban Puanları | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 1 | 476,30977 | 476,30977 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 2 | 406,05097 | 419,60158 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 1 | 395,71101 | 395,71101 |
| PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 1 | 391,28568 | 391,28568 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 3 | 362,99030 | 386,02225 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 2 | 345,89168 | 383,49507 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 3 | 345,81462 | 380,87089 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 3 | 338,49154 | 374,29515 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%75 Burslu) | YGS-4 | 5 | 2 | 322,71102 | 325,73750 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | YGS-4 | 31 | 16 | 301,17398 | 369,69869 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | YGS-4 | 36 | 18 | 292,93554 | 371,22293 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%75 Burslu) | YGS-4 | 15 | 7 | 288,62581 | 312,06446 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) | YGS-4 | 11 | 5 | 272,96408 | 315,73997 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | YGS-4 | 61 | 31 | 269,88565 | 317,81486 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Ücretli) | YGS-4 | 2 | 1 | 257,71460 | 257,71460 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 251,51451 | 261,85834 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | 810 | 603 | 239,79642 | 469,05601 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) | YGS-4 | 61 | 41 | 235,75494 | 271,44206 |
| PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Ücretli) | YGS-4 | 1 | 1 | 229,35971 | 229,35971 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Mucur Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | YGS-4 | 41 | 26 | 220,52875 | 277,85023 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 3 | 1 | 215,50460 | 215,50460 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) | YGS-4 | 43 | 25 | 209,95248 | 337,69603 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Ücretli) | YGS-4 | 10 | 2 | 208,76116 | 257,52684 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-4 | 3 | 2 | 199,19178 | 204,94287 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Ücretli) | YGS-4 | 27 | 1 | 193,93152 | 193,93152 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) | YGS-4 | 42 | 4 | 192,11157 | 239,62945 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%75 Burslu) | YGS-4 | 17 | 1 | 188,16190 | 188,16190 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) | YGS-4 | 30 | 17 | 185,44188 | 278,37136 |
| PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) | YGS-4 | 30 | 19 | 184,27670 | 293,00179 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%25 Burslu) | YGS-4 | 5 | 2 | 181,90159 | 198,04263 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%75 Burslu) | YGS-4 | 54 | 26 | 177,05200 | 290,29863 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 34 | 13 | 175,81297 | 243,85124 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%25 Burslu) | YGS-4 | 12 | 0 | — | — |
| Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | SGY Yerl. | Mezun. Yılı | MSG Öncelik | Meteb | OBP |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Mucur Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 15 | 2013 | 3 | METEB DIŞI | 348,25000 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | 207 | 1981 | 2 | METEB DIŞI | 403,35000 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) | 6 | 2014 | 2 | METEB İÇİ | 363,80000 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%75 Burslu) | 3 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 388,90000 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | 1 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 418,95000 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Ücretli) | 1 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 366,00000 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 15 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 352,05000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%25 Burslu) | 0 | 0 | 0 | — | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) | 18 | 2013 | 2 | METEB İÇİ | 308,90000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (%25 Burslu) | 0 | 0 | 0 | — | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (%50 Burslu) | 4 | 2004 | 2 | METEB DIŞI | 398,35000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 379,95000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (Ücretli) | 0 | 0 | 0 | — | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | 4 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 382,80000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Ücretli) | 0 | 0 | 0 | — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) | 1 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 301,35000 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%75 Burslu) | 8 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 326,45000 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 274,70000 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%25 Burslu) | 0 | 0 | 0 | — | |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) | 0 | 0 | 0 | — | |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 407,95000 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 18 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 342,00000 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%75 Burslu) | 5 | 2014 | 3 | METEB İÇİ | 358,55000 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 399,05000 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | 2 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 356,40000 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Ücretli) | 1 | 2012 | 2 | METEB İÇİ | 293,75000 |
| PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) | 4 | 2014 | 2 | METEB İÇİ | 340,80000 |
| PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | 2 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 386,15000 |
| PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Ücretli) | 0 | 0 | 0 | — | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 30 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 345,60000 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) | 20 | 2012 | 3 | METEB DIŞI | 300,95000 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%75 Burslu) | 1 | 2015 | 3 | METEB DIŞI | 335,25000 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | 0 | 0 | 0 | — |
















![2017 YGS Fizik Konuları Ve Çıkmış Soru Dağılımı [Yeni Müfredat]](https://www.meslekhocam.com/wp-content/uploads/2016/09/2017-ygs-fizik-konulari-80x60.jpg)




