2016 yılında üniversite tercihi yapacak olan adaylara yönelik olarak 2015 yılı üniversite tercih sonuçlarına göre üniversitelerin Endüstri Mühendisliği bölümü taban puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını aşağıdaki tabloda bir araya getirdik. Tablo üzerinde istediğiniz üniversiteyi Bul kısımından arayabilir, üniversitelerin burs durumunu ve devlete ait olup olmadığını görebilirsiniz.
Ayrıca Endüstri Mühendisliği Taban Puanları yanında işin uzmanlarından bilgi edinmek istiyorsanız Meslek Hocam tarafından yapılan röportajları okuyabilirsiniz.
Tavsiye Röportaj : Endüstri Mühendisi Suat Yamaç Röportajı
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.| Üniversitenin Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı Ve Eğitim türü | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Taban Puan | En Yüksek Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 62 | 62 | 515,96929 | 540,90599 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 9 | 511,49186 | 536,18526 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 481,83092 | 511,05213 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 41 | 479,84930 | 510,59136 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 50 | 50 | 479,79565 | 522,46721 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği Programları (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 18 | 18 | 479,76004 | 503,19752 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 88 | 88 | 474,12245 | 510,36822 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 462,62406 | 479,50530 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 459,33371 | 469,40860 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 457,95589 | 474,77590 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 18 | 18 | 454,64416 | 478,68453 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 19 | 19 | 452,70802 | 477,91831 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 13 | 13 | 442,29937 | 460,97694 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 436,34683 | 446,05625 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Makine Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 41 | 435,32074 | 457,02182 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 433,50294 | 458,02666 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 36 | 36 | 423,50965 | 488,79361 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Makine Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 421,94086 | 435,24340 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 418,42018 | 427,22065 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği Programları (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 415,83565 | 454,11826 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 52 | 52 | 414,82743 | 429,95928 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 21 | 21 | 412,10496 | 441,19159 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 62 | 62 | 411,55276 | 428,46305 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 410,66492 | 432,42016 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 407,17733 | 426,75978 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 402,80485 | 412,05298 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 9 | 402,56563 | 418,83247 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 401,00591 | 421,16435 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 399,14342 | 421,02908 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Almanca) | MF-4 | 29 | 29 | 394,95071 | 421,19507 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 394,81131 | 426,40065 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 26 | 26 | 393,63940 | 411,48826 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 392,23912 | 409,36245 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Almanca) | MF-4 | 12 | 3 | 392,20484 | 414,89627 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 391,24421 | 404,53936 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 390,81264 | 394,02055 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 390,47223 | 398,15288 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 390,14985 | 401,09619 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 40 | 40 | 385,62281 | 418,10869 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 90 | 90 | 385,61077 | 455,79165 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 385,23491 | 388,67315 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 93 | 93 | 384,64520 | 427,48345 |
| GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 383,91642 | 397,08260 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 383,57918 | 389,93592 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 381,75308 | 386,44688 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 93 | 93 | 381,08160 | 402,29141 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 377,07750 | 388,93190 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 376,97683 | 398,72973 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 376,67428 | 390,35042 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 376,31413 | 380,12654 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 375,95600 | 399,05549 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 374,97334 | 399,39834 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 374,20832 | 378,25660 |
| BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 373,65448 | 379,80955 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 373,44302 | 375,14361 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 373,36166 | 386,70617 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 372,70662 | 382,87819 |
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 371,52335 | 375,37210 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği Programları (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 56 | 56 | 370,42653 | 410,04374 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 369,40560 | 391,97722 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 368,96216 | 417,90602 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 368,73801 | 378,27314 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 367,46059 | 373,53059 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 366,89043 | 388,03835 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 366,75849 | 377,41831 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 365,75698 | 385,13718 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 364,69965 | 370,99879 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 364,16830 | 371,47051 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 364,15924 | 379,27523 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Southern İllinois Un. Edwardsville) (Ücretli) | MF-4 | 35 | 35 | 362,47121 | 428,48875 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 14 | 14 | 356,35630 | 372,57889 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 353,51834 | 365,32631 |
| ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 352,00582 | 412,22411 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 25 | 25 | 351,15964 | 380,95323 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 349,28267 | 391,29323 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 82 | 348,56468 | 367,15844 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 103 | 103 | 347,49039 | 377,97750 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 346,98656 | 374,84386 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 79 | 79 | 346,78121 | 441,87274 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 82 | 344,24202 | 365,12354 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 342,29372 | 417,95832 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 341,39466 | 393,54894 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 337,12737 | 368,70870 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 328,15846 | 342,78856 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 325,25381 | 354,82156 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 325,22340 | 366,12228 |
| BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 325,11992 | 365,81863 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 103 | 324,62846 | 345,44340 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 324,07691 | 411,97991 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 321,72045 | 373,82877 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 320,33449 | 401,80858 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 62 | 62 | 317,33999 | 351,76687 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 24 | 24 | 314,41327 | 355,84070 |
| ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 21 | 21 | 313,60655 | 390,99402 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 312,48378 | 334,28271 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 45 | 45 | 311,77460 | 389,66271 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği Programları (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 86 | 86 | 311,02830 | 370,25671 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 310,81123 | 350,02816 |
| ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 307,72374 | 360,13565 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 306,66335 | 352,69361 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 41 | 306,55561 | 328,25576 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 306,24680 | 343,55008 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 35 | 35 | 305,71765 | 363,82119 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 301,49256 | 342,44318 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 62 | 299,10822 | 321,31008 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 298,77071 | 346,54787 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 296,98892 | 339,98916 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 52 | 52 | 296,65096 | 322,25540 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 35 | 35 | 295,26798 | 342,06532 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 294,88422 | 322,83496 |
| ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 293,25825 | 306,42638 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 291,08762 | 387,64263 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 290,31573 | 338,70916 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 7 | 7 | 288,93072 | 294,46482 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 60 | 60 | 288,32919 | 417,21765 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 287,46413 | 313,97144 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 287,42655 | 348,17615 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 62 | 62 | 286,90121 | 331,72952 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 285,34277 | 329,20021 |
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 283,65721 | 338,14364 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 282,37829 | 339,14973 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 42 | 42 | 281,74958 | 388,86966 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 37 | 37 | 281,68924 | 389,40480 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 281,65170 | 326,38289 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 25 | 281,28666 | 332,30935 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 281,11595 | 337,99905 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 50 | 50 | 280,73575 | 364,11688 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 72 | 72 | 280,33294 | 302,89647 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 25 | 25 | 277,00381 | 306,90658 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 52 | 52 | 276,50562 | 301,23921 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 13 | 13 | 276,30820 | 291,65754 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 50 | 50 | 274,10649 | 359,74411 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 72 | 72 | 273,24197 | 295,83507 |
| GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 54 | 54 | 272,14324 | 368,92965 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 9 | 9 | 269,30802 | 302,97240 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 268,08692 | 299,94800 |
