2017 yılı üniversite tercihlerinde Ekonomi ve Finans yazmayı düşünen üniversite adayları için 2016 yılı üniversite tercih sonuçlarına göre üniversitelerin Ekonomi ve Finans Taban Puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını aşağıdaki tabloda bir araya getirdik.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | Taban (En Küçük) Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 14 | 14 | 519,67896 | 535,96126 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 480,62744 | 496,60240 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 479,26093 | 489,14016 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) | TM-1 | 50 | 50 | 451,58323 | 477,27966 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 444,00094 | 467,59314 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 436,04904 | 451,51018 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 432,57201 | 434,55251 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 25 | 25 | 420,97228 | 480,21344 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 415,57360 | 424,47234 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 397,00846 | 399,49832 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 396,52363 | 403,65718 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 49 | 49 | 378,61724 | 496,31571 |
| ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 364,31567 | 368,99731 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 360,10639 | 388,22652 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 346,26668 | 365,60675 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 311,78705 | 319,61186 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 34 | 34 | 303,31975 | 441,40646 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 300,20274 | 301,20960 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 58 | 58 | 286,70582 | 391,97314 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 40 | 40 | 284,94130 | 339,19041 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 28 | 28 | 279,70730 | 314,78379 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 17 | 17 | 270,27848 | 355,22546 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 261,30345 | 277,33055 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 14 | 14 | 258,74894 | 284,50446 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 15 | 15 | 257,52621 | 281,02893 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 30 | 1 | 247,33401 | 247,33401 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 15 | 15 | 245,75315 | 353,86711 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | TM-1 | 2 | 2 | 244,57923 | 247,26877 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 30 | 30 | 241,98510 | 424,58868 |
| ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 18 | 18 | 239,05965 | 352,96397 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 9 | 1 | 237,45665 | 237,45665 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 227,36904 | 267,02090 |
| ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 9 | 9 | 222,03592 | 272,42270 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 13 | 13 | 221,40640 | 266,68447 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (%75 Burslu) | TM-1 | 18 | 15 | 217,73379 | 276,58157 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 26 | 18 | 214,30816 | 296,42908 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 8 | 1 | 208,95705 | 208,95705 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 3 | 203,15053 | 237,17422 |
| AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Ekonomi(Ücretli) | TM-1 | 10 | |||
| İVANE JAVAKHİSHVİLİ TİFLİS DEVLET ÜNİVERSİTESİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN) | Ekonomi (Ücretli) | TM-1 | 5 | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 7 | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 6 | |||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 11 |

























