2016 yılı üniversite tercihleri arasında Biyomedikal Mühendisliğine de yer vermek isteyen üniversite adayların için 2015 yılı tercih sonuçlarına göre üniversitelerin Biyomedikal Mühendisliği taban puanları, tavan puanları ve kontenjanları gibi bilgileri bir araya getirdik. Böylece 2016 yılı üniversite tercihlerinde aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz.
Ayrıca Biyomedikal Mühendisliği hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Meslek Hocam tarafından daha önce yapılan röportajlara göz atabilirsiniz.
Tavsiye Röportaj : Biyomedikal Mühendisliği Öğrencisi Abdullah TUT Röportajı
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.| Üniversitenin Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı Ve Eğitim Türü | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Taban Puan | En Yüksek Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 429,59003 | 463,36495 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 405,09059 | 428,25646 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 401,47726 | 411,27256 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 399,22992 | 423,37272 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 391,42924 | 404,40769 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 378,70016 | 397,53659 |
| GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 374,25638 | 414,85613 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 62 | 62 | 368,91470 | 397,74502 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 365,03903 | 370,60860 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 41 | 362,79267 | 405,51447 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 361,71979 | 382,99565 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 33 | 33 | 356,95682 | 384,63238 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 355,32297 | 369,17855 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 354,88266 | 414,36557 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 352,40929 | 408,36226 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 349,35681 | 383,67478 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 339,51361 | 345,75908 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 25 | 338,80076 | 404,54866 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 44 | 44 | 338,15686 | 365,22752 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 326,90256 | 362,95386 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 62 | 322,51393 | 354,86447 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 47 | 47 | 321,81031 | 350,80895 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 19 | 19 | 319,49460 | 344,44220 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 5 | 5 | 317,71981 | 331,36052 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 308,12503 | 364,16818 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 44 | 44 | 304,92765 | 344,07737 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 296,56809 | 355,59802 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 295,71766 | 352,37981 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 24 | 24 | 289,31193 | 346,59318 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 288,65476 | 351,76435 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 52 | 52 | 285,95212 | 315,27233 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 282,68355 | 300,71645 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 269,55558 | 275,52802 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 19 | 19 | 269,10595 | 284,27398 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 262,73343 | 329,39607 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 19 | 19 | 262,70965 | 313,89159 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 19 | 19 | 255,60413 | 274,39045 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 50 | 50 | 251,62457 | 370,17424 |
| GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 36 | 36 | 250,78354 | 371,29596 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 246,75806 | 319,98104 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 5 | 2 | 246,09327 | 265,02296 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 7 | 7 | 245,48960 | 258,90002 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 10 | 3 | 230,01141 | 266,47132 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 10 | 3 | 229,46597 | 235,85357 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 6 | 227,54038 | 261,16260 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 40 | 40 | 223,06388 | 337,45154 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 10 | 10 | 222,85981 | 294,73231 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 8 | 208,01674 | 250,72824 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 28 | 25 | 200,79325 | 281,20280 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | YOK | YOK | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | YOK | YOK | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 4 | YOK | YOK | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 2 | YOK | YOK | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 17 | YOK | YOK | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 17 | YOK | YOK | |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 2 | YOK | YOK |















![2017 YGS Konuları [Yeni Müfredat]](https://www.meslekhocam.com/wp-content/uploads/2016/09/2017-ygs-konulari-80x60.jpg)

![2017 YGS Geometri Konuları Ve Çıkmış Soru Dağılımı [Yeni Müfredat]](https://www.meslekhocam.com/wp-content/uploads/2016/09/2017-ygs-geometri-konulari-80x60.jpg)




