2017 yılında üniversite tercihleri sonucunda Avrupa Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin taban puanları aşağıda yer almakta. Sizde tercih döneminde Avrupa Meslek Yüksekokulu hayalini kuruyorsanız aşağıdaki taban puanlarını inceleyebilirsiniz fakat tercih döneminde genel itibari ile tavsiyemiz üniversite değil bölüm odaklı tercihler yapmanızdan yana.
Bu yüzden yazımızda her bölümün taban puanları, başarı sıralamaları bulunmakta. Ayrıca hemen hemen her üniversitenin öğrencisi veya mezunu ile röportajlar yaparak meslekleri ve okulları hakkında en doğru bilgilere ulaşmayı amaçladığımız röportajları yine Meslek Hocam üzerinden bulabilirsiniz.
Tüm Bölümlerin Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayın !
Tüm Bölümlerin Başarı Sıralamalarını Görmek İçin Tıklayın !
Tüm Bölüm Röportajlarını Görmek İçin Tıklayın !
Avrupa Meslek Yüksekokulu taban puanları ;
| Yüksekokul | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 193,51852 | 215,40050 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 190,53672 | 209,42062 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 269,63375 | 288,80750 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 34 | 34 | 178,51464 | 196,87883 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 296,17890 | 310,77629 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | YGS-2 | 34 | 34 | 184,96068 | 205,12749 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 205,09790 | 233,85812 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 200,17299 | 213,45114 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 273,43052 | 276,56467 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 34 | 34 | 189,15381 | 237,92868 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 277,67767 | 279,68598 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 34 | 34 | 192,41802 | 208,26805 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 240,47633 | 280,14783 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 224,42328 | 244,02819 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 295,76009 | 299,18855 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 34 | 34 | 210,59953 | 233,04943 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 317,89852 | 358,36012 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 34 | 34 | 217,39553 | 237,74577 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 257,82077 | 276,82636 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 210,34778 | 220,82586 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 288,24239 | 288,24239 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 17 | 7 | 177,57642 | 230,08289 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 302,90051 | 302,90051 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-4 | 17 | 16 | 183,38659 | 256,74288 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%25 Burslu) | YGS-2 | 34 | 34 | 194,78840 | 264,48224 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 276,28987 | 280,54791 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 20 | 20 | 192,45633 | 212,71647 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (%25 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 215,46729 | 235,91889 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 207,80108 | 255,86760 |
| Yüksekokul | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 207,80108 | 255,86760 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 318,35334 | 338,24461 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 34 | 34 | 199,38979 | 241,52656 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 327,51423 | 359,74362 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (Ücretli) | YGS-2 | 34 | 34 | 202,88770 | 252,45633 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 13 | 13 | 263,04563 | 279,70341 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 13 | 13 | 267,17953 | 280,18614 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 280,72094 | 284,39080 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 23 | 23 | 239,97552 | 258,74084 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 325,01818 | 343,06858 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 23 | 23 | 246,44975 | 265,24272 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | YGS-1 | 34 | 34 | 196,98233 | 227,23179 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 301,07436 | 304,25586 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 20 | 20 | 192,20826 | 213,48320 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) | YGS-3 | 34 | 10 | 174,94534 | 271,12795 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 6 | 314,13247 | 320,00063 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | YGS-3 | 20 | 1 | 175,84935 | 175,84935 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | YGS-1 | 20 | 20 | 207,60383 | 230,13317 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 20 | 20 | 206,11013 | 249,43449 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 274,68902 | 291,04508 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 34 | 34 | 190,93386 | 243,41534 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 267,61794 | 301,39721 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | YGS-1 | 34 | 34 | 193,16634 | 217,21560 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 191,38661 | 207,05340 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 177,60002 | 198,67435 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 260,68659 | 272,55048 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 34 | 14 | 157,60816 | 196,10396 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 272,19021 | 276,75807 |
| Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 34 | 25 | 162,35477 | 191,64972 |























