2017 yılında üniversite tercihleri sonucunda Akdeniz Karpaz Üniversitesi öğrencilerinin taban puanları aşağıda yer almakta. Sizde tercih döneminde Akdeniz Karpaz Üniversitesi hayalini kuruyorsanız aşağıdaki taban puanlarını inceleyebilirsiniz fakat tercih döneminde genel itibari ile tavsiyemiz üniversite değil bölüm odaklı tercihler yapmanızdan yana.
Bu yüzden yazımızda her bölümün taban puanları, başarı sıralamaları bulunmakta. Ayrıca hemen hemen her üniversitenin öğrencisi veya mezunu ile röportajlar yaparak meslekleri ve okulları hakkında en doğru bilgilere ulaşmayı amaçladığımız röportajları yine Meslek Hocam üzerinden bulabilirsiniz.
Tüm Bölümlerin Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayın !
Tüm Bölümlerin Başarı Sıralamalarını Görmek İçin Tıklayın !
Tüm Bölüm Röportajlarını Görmek İçin Tıklayın !
Akdeniz Karpaz Üniversitesi taban puanları ;
| Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 246,84314 | 251,16131 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | TM-1 | 3 | 1 | 225,73210 | 225,73210 |
| İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 1 | 210,87311 | 210,87311 |
| İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 27 | YOK | YOK | |
| İşletme Fakültesi | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | YOK | YOK |
| Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Fakültesi | İşletme (Ücretli) | TM-1 | 27 | YOK | YOK | |
| İşletme Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 27 | YOK | YOK | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | YOK | YOK | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 27 | YOK | YOK | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | TM-1 | 27 | YOK | YOK |






















