Ülkemizde bulunan üniversitelerdeki bölümler arasında yer alan Odyometri bölümünü 2016 yılı eğitim öğretim dönemi içerisinde seçmek isteyen üniversite adayları için hazırladığımız yazıda bir önceki sene yapılan tercihler doğrultusunda ortaya çıkan Odyometri taban puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını sizler için bir araya getirdik. Aşağıda yer alan tablo yardımıyla söz konusu bölümü bünyesinde barındıran üniversiteler hakkında bilgilere ulaşabilir, gitmek istediğiniz okul ile ilgili mevcut durumları kontrol edebilirsiniz.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Toplam Kont. | YGS ile Yerl. | Taban Puanları | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 2 | 404,90717 | 429,58515 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Odyometri | YGS-1 | 51 | 25 | 389,57364 | 441,11190 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 3 | 388,03888 | 396,03186 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 3 | 374,56673 | 400,64595 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 3 | 372,90122 | 384,45411 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 3 | 372,06172 | 399,49067 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 3 | 365,48398 | 372,82974 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 3 | 364,68544 | 443,56494 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 3 | 364,19808 | 387,45691 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Odyometri | YGS-1 | 31 | 15 | 362,14878 | 405,49599 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 3 | 361,72649 | 377,40820 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 3 | 360,39764 | 387,46025 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri | YGS-1 | 51 | 25 | 358,85863 | 469,45098 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 3 | 357,51298 | 401,64682 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 3 | 356,55977 | 359,77409 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 3 | 356,15553 | 447,12520 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 8 | 4 | 355,99023 | 411,58068 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 3 | 355,54526 | 358,11732 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri | YGS-1 | 41 | 20 | 354,26514 | 404,13436 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 3 | 352,80157 | 404,61902 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 2 | 352,73440 | 352,97649 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Odyometri | YGS-1 | 51 | 25 | 349,22104 | 400,16116 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 3 | 349,03068 | 362,40196 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 3 | 347,09613 | 366,89947 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 3 | 346,42496 | 388,90892 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri | YGS-1 | 31 | 15 | 343,33992 | 396,13732 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 8 | 4 | 342,41530 | 363,29171 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 2 | 341,61972 | 342,33507 |
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 3 | 339,53688 | 345,47806 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 3 | 336,29948 | 384,36037 |
| KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 3 | 331,37288 | 334,44256 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 3 | 330,03742 | 413,03622 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Odyometri | YGS-1 | 51 | 25 | 329,01498 | 376,62435 |
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 3 | 328,31467 | 354,95065 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Odyometri | YGS-1 | 51 | 25 | 327,20144 | 457,60803 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Odyometri | YGS-1 | 61 | 30 | 326,94794 | 403,91471 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 8 | 4 | 326,59392 | 333,09731 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 3 | 326,24712 | 361,34464 |
| İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 2 | 324,53307 | 325,29571 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 8 | 4 | 324,04217 | 373,42484 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 3 | 322,38766 | 352,08103 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Odyometri | YGS-1 | 51 | 25 | 322,14444 | 360,54097 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 4 | 2 | 304,10017 | 306,58946 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 2 | 302,74755 | 312,51484 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 5 | 298,02173 | 330,61241 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 5 | 2 | 297,36391 | 300,01317 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 2 | 287,52790 | 297,34083 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 4 | 2 | 284,73839 | 287,10647 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 269,62929 | 342,77412 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 63 | 59 | 264,70016 | 323,71037 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 14 | 9 | 262,57410 | 319,75691 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 63 | 57 | 261,14340 | 321,78194 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | YGS-1 | 4 | 3 | 259,76665 | 264,72456 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 257,45196 | 267,98958 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%75 Burslu) | YGS-1 | 52 | 41 | 255,39219 | 299,47884 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 45 | 40 | 252,71250 | 298,08381 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 12 | 10 | 248,74580 | 303,90374 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 18 | 18 | 247,86462 | 296,80433 |
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 31 | 23 | 244,66885 | 299,32364 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 54 | 52 | 240,42160 | 287,66620 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 63 | 59 | 240,10637 | 272,60886 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 12 | 10 | 238,30654 | 294,63261 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-1 | 45 | 43 | 238,27990 | 317,72564 |
| İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 36 | 35 | 234,53878 | 287,20724 |
| KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 63 | 52 | 231,83078 | 291,97771 |
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 24 | 23 | 230,51256 | 294,28004 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 24 | 21 | 228,79502 | 300,36933 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | YGS-1 | 12 | 12 | 228,62164 | 258,07240 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%75 Burslu) | YGS-1 | 15 | 15 | 228,05500 | 251,12164 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | 18 | 227,44765 | 254,92281 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 227,13849 | 239,64018 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 19 | 19 | 223,00461 | 260,40917 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | YGS-1 | 5 | 4 | 221,82677 | 227,55662 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | YGS-1 | 11 | 9 | 221,43153 | 249,59623 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 24 | 23 | 220,51509 | 236,12348 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | YGS-1 | 38 | 38 | 216,52246 | 258,36618 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 54 | 53 | 214,88089 | 322,05263 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | 17 | 214,81210 | 273,33509 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 10 | 10 | 213,86234 | 235,99037 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 63 | 62 | 211,85639 | 305,98989 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 20 | 20 | 208,34402 | 243,09559 |
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | YGS-1 | 39 | 39 | 205,90819 | 257,25184 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 18 | 18 | 205,55580 | 281,91004 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 54 | 51 | 200,43936 | 238,31161 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 54 | 54 | 199,40315 | 298,57720 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | YGS-1 | 63 | 62 | 198,72636 | 259,01988 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 55 | 54 | 197,49031 | 253,36062 |
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 30 | 30 | 193,43833 | 228,86275 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | 20 | 193,38645 | 224,62222 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | YGS-1 | 20 | 19 | 192,79344 | 222,53072 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 40 | 40 | 191,90343 | 227,86000 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 21 | 21 | 190,31414 | 232,88467 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 14 | 5 | 188,36159 | 220,63114 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 55 | 55 | 187,16812 | 230,94275 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 45 | 44 | 185,24510 | 252,11883 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 24 | 18 | 183,54833 | 246,40173 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 30 | 22 | 183,02346 | 227,32545 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 60 | 52 | 179,08887 | 261,79039 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 30 | 15 | 176,22993 | 218,16171 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 44 | 13 | 175,87991 | 252,48146 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 40 | 13 | 173,49002 | 229,71411 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 42 | 25 | 172,66088 | 232,99746 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 36 | 11 | 171,99406 | 214,69291 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 63 | 58 | 169,68688 | 221,10504 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 45 | 18 | 168,63971 | 213,23465 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 55 | 24 | 167,80575 | 212,71177 |
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 24 | 22 | 167,53294 | 322,48361 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Odyometri (KKTC Uyruklu) | YGS-1 | 2 | — | — | |
| Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | SGY Yerl. | Mezun. Yılı | MSG Öncelik | Meteb | OBP |
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | 8 | 1998 | 2 | METEB DIŞI | 321,65000 |
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 2 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 312,95000 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Odyometri | 25 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 342,80000 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 410,00000 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | — | ||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 4 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 431,30000 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | 1 | 2011 | 2 | METEB DIŞI | 354,30000 |
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | — | ||||
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%25 Burslu) | — | ||||
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | 1 | 2006 | 2 | METEB DIŞI | 389,15000 |
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 343,95000 |
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 4 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 385,20000 |
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | 1 | 2013 | 2 | METEB DIŞI | 308,15000 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | 5 | 2015 | 3 | METEB DIŞI | 295,50000 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 397,10000 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | — | ||||
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | 5 | 2005 | 2 | METEB DIŞI | 317,50000 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 391,55000 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | 1 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 335,95000 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%25 Burslu) | — | ||||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 386,00000 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 4 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 423,75000 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Odyometri | 25 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 434,35000 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Odyometri | 25 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 427,10000 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Odyometri | 15 | 2016 | 4 | METEB DIŞI | 353,85000 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri | 25 | 2016 | 4 | METEB DIŞI | 349,20000 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri | 20 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 419,50000 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Odyometri | 25 | 2016 | 4 | METEB DIŞI | 396,45000 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Odyometri (KKTC Uyruklu) | — | ||||
