2016 yılı üniversite tercihlerinde Moleküler Biyoloji Ve Genetik bölümüne yer vermeyi düşünen üniversite adayları için 2015 yılı tercih sonuçlarını üniversitelerin Moleküler Biyoloji Ve Genetik bölümü taban puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarına göre filtreleyerek bir araya getirdik. 2016 yılı tercihleri için sizler için hazırladığımız tablodan yararlanabilirsiniz ve ayrıca tablonun üst kısımında ki arama kısımından direkt olarak istediğiniz üniversiteyi arayabilirsiniz.
Bunun yanında Moleküler Biyoloji Ve Genetik bölümü hakkında işin uzmanından bilgi almak istiyorsanız sizler için daha önce Meslek Hocam tarafından yapılan röportaja göz atabilirsiniz.
Tavsiye Röportaj : Moleküler Biyoloji Ve Genetik Öğrencisi Büşra Karataş Röportajı
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.| Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı Ve Eğitim Dili | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Taban Puan | En Yüksek Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 466,82968 | 506,55003 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF-3 | 41 | 41 | 440,89141 | 507,98516 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 20 | 20 | 439,91808 | 523,54570 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF-3 | 36 | 36 | 431,87372 | 493,07866 |
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 3 | 3 | 422,33418 | 431,55476 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF-3 | 57 | 57 | 414,28135 | 439,57174 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 407,10379 | 440,74560 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 404,21940 | 411,30308 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 401,29548 | 411,36547 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF-3 | 36 | 36 | 399,86628 | 428,00631 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 20 | 20 | 391,56587 | 431,36845 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 41 | 41 | 387,08877 | 411,99586 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 15 | 15 | 377,40681 | 466,80038 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 373,19301 | 392,69646 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 57 | 57 | 370,49553 | 405,77714 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 358,60384 | 367,84633 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 20 | 20 | 350,06070 | 388,27319 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 349,78154 | 368,10357 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 349,60523 | 366,88277 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 341,45556 | 354,66244 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 339,25778 | 395,88310 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Temel Bilimler Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 47 | 47 | 337,29992 | 387,47719 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 335,78429 | 342,64433 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 329,97488 | 363,81622 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF-3 | 41 | 41 | 329,34719 | 396,64042 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Temel Bilimler Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 327,27304 | 327,27304 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 326,28389 | 326,28389 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 41 | 41 | 323,13593 | 367,87140 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF-3 | 41 | 41 | 317,63771 | 403,63490 |
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 11 | 11 | 311,58691 | 357,47534 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 2 | 2 | 311,50725 | 322,20271 |
| CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 306,74843 | 340,39607 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 31 | 31 | 303,72397 | 322,30334 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 36 | 36 | 295,04953 | 327,84060 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 31 | 31 | 288,66581 | 360,69596 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 284,71685 | 284,71685 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 22 | 22 | 284,39777 | 381,44876 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 7 | 7 | 269,55312 | 359,97744 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-3 | 32 | 32 | 267,39272 | 364,72810 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 41 | 41 | 266,38069 | 298,35723 |
| CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 265,26441 | 310,75778 |
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 11 | 11 | 261,96052 | 307,54779 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 41 | 41 | 259,59202 | 302,68104 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF-3 | 41 | 41 | 258,95869 | 334,96560 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 249,61817 | 272,30608 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 41 | 41 | 248,03574 | 327,64490 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 52 | 52 | 247,93049 | 300,41215 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 47 | 47 | 245,55356 | 297,03941 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 31 | 31 | 243,02893 | 350,75658 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 41 | 41 | 242,50831 | 288,64424 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 36 | 36 | 241,71444 | 297,73728 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 Burslu) | MF-3 | 25 | 25 | 240,20801 | 308,70320 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 47 | 47 | 239,00732 | 277,51177 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 Burslu) | MF-3 | 40 | 40 | 237,70953 | 317,24423 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 235,27945 | 267,16032 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 41 | 41 | 234,76352 | 285,26094 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 57 | 57 | 234,42244 | 300,24078 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 233,75994 | 289,26617 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 21 | 21 | 232,58615 | 244,71114 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 232,28274 | 236,90655 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İÖ) | MF-3 | 41 | 41 | 231,85760 | 247,95099 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İÖ) | MF-3 | 41 | 41 | 229,88347 | 266,22297 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 41 | 41 | 229,32049 | 265,88225 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 41 | 41 | 228,40078 | 302,50206 |
| CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 228,30679 | 248,48367 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İÖ) | MF-3 | 47 | 47 | 226,88898 | 234,95419 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 47 | 47 | 226,85024 | 255,97923 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | MF-3 | 40 | 40 | 225,79762 | 332,06199 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İÖ) | MF-3 | 57 | 57 | 223,38496 | 234,15146 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | MF-3 | 13 | 1 | 222,88985 | 222,88985 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 1 | 1 | 221,96457 | 221,96457 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 5 | 1 | 221,78429 | 221,78429 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 45 | 2 | 220,69884 | 229,48625 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 41 | 41 | 220,38700 | 243,14243 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 36 | 15 | 218,25496 | 374,73271 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 5 | 213,12885 | 231,95219 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 15 | 4 | 205,22961 | 276,11271 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | MF-3 | 32 | 14 | 204,44907 | 261,73851 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 7 | 203,10723 | 233,04929 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 41 | 22 | 198,41017 | 239,69512 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 3 | YOK | YOK | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | MF-3 | 45 | YOK | YOK | |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | MF-3 | 1 | YOK | YOK |

























