2017 yılı üniversite tercihlerinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü yazmayı düşünen üniversite adayları için 2016 yılı üniversite tercih sonuçlarına göre üniversitelerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban Puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını aşağıdaki tabloda bir araya getirdik.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | Taban (En Küçük) Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-2 | 8 | 8 | 465,10329 | 513,92906 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | TS-2 | 7 | 7 | 446,42793 | 460,76341 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 438,72679 | 465,08225 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | TS-2 | 4 | 4 | 433,19845 | 447,55530 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 433,02472 | 470,98893 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | TS-2 | 7 | 7 | 428,34299 | 447,97145 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 6 | 418,14263 | 444,79978 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-2 | 50 | 50 | 416,18659 | 456,87163 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 414,83177 | 447,81396 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-2 | 40 | 40 | 410,19878 | 462,06224 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-2 | 5 | 5 | 402,83619 | 430,78043 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-2 | 53 | 53 | 402,77248 | 451,21736 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | TS-2 | 40 | 40 | 397,13176 | 438,74559 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-2 | 30 | 30 | 395,50719 | 511,21292 |
| ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-2 | 5 | 5 | 390,13796 | 407,31912 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-2 | 40 | 40 | 383,72164 | 461,26687 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-2 | 60 | 60 | 383,44527 | 429,12229 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) | TS-2 | 13 | 13 | 380,75328 | 400,51543 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-2 | 100 | 100 | 379,22743 | 416,11804 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-4 | 16 | 16 | 377,13391 | 422,74804 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | YGS-4 | 40 | 40 | 376,81845 | 451,17869 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-2 | 45 | 45 | 375,55803 | 439,59004 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 373,96340 | 415,98521 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | YGS-4 | 60 | 60 | 370,35761 | 428,20604 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-2 | 48 | 48 | 370,34388 | 398,87022 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-2 | 60 | 60 | 369,87764 | 434,73858 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-2 | 50 | 50 | 368,29136 | 393,80109 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | YGS-4 | 50 | 50 | 366,70709 | 430,09611 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (KKTC Uyruklu) | TS-2 | 1 | 1 | 363,89053 | 363,89053 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) | TS-2 | 12 | 12 | 363,43374 | 373,46181 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | TS-2 | 40 | 40 | 362,92392 | 387,18777 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | YGS-4 | 45 | 45 | 360,77791 | 421,12946 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-2 | 40 | 40 | 360,68229 | 401,04682 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | TS-2 | 50 | 50 | 357,84961 | 374,21430 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | TS-2 | 5 | 5 | 356,73894 | 415,67983 |
| ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%75 Burslu) | TS-2 | 15 | 15 | 354,83236 | 380,05833 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 354,37901 | 387,69454 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-4 | 9 | 9 | 351,03743 | 415,80515 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | TS-2 | 40 | 40 | 351,03477 | 370,16532 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | YGS-4 | 50 | 50 | 346,56431 | 416,21661 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-4 | 12 | 12 | 345,50109 | 376,76303 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%75 Burslu) | TS-2 | 45 | 45 | 341,70962 | 395,46116 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | TS-2 | 39 | 39 | 341,09253 | 409,30985 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 8 | 8 | 332,93611 | 372,88325 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 328,46780 | 411,76907 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | TS-2 | 34 | 34 | 316,79811 | 379,86434 |
| ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-2 | 15 | 15 | 315,37456 | 352,95986 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%25 Burslu) | TS-2 | 15 | 15 | 313,36882 | 382,79000 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | YGS-4 | 63 | 63 | 306,95035 | 369,68911 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 306,54146 | 352,70989 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | YGS-4 | 12 | 12 | 306,52881 | 344,69928 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | YGS-4 | 5 | 5 | 306,14617 | 328,12523 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | TS-2 | 18 | 18 | 301,93093 | 341,07790 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-4 | 11 | 11 | 295,61429 | 333,97219 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | YGS-4 | 44 | 44 | 265,99761 | 359,02607 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 Burslu) | TS-2 | 20 | 20 | 264,63786 | 321,51980 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | YGS-4 | 29 | 29 | 259,54783 | 326,06969 |
| ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | TS-2 | 5 | 5 | 246,92400 | 302,84427 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | YGS-4 | 10 | 10 | 234,49407 | 278,55959 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 Burslu) | TS-2 | 10 | 10 | 231,96930 | 292,44349 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | YGS-4 | 54 | 6 | 231,39243 | 296,82440 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | TS-2 | 10 | 8 | 222,99105 | 303,80462 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | TS-2 | 24 | 18 | 222,11382 | 319,55994 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | TS-2 | 42 | 24 | 220,86826 | 323,41839 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-4 | 15 | 15 | 219,55829 | 291,13853 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | YGS-4 | 20 | 18 | 217,03415 | 339,94098 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | YGS-4 | 44 | 44 | 215,30497 | 347,42614 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | YGS-4 | 11 | 11 | 214,02982 | 298,35584 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | TS-2 | 15 | 10 | 211,09254 | 285,16636 |






















