2017 yılı üniversite tercihlerinde Ebelik yazmayı düşünen üniversite adayları için 2016 yılı üniversite tercih sonuçlarına göre üniversitelerin Ebelik Taban Puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını aşağıdaki tabloda bir araya getirdik.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | Taban (En Küçük) Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 364,29482 | 373,00164 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 2 | 357,86870 | 366,01379 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 355,50582 | 393,08184 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 351,41365 | 367,64668 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | YGS-2 | 60 | 60 | 344,03555 | 397,15843 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | YGS-2 | 70 | 70 | 341,41131 | 382,93315 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | YGS-2 | 55 | 55 | 340,64715 | 370,83385 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | YGS-2 | 70 | 70 | 340,30422 | 379,51334 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | YGS-2 | 30 | 30 | 339,59411 | 371,72331 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | YGS-2 | 50 | 50 | 338,23254 | 359,04783 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ebelik (%75 Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 337,30460 | 357,59799 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | YGS-2 | 60 | 60 | 337,26412 | 372,09889 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Ebelik | YGS-2 | 75 | 75 | 337,26206 | 417,99862 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Ebelik | YGS-2 | 50 | 50 | 336,16300 | 359,98298 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | YGS-2 | 60 | 60 | 335,86211 | 370,43534 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | YGS-2 | 80 | 80 | 334,31625 | 348,80930 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | YGS-2 | 60 | 60 | 333,55985 | 343,89681 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Ebelik | YGS-2 | 90 | 90 | 333,04094 | 356,71770 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 2 | 2 | 323,65349 | 370,80278 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ebelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 313,15844 | 330,91449 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 63 | 63 | 307,96589 | 341,10494 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 302,29320 | 338,44534 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik | MF-3 | 70 | 70 | 301,23485 | 368,51292 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | MF-3 | 90 | 90 | 296,86520 | 370,65858 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 33 | 33 | 294,86589 | 324,87166 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ebelik | MF-3 | 90 | 90 | 291,17434 | 390,73738 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | MF-3 | 100 | 101 | 287,63103 | 358,00814 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 12 | 12 | 286,83341 | 327,43413 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Ebelik | MF-3 | 70 | 70 | 286,41514 | 404,94931 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | MF-3 | 70 | 70 | 285,90953 | 362,23100 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | MF-3 | 60 | 60 | 285,78711 | 359,94096 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ebelik | MF-3 | 90 | 90 | 285,42363 | 334,60867 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ebelik | MF-3 | 65 | 65 | 281,98418 | 317,01070 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Ebelik | MF-3 | 50 | 50 | 281,71735 | 389,04931 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Ebelik | MF-3 | 80 | 80 | 281,67740 | 315,06404 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 281,59208 | 306,51430 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik | MF-3 | 60 | 60 | 280,50167 | 328,82004 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Ebelik | MF-3 | 60 | 60 | 280,40985 | 306,32223 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Ebelik | MF-3 | 85 | 85 | 280,15742 | 301,93164 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | MF-3 | 65 | 65 | 277,99861 | 301,08758 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 277,59521 | 301,06168 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Ebelik | MF-3 | 70 | 70 | 277,10096 | 315,24788 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Ebelik | MF-3 | 80 | 80 | 275,94740 | 299,17085 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Ebelik | MF-3 | 90 | 90 | 275,52013 | 312,98445 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Ebelik | MF-3 | 65 | 65 | 274,72049 | 290,04237 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Ebelik | MF-3 | 40 | 40 | 273,64228 | 284,82271 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | MF-3 | 60 | 60 | 272,86230 | 296,29905 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 272,35143 | 283,61999 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Ebelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 270,49285 | 287,49424 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Ebelik (Tam Burslu) | MF-3 | 3 | 3 | 262,42724 | 273,38552 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ebelik (%75 Burslu) | YGS-2 | 12 | 12 | 262,36135 | 282,59009 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 11 | 11 | 258,90840 | 291,23931 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%75 Burslu) | MF-3 | 14 | 14 | 252,11950 | 271,50400 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 Burslu) | MF-3 | 63 | 63 | 250,06640 | 300,92838 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 248,57486 | 260,34536 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Ücretli) | YGS-2 | 10 | 10 | 247,85257 | 257,19907 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ebelik (Ücretli) | YGS-2 | 42 | 42 | 239,01202 | 302,37140 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | YGS-2 | 20 | 20 | 237,99925 | 268,68520 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC–GİRNE) | Ebelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 15 | 15 | 236,79343 | 258,25956 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%25 Burslu) | MF-3 | 54 | 5 | 227,59773 | 257,25282 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%50 Burslu) | MF-3 | 40 | 15 | 224,38850 | 250,01513 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Ebelik (%50 Burslu) | MF-3 | 17 | 2 | 221,63778 | 225,31515 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ebelik (Ücretli) | YGS-2 | 11 | 9 | 216,10629 | 235,57776 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%25 Burslu) | MF-3 | 40 | 3 | 214,18137 | 228,53210 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Ebelik (Ücretli) | MF-3 | 54 | 0 | –— | — |



















![2017 YGS Tarih Konuları Ve Çıkmış Soru Dağılımı [Yeni Müfredat]](https://www.meslekhocam.com/wp-content/uploads/2016/09/2017-ygs-tarih-konuları-356x220.jpg)



