2016 yılı üniversite tercihlerinde Biyoloji Öğretmenliği bölümünü seçmek isteyen üniversite adaylarına yardımcı olabilmesi adına Meslek Hocam olarak Biyoloji Öğretmenliği Bölümü taban puanlarını aşağıdaki tabloya ekledik. Tablodaki istatistikler doğrultusunda gitmek istediğiniz üniversitelerin Biyoloji Öğretmenliği Bölümü taban ve tavan puanlarını, kontenjan durumunu inceleyebilirsiniz. Bunun dışında Biyoloji Bölümü hakkında hala tam bilgiye sahip olduğunuzu düşünmüyorsanız Meslek Hocam olarak yaptığımız röportajları aşağıda bulabilirsiniz.
Tavsiye Röportaj : Uludağ Üniversitesi Biyoloji Bölümü Mezunu Hürcan Tik Röportajı
Biyoloji Bölümü Taban Puanlarını Görmek İçin Buraya Tıklayın
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.| Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı Ve Eğitim Dili | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi | Taban Puan | En Yüksek Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 292,27265 | 369,88148 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 278,64539 | 336,71625 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 268,34182 | 291,91569 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 262,67480 | 321,24791 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 248,36861 | 287,84698 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 245,19513 | 323,41759 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 240,38543 | 295,98261 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fatih Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 237,64527 | 301,13400 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 234,04027 | 258,90201 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 230,56644 | 281,16522 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 225,57407 | 238,94360 |













![2017 YGS Tarih Konuları Ve Çıkmış Soru Dağılımı [Yeni Müfredat]](https://www.meslekhocam.com/wp-content/uploads/2016/09/2017-ygs-tarih-konuları-696x385.jpg)







