2017 yılında üniversite tercihleri sonucunda Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin taban puanları aşağıda yer almakta. Sizde tercih döneminde Balıkesir Üniversitesi hayalini kuruyorsanız aşağıdaki taban puanlarını inceleyebilirsiniz fakat tercih döneminde genel itibari ile tavsiyemiz üniversite değil bölüm odaklı tercihler yapmanızdan yana.
Bu yüzden yazımızda her bölümün taban puanları, başarı sıralamaları bulunmakta. Ayrıca hemen hemen her üniversitenin öğrencisi veya mezunu ile röportajlar yaparak meslekleri ve okulları hakkında en doğru bilgilere ulaşmayı amaçladığımız röportajları yine Meslek Hocam üzerinden bulabilirsiniz.
Tüm Bölümlerin Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayın !
Tüm Bölümlerin Başarı Sıralamalarını Görmek İçin Tıklayın !
Tüm Bölüm Röportajlarını Görmek İçin Tıklayın !
Balıkesir Üniversitesi taban puanları ;
| KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Fen-Edebiyat Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101510011 | Biyoloji | 26 | 26 | MF-2 | 255,94399 | 206.000 | 302,93116 |
| 101510029 | Coğrafya | 93 | 93 | TS-1 | 352,37903 | 66.900 | 373,46344 |
| 101530218 | Coğrafya (İÖ) | 93 | 93 | TS-1 | 336,75831 | 91.600 | 371,76337 |
| 101510038 | Fizik | 16 | 6 | MF-2 | — | 281.000 | 225,84501 |
| 101510047 | Kimya | 16 | 16 | MF-2 | 226,19527 | 269.000 | 247,02305 |
| 101510056 | Matematik | 52 | 52 | MF-1 | 251,78276 | 224.000 | 302,70275 |
| 101510489 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 41 | 41 | MF-3 | 308,05948 | 128.000 | 337,71460 |
| 101510065 | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 335,02190 | 178.000 | 387,81083 |
| 101510074 | Tarih | 82 | 82 | TS-2 | 334,76143 | 127.000 | 410,86883 |
| 101530042 | Tarih (İÖ) | 82 | 82 | TS-2 | 318,51584 | 166.000 | 346,54147 |
| 101510083 | Türk Dili ve Edebiyatı | 82 | 82 | TS-2 | 366,50124 | 70.900 | 414,84322 |
| 101530051 | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 82 | 82 | TS-2 | 349,28243 | 98.400 | 390,42856 |
| — | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101510408 | İktisat | 62 | 62 | TM-1 | 267,27739 | 353.000 | 334,62466 |
| 101530272 | İktisat (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 250,40974 | 435.000 | 273,69891 |
| 101510417 | İşletme | 62 | 62 | TM-1 | 266,20975 | 358.000 | 343,18889 |
| 101530245 | İşletme (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 244,72225 | 464.000 | 274,04588 |
| 101510559 | Maliye | 62 | 62 | TM-1 | 295,78796 | 242.000 | 346,73433 |
| 101530369 | Maliye (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 268,03175 | 349.000 | 306,93936 |
| 101510568 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 62 | 62 | TM-1 | 297,34094 | 237.000 | 333,20524 |
| 101530378 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 273,26100 | 326.000 | 301,19974 |
| — | İlahiyat Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101510532 | İlahiyat | 123 | 123 | YGS-4 | 364,89434 | 196.000 | 410,15819 |
| — | Mimarlık Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101510153 | Mimarlık | 82 | 82 | MF-4 | 390,53457 | 55.200 | 425,75871 |
| — | Mühendislik Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101510674 | Bilgisayar Mühendisliği | 41 | 41 | MF-4 | 308,28267 | 128.000 | 356,61091 |
| 101510092 | Çevre Mühendisliği | 62 | 58 | MF-4 | — | 240.000 | 305,45306 |
| 101530254 | Çevre Mühendisliği (İÖ) | 62 | 10 | MF-4 | — | 233.000 | 274,77527 |
| 101510108 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 329,74136 | 105.000 | 376,37595 |
| 101530306 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | MF-4 | 300,60876 | 137.000 | 348,15900 |
| 101510117 | Endüstri Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 335,27032 | 99.600 | 389,81652 |
| 101530299 | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | MF-4 | 299,75639 | 138.000 | 333,66436 |
| 101510595 | Gıda Mühendisliği | 52 | 52 | MF-4 | 258,64770 | 201.000 | 306,80320 |
| 101510126 | İnşaat Mühendisliği | 103 | 103 | MF-4 | 339,56007 | 95.500 | 380,82877 |
| 101530087 | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 103 | 103 | MF-4 | 320,45844 | 115.000 | 344,64620 |
| KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101530087 | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 103 | 103 | MF-4 | 320,45844 | 115.000 | 344,64620 |
| 101510135 | Jeoloji Mühendisliği | 16 | 1 | MF-4 | — | 149.000 | 291,18891 |
| 101510144 | Makine Mühendisliği | 103 | 103 | MF-4 | 300,60218 | 137.000 | 340,71839 |
| 101530078 | Makine Mühendisliği (İÖ) | 103 | 103 | MF-4 | 282,00105 | 163.000 | 310,67937 |
| — | Necatibey Eğitim Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101510162 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-1 | 294,04971 | 385.000 | 435,60545 |
| 101510171 | Biyoloji Öğretmenliği | 21 | 21 | MF-2 | 258,89536 | 201.000 | 297,68167 |
| 101510189 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-2 | 271,99802 | 179.000 | 343,51509 |
| 101510198 | Fizik Öğretmenliği | 21 | 21 | MF-2 | 244,24866 | 229.000 | 260,03324 |
| 101510205 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 82 | 82 | MF-1 | 367,63402 | 75.600 | 444,40618 |
| 101510214 | İngilizce Öğretmenliği | 52 | 52 | DİL-1 | 409,48202 | 9.960 | 474,74899 |
| 101510223 | Kimya Öğretmenliği | 21 | 21 | YGS-2 | 314,10956 | 265.000 | 372,74826 |
| 101510232 | Matematik Öğretmenliği | 21 | 21 | MF-1 | 395,93337 | 54.800 | 462,18713 |
| 101510241 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-5 | 381,14168 | 173.000 | 448,04744 |
| 101530315 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 52 | 52 | YGS-5 | 363,42583 | 234.000 | 418,28117 |
| 101510541 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 41 | 41 | TM-3 | 414,32891 | 38.500 | 441,54405 |
| 101510259 | Sınıf Öğretmenliği | 62 | 62 | TM-2 | 370,53206 | 89.800 | 413,32032 |
| 101510268 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 62 | 62 | TS-1 | 362,95053 | 53.300 | 389,74094 |
| 101510277 | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 21 | 21 | TS-2 | 418,52236 | 19.300 | 504,97213 |
| 101510286 | Türkçe Öğretmenliği | 62 | 62 | TS-2 | 418,90949 | 19.100 | 485,41653 |
| 101510435 | Tıp Fakültesi | 103 | 103 | MF-3 | 470,11474 | 12.500 | 502,09556 |
| — | Turizm Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101510586 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 31 | 31 | TS-2 | 395,50719 | 36.700 | 511,21292 |
| 101510577 | Turizm İşletmeciliği | 82 | 82 | TM-1 | 236,93563 | 505.000 | 287,03427 |
| 101530396 | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 82 | 82 | TM-1 | 225,47800 | 562.000 | 371,00886 |
| 101510523 | Turizm Rehberliği | 67 | 67 | DİL-1 | 292,51884 | 31.600 | 387,64690 |
| 101530387 | Turizm Rehberliği (İÖ) | 67 | 67 | DİL-1 | 270,46851 | 37.600 | 423,11746 |
| 101510471 | Veteriner Fakültesi | 36 | 36 | MF-3 | 334,18833 | 99.700 | 403,80122 |
| — | Balıkesir Sağlık Yüksekokulu | — | — | — | — | — | — |
| 101510295 | Ebelik | 72 | 72 | YGS-2 | 340,30422 | 196.000 | 379,51334 |
| 101510302 | Hemşirelik | 144 | 144 | YGS-2 | 365,23359 | 149.000 | 429,48148 |
| — | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | — | — | — | — | — | — |
| 101510453 | Bankacılık ve Finans | 57 | 57 | YGS-6 | 298,40083 | 494.000 | 342,91281 |
| 101530324 | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 57 | 57 | YGS-6 | 268,49402 | 735.000 | 327,46968 |
| 101510426 | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | 57 | 57 | YGS-6 | 268,02246 | 739.000 | 336,42465 |
| 101530263 | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) | 57 | 57 | YGS-6 | 252,34859 | 906.000 | 341,71694 |
| 101510498 | Uluslararası Ticaret | 52 | 52 | YGS-6 | 280,07458 | 629.000 | 348,28331 |
| 101530351 | Uluslararası Ticaret (İÖ) | 52 | 52 | YGS-6 | 263,23394 | 787.000 | 320,35807 |























