Ülkemizde bulunan üniversitelerde ilgiyle takip edilen bölümler arasında yer alan Anestezi bölümünü 2016 yılı eğitim öğretim dönemi içerisinde tercih ederek okumak isteyen üniversite adayları için hazırladığımız yazıda bir önceki sene yapılan tercihler doğrultusunda ortaya çıkan Anestezi taban puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumunu sizler için bir araya getirdik. Aşağıda yer alan tablo yardımıyla Anestezi bölümünü bünyesinde barındıran üniversiteler hakkında bilgilere ulaşabilir, gitmek istediğiniz okul ile ilgili mevcut durumları kontrol edebilirsiniz.
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Üniversite | Meslek Y.O | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 403,62549 | 415,20658 |
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 384,75045 | 393,38232 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 382,46236 | 408,37315 |
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 378,41892 | 401,53516 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 31 | 31 | 373,09731 | 463,97046 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 370,82656 | 404,29432 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 370,20896 | 392,45625 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 366,25044 | 378,59665 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 31 | 31 | 361,60846 | 433,43592 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 350,81242 | 366,19521 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 350,63568 | 411,96702 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 348,64336 | 348,64336 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 343,81472 | 376,86951 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 342,49930 | 349,02162 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 338,93079 | 340,11864 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 338,46887 | 390,60092 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 337,99835 | 367,85939 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 335,34236 | 339,28031 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 31 | 31 | 334,75667 | 382,41422 |
| ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 334,07307 | 368,93431 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 333,34342 | 367,97848 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 333,28382 | 415,18479 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 333,13433 | 362,72627 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 331,94853 | 410,00880 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 331,42086 | 398,87293 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 329,75787 | 336,35834 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 31 | 31 | 328,23463 | 360,23306 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 325,82864 | 336,11657 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 325,59635 | 334,46289 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 324,67244 | 341,17174 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 31 | 31 | 324,65033 | 351,91021 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 324,31252 | 390,97774 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 323,87185 | 350,04587 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 323,48504 | 328,50022 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 322,89070 | 333,03344 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi(İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 322,77894 | 352,02751 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 321,48213 | 356,33746 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 51 | 51 | 321,03995 | 355,86397 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 320,96837 | 327,67970 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 319,41625 | 384,03667 |
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 317,89852 | 358,36012 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 317,63394 | 349,44393 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 316,28654 | 391,01845 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 31 | 31 | 315,89601 | 401,97561 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 36 | 36 | 314,49644 | 369,00953 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 311,11940 | 326,06889 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 310,64518 | 318,66165 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 310,22156 | 361,10424 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 309,26633 | 380,04285 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 309,20914 | 402,10619 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 309,10616 | 330,49146 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 308,75618 | 397,24536 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 308,13256 | 334,79200 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 307,76729 | 329,65424 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 307,58918 | 380,70860 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 306,48421 | 306,48421 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 305,85906 | 309,52617 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 305,50212 | 373,73598 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 304,61111 | 402,79300 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%75 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 304,40132 | 316,42840 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 304,35482 | 305,34348 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 51 | 51 | 303,92111 | 322,81426 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 303,57881 | 350,18233 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 303,26794 | 306,76520 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%75 Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 303,24586 | 343,58993 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 61 | 61 | 301,46097 | 332,97622 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 300,59929 | 369,12789 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 300,15807 | 313,61656 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 299,84954 | 303,20164 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 2 | 298,07552 | 298,07552 |
| TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 297,23264 | 300,10165 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 296,20982 | 305,48463 |
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 295,76009 | 299,18855 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 295,27628 | 324,66191 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 31 | 31 | 295,13680 | 385,45514 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 294,84513 | 305,19903 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 293,57955 | 310,77179 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 292,93528 | 373,54466 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 292,46881 | 299,08441 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 291,93236 | 299,10581 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 26 | 26 | 291,93180 | 331,83540 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 51 | 51 | 291,92658 | 357,18148 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 291,33048 | 353,92552 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 291,25505 | 293,72912 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 289,79054 | 293,42275 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 288,66998 | 296,00747 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 288,52179 | 294,42441 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 51 | 51 | 288,51140 | 371,26977 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 287,09055 | 346,55624 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 286,70037 | 309,85080 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 286,47999 | 294,09685 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 286,32022 | 313,77490 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 285,29134 | 287,35421 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 285,06903 | 291,76458 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 24 | 24 | 283,68170 | 301,13584 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 51 | 51 | 283,50068 | 351,07556 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 15 | 15 | 282,66065 | 292,04670 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 279,70978 | 374,48205 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 278,57692 | 355,13873 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 2 | 2 | 278,45333 | 278,45333 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 278,16656 | 284,55183 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 275,61349 | 331,70185 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 24 | 24 | 273,72058 | 300,69430 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 2 | 2 | 273,63724 | 273,63724 |
| KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 272,49050 | 276,10717 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 14 | 14 | 271,57894 | 277,96585 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 9 | 9 | 271,28826 | 279,91334 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 54 | 270,01197 | 330,39056 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 269,09321 | 278,31152 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 54 | 268,82308 | 323,83383 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 17 | 17 | 268,22115 | 285,27384 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 19 | 19 | 267,34585 | 304,04209 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 267,31968 | 293,01633 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 14 | 14 | 267,12364 | 293,72984 |
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 31 | 31 | 266,84168 | 301,18609 |
| ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 36 | 266,29407 | 317,41154 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 30 | 264,67582 | 291,98965 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 12 | 12 | 260,69022 | 293,63358 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 13 | 13 | 258,41470 | 283,98157 |
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 31 | 31 | 254,61551 | 265,44638 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 54 | 250,63578 | 284,03146 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%75 Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 247,17580 | 247,51289 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%75 Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 245,43132 | 255,90909 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%75 Burslu) | YGS-2 | 50 | 50 | 244,56315 | 312,56165 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 22 | 22 | 243,60087 | 279,83732 |
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 240,47633 | 280,14783 |
| TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 45 | 45 | 238,91610 | 278,44006 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 54 | 238,31391 | 263,76875 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 237,53592 | 271,91154 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 24 | 24 | 235,21254 | 297,40897 |
| KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 45 | 45 | 235,01864 | 294,91027 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 234,94930 | 257,21954 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 233,17023 | 239,70080 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 12 | 12 | 231,56513 | 274,08409 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 231,54188 | 266,58249 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 63 | 63 | 231,47874 | 265,81351 |
