Ülkemizde bulunan üniversitelerde öğrencilerini bekleyen bölümler arasında yer alan Uçak Teknolojisi bölümünü 2016 yılı eğitim öğretim dönemi içerisinde seçmek isteyen üniversite adayları için hazırladığımız yazıda bir önceki sene yapılan tercihler doğrultusunda ortaya çıkan Uçak Teknolojisi taban puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını sizler için bir araya getirdik. Aşağıda yer alan tablo yardımıyla söz konusu bölümü bünyesinde barındıran üniversiteler hakkında bilgilere ulaşabilir, gitmek istediğiniz okul ile ilgili mevcut durumları kontrol edebilirsiniz.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Toplam Kont. | YGS ile Yerl. | Taban Puanları | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 2 | 401,56476 | 423,69716 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 3 | 380,92061 | 480,24808 |
| KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İstanbul) (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 2 | 369,80818 | 378,31203 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 3 | 351,95583 | 392,12970 |
| KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 3 | 345,08012 | 387,38175 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 3 | 341,54337 | 386,00287 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 1 | 339,65329 | 339,65329 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Uçak Teknolojisi | YGS-1 | 61 | 30 | 334,37954 | 428,41514 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 3 | 331,91763 | 333,74106 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 3 | 331,52524 | 336,25025 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 2 | 328,99989 | 404,98728 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 3 | 328,44355 | 357,46226 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 3 | 327,59105 | 389,17353 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 5 | 2 | 327,08777 | 327,53790 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Havacılık Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 25 | 326,54726 | 386,91570 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 3 | 318,24120 | 328,69233 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 3 | 317,40554 | 324,01974 |
| KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İstanbul) (%50 Burslu) | YGS-1 | 4 | 2 | 317,21912 | 318,48949 |
| PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 2 | 310,41100 | 316,16073 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 3 | 308,87508 | 380,41629 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 3 | 1 | 301,38122 | 301,38122 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 25 | 298,77476 | 401,81815 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi | YGS-1 | 46 | 22 | 294,94008 | 339,29167 |
| KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İstanbul) (%25 Burslu) | YGS-1 | 10 | 5 | 289,17504 | 312,02804 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi | YGS-1 | 31 | 15 | 280,71847 | 323,86948 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 51 | 25 | 280,12397 | 298,92226 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 5 | 275,32079 | 302,28182 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 31 | 15 | 271,22324 | 283,66722 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 5 | 2 | 269,41435 | 285,38918 |
| KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 14 | 7 | 264,57508 | 307,29343 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%75 Burslu) | YGS-1 | 63 | 31 | 260,70209 | 310,93379 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 37 | 18 | 245,20268 | 311,44003 |
| KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İstanbul) (Ücretli) | YGS-1 | 22 | 11 | 240,44989 | 273,71272 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 40 | 20 | 239,63280 | 306,30775 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-1 | 63 | 31 | 233,92821 | 354,74390 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 31 | 15 | 231,36344 | 257,27541 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 13 | 6 | 225,71570 | 236,11117 |
| KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | YGS-1 | 40 | 20 | 224,21514 | 256,94818 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 43 | 21 | 223,11905 | 291,74087 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 36 | 18 | 216,44318 | 251,81634 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%75 Burslu) | YGS-1 | 63 | 31 | 216,37105 | 273,92207 |
| PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 40 | 20 | 215,58635 | 310,21281 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | YGS-1 | 10 | 5 | 209,72568 | 235,25644 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-1 | 63 | 31 | 206,43081 | 247,40706 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 22 | 11 | 197,56326 | 232,82750 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 18 | 9 | 197,07405 | 211,57100 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 6 | 3 | 192,68518 | 202,56645 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | YGS-1 | 14 | 9 | 192,07138 | 206,97493 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | YGS-1 | 44 | 22 | 191,15214 | 261,67712 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | YGS-1 | 27 | 11 | 186,70066 | 290,95402 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | YGS-1 | 34 | 11 | 182,43304 | 200,29135 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 44 | 13 | 179,39265 | 235,66386 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | YGS-1 | 30 | 14 | 174,89590 | 227,81284 |
| Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | SGY Yerl. | Mezun. Yılı | MSG Öncelik | Meteb | OBP |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Havacılık Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi | 25 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 374,70000 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi | 15 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 338,10000 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) | 15 | 2016 | 4 | METEB DIŞI | 358,00000 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%50 Burslu) | 19 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 348,30000 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) | 22 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 316,80000 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 334,95000 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | 3 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 276,15000 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) | 4 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 339,55000 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | 15 | 2012 | 2 | METEB İÇİ | 293,40000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%25 Burslu) | 3 | 2016 | 4 | METEB DIŞI | 301,40000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%50 Burslu) | 3 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 319,95000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) | 5 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 301,65000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 359,85000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | 18 | 2007 | 2 | METEB İÇİ | 313,50000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 369,05000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | 22 | 2013 | 2 | METEB DIŞI | 286,85000 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%75 Burslu) | 32 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 330,85000 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) (%75 Burslu) | 32 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 360,35000 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 355,95000 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) | 4 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 385,50000 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) | 4 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 352,70000 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%25 Burslu) | 9 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 292,95000 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%50 Burslu) | 16 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 337,40000 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) | 18 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 310,90000 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 340,95000 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | 5 | 2014 | 2 | METEB İÇİ | 268,25000 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%25 Burslu) | 7 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 299,30000 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%50 Burslu) | 20 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 348,65000 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) | 4 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 355,10000 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | 5 | 2014 | 2 | METEB DIŞI | 287,85000 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Uçak Teknolojisi | 30 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 366,60000 |
| KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%25 Burslu) | 7 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 384,25000 |
| KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İstanbul) (%25 Burslu) | 5 | 2016 | 4 | METEB DIŞI | 417,95000 |
| KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İstanbul) (%50 Burslu) | 2 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 346,70000 |
| KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İstanbul) (Tam Burslu) | 2 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 372,50000 |
| KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İstanbul) (Ücretli) | 11 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 306,30000 |
| KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 339,20000 |
| KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | 20 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 286,45000 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%25 Burslu) | 11 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 306,60000 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%50 Burslu) | 2 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 320,20000 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) | 4 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 342,15000 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | 14 | 2011 | 2 | METEB İÇİ | 269,70000 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%75 Burslu) | 32 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 331,60000 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) (%75 Burslu) | 32 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 308,20000 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 336,05000 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) | 4 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 341,20000 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) | 2 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 341,45000 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | 14 | 2007 | 2 | METEB İÇİ | 304,15000 |
| PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%50 Burslu) | 20 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 316,10000 |
| PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) | 2 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 343,10000 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi | 23 | 2016 | 4 | METEB DIŞI | 382,55000 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi | 25 | 2016 | 4 | METEB DIŞI | 392,05000 |
























