Ülkemizde bulunan üniversitelerde öğrencilerini bekleyen bölümler arasında yer alan Sosyal Hizmetler bölümünü 2016 yılı eğitim öğretim dönemi içerisinde seçmek isteyen üniversite adayları için hazırladığımız yazıda bir önceki sene yapılan tercihler doğrultusunda ortaya çıkan Sosyal Hizmetler taban puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını sizler için bir araya getirdik. Aşağıda yer alan tablo yardımıyla söz konusu bölümü bünyesinde barındıran üniversiteler hakkında bilgilere ulaşabilir, gitmek istediğiniz okul ile ilgili mevcut durumları kontrol edebilirsiniz.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Toplam Kont. | YGS ile Yerl. | Taban Puanları | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 3 | 383,32262 | 407,71476 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 3 | 372,27321 | 418,15282 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 3 | 371,02107 | 395,07022 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 3 | 361,58197 | 383,04259 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 3 | 358,19943 | 373,15298 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 2 | 354,44463 | 374,49271 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 3 | 352,05604 | 390,06639 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 3 | 351,46790 | 374,59312 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 2 | 347,77730 | 360,21674 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 51 | 25 | 347,34324 | 404,69683 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 61 | 30 | 346,98378 | 400,04687 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 3 | 346,46346 | 364,34910 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 3 | 344,36365 | 364,94998 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 2 | 340,56007 | 379,57085 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 3 | 340,00684 | 353,62683 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 3 | 335,66047 | 358,32976 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 41 | 20 | 335,51949 | 370,62974 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 41 | 20 | 334,17055 | 365,07562 |
| İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 2 | 331,83983 | 336,05685 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 51 | 25 | 329,02667 | 375,66721 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 2 | 326,69510 | 334,52725 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 61 | 30 | 326,06060 | 407,67346 |
| PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 2 | 320,15011 | 332,39351 |
| KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 3 | 317,37250 | 357,99595 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Çavdır Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 61 | 30 | 317,01517 | 344,00406 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 51 | 25 | 316,86266 | 388,51526 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Midyat Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 31 | 16 | 315,98932 | 380,25536 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 41 | 21 | 309,25823 | 362,29645 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 51 | 25 | 309,18776 | 328,82485 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Pazar Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 41 | 21 | 305,33171 | 365,77845 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 Burslu) | YGS-5 | 21 | 10 | 303,79002 | 315,73595 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 81 | 40 | 303,35908 | 391,41452 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Tercan Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 51 | 26 | 300,58322 | 366,89349 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Çavdır Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 61 | 31 | 297,34058 | 332,09502 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 36 | 18 | 293,87932 | 417,36762 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 4 | 2 | 293,17279 | 294,45578 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 Burslu) | YGS-5 | 15 | 7 | 292,69025 | 334,75655 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 51 | 26 | 292,03786 | 342,00691 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-5 | 24 | 12 | 290,71217 | 314,73259 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 81 | 41 | 287,37723 | 364,43769 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Eruh Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 61 | 31 | 286,10429 | 324,08474 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 54 | 27 | 281,26177 | 356,81236 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 1519 | 769 | 276,87013 | 415,33009 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 9113 | 4612 | 275,61199 | 426,19576 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 21 | 10 | 273,70062 | 336,30782 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 2025 | 1025 | 268,52828 | 429,27445 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 35 | 17 | 266,32254 | 331,84968 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 Burslu) | YGS-5 | 54 | 27 | 265,25650 | 330,76826 |
| KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 28 | 14 | 262,33808 | 292,68208 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 36 | 18 | 261,49344 | 323,94716 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 30 | 15 | 252,92143 | 319,58318 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 Burslu) | YGS-5 | 54 | 27 | 248,94488 | 320,13124 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 24 | 12 | 239,87371 | 264,04216 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 8 | 4 | 239,32233 | 262,02530 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 54 | 33 | 235,28811 | 279,25211 |
| PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 40 | 20 | 234,19702 | 278,49453 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 44 | 22 | 233,44810 | 285,20532 |
| KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 35 | 22 | 228,41876 | 258,21089 |
| İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 36 | 19 | 225,92224 | 280,88299 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 10 | 223,18539 | 266,06692 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-5 | 7 | 5 | 214,82474 | 313,66290 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | YGS-5 | 23 | 20 | 210,97838 | 269,29926 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 30 | 20 | 204,17864 | 273,47366 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) | YGS-5 | 6 | 3 | 197,74340 | 213,29365 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-5 | 20 | 1 | 192,16408 | 192,16408 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | YGS-5 | 21 | 8 | 186,38033 | 218,10455 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 25 | 9 | 185,55822 | 223,62118 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | YGS-5 | 63 | 51 | 183,33860 | 280,31959 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) | YGS-5 | 10 | 9 | 182,15290 | 247,97065 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 36 | 25 | 179,50582 | 301,64785 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 15 | 178,24116 | 230,42845 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | YGS-5 | 20 | 8 | 174,90009 | 238,38825 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) | YGS-5 | 17 | 4 | 173,07863 | 208,80131 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) | YGS-5 | 5 | 0 | — | — |
| Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | SGY Yerl. | Mezun. Yılı | MSG Öncelik | Meteb | OBP |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 20 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 381,30000 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Sosyal Hizmetler | 30 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 410,75000 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 30 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 412,95000 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 4500 | 2012 | 2 | METEB DIŞI | 331,20000 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 25 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 415,65000 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 750 | 2014 | 2 | METEB DIŞI | 386,50000 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 4 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 365,55000 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | 7 | 2010 | 2 | METEB DIŞI | 303,80000 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | 3 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 345,35000 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 2 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 400,25000 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 20 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 371,60000 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Tercan Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 25 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 409,20000 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Pazar Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 20 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 373,20000 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 40 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 358,85000 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 40 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 381,05000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | 4 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 311,70000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | 18 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 336,55000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | 2012 | 2 | METEB İÇİ | 274,30000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 Burslu) | 15 | 2015 | 2 | METEB İÇİ | 325,85000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 407,60000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) | 0 | 0 | 0 | — | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 4 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 436,05000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | 1 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 308,35000 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 Burslu) | 27 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 347,95000 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 438,70000 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | 10 | 2014 | 2 | METEB DIŞI | 302,95000 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 Burslu) | 8 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 338,25000 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 407,30000 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | 2 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 312,45000 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | 18 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 320,25000 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 Burslu) | 22 | 2014 | 2 | METEB İÇİ | 325,05000 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 401,85000 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) | 0 | 0 | 0 | — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 4 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 425,30000 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | 3 | 2015 | 2 | METEB DIŞI | 314,60000 |
| İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | 17 | 2006 | 2 | METEB İÇİ | 370,00000 |
| İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 2 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 429,35000 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | 2 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 289,45000 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | 10 | 2014 | 2 | METEB İÇİ | 327,60000 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%25 Burslu) | 0 | 0 | 0 | — | |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 Burslu) | 4 | 2003 | 2 | METEB İÇİ | 397,50000 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 381,55000 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) | 0 | 0 | 0 | — | |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 411,60000 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | 27 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 328,90000 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 Burslu) | 21 | 2010 | 2 | METEB İÇİ | 341,10000 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 405,05000 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 440,15000 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 1000 | 2007 | 2 | METEB DIŞI | 289,20000 |
| KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | 13 | 2012 | 2 | METEB DIŞI | 309,45000 |
| KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | 14 | 2015 | 2 | METEB DIŞI | 344,00000 |
| KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 4 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 429,35000 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Midyat Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 15 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 419,95000 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Çavdır Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 30 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 370,95000 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Çavdır Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 30 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 398,05000 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 Burslu) | 27 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 308,85000 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 410,80000 |
| PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | 20 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 315,05000 |
| PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 2 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 410,00000 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Eruh Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 30 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 382,45000 |
