2016 yılı üniversite tercihlerinde Tıp Fakültesi yazmayı düşünen üniversite adaylarına yönelik olarak 2015 yılı üniversite tercih sonuçları doğrultusunda üniversitelerin Tıp Fakültesi taban puan, en yüksek puan ve kontenjan durumunu aşağıdaki tabloda bir araya getirdik. Böyle tercihleriniz yaparken puanınız neticesinde en yakın olduğunuz üniversitelerden tercih yapmaya başlayabilirsiniz. Böylece tercihleriniz çok daha doğru ve gerçekçi olacaktır. Ayrıca Tıp Fakültesi hakkında uzmanlar tarafından bilgi almak istiyorsanız aşağıdan Meslek Hocam tarafından yapılan röportajlara ulaşabilirsiniz.
Tavsiye Röportaj : Tıp Fakültesi Öğrencisi Mehmet Günata Röportajı
Tavsiye Röportaj : 12 Yıllık Doktor Metin Aksu Röportajı
| Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı Ve Eğitim Dili | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Taban Puan | En Yüksek Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 15 | 15 | 537,23259 | 570,84603 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | MF-3 | 77 | 77 | 521,47222 | 557,94060 |
| TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 10 | 10 | 516,09506 | 547,85218 |
| ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 7 | 7 | 514,15457 | 575,54463 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | MF-3 | 175 | 175 | 513,76847 | 549,79583 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 10 | 10 | 510,58483 | 538,35075 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 7 | 7 | 508,57995 | 525,17193 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 10 | 10 | 507,86175 | 535,17777 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 195 | 195 | 506,13493 | 540,73778 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Cerrahpaşa Tıp | MF-3 | 328 | 328 | 500,25967 | 526,36262 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp | MF-3 | 462 | 462 | 490,82154 | 520,37066 |
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 40 | 40 | 490,74502 | 542,36329 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 18 | 18 | 490,26130 | 542,66945 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | Tıp | MF-3 | 25 | 25 | 490,12906 | 532,38337 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 10 | 10 | 489,32994 | 514,56916 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 323 | 323 | 488,93736 | 542,95533 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 7 | 7 | 486,56689 | 504,64272 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | Tıp | MF-3 | 171 | 171 | 484,57676 | 508,29412 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 349 | 349 | 484,17938 | 544,94590 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 11 | 11 | 483,86439 | 491,77320 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 287 | 287 | 482,95005 | 517,81546 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 481,68571 | 500,64506 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 8 | 8 | 479,78191 | 510,46247 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | Tıp | MF-3 | 103 | 103 | 479,76752 | 500,05604 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 6 | 6 | 479,14180 | 547,46799 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 277 | 277 | 477,45963 | 484,17876 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 6 | 6 | 477,41895 | 529,38804 |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 8 | 8 | 476,90938 | 483,70275 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 8 | 8 | 475,89444 | 485,12051 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 123 | 123 | 475,72814 | 482,78031 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (%75 Burslu) | Tıp | MF-3 | 7 | 7 | 475,70399 | 482,41957 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | Tıp | MF-3 | 18 | 18 | 472,81063 | 484,12168 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 272 | 272 | 472,54436 | 520,76613 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 5 | 5 | 472,09102 | 491,19215 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Kastamonu Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 41 | 41 | 471,38685 | 501,23933 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | Tıp | MF-3 | 1 | 1 | 470,84305 | 470,84305 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 123 | 123 | 470,82738 | 483,93758 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | Tıp | MF-3 | 8 | 8 | 470,73462 | 475,68965 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 282 | 282 | 470,36204 | 503,15517 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 26 | 26 | 469,78878 | 482,07593 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 4 | 4 | 469,38183 | 477,35245 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | Tıp | MF-3 | 82 | 82 | 468,90382 | 479,23567 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 211 | 211 | 468,66563 | 501,21051 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 6 | 6 | 467,21139 | 478,73633 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 267 | 267 | 466,32290 | 505,04830 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 5 | 5 | 466,07943 | 473,33823 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 246 | 246 | 465,23635 | 488,16196 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 5 | 5 | 464,72156 | 485,42881 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 130 | 130 | 464,04681 | 477,30271 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (%75 Burslu) | Tıp | MF-3 | 10 | 10 | 463,92526 | 468,36026 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 149 | 149 | 463,51431 | 507,35029 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 5 | 5 | 463,14591 | 470,15173 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | Tıp | MF-3 | 10 | 10 | 462,99276 | 474,02637 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 62 | 62 | 462,66580 | 472,20495 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | Tıp | MF-3 | 15 | 15 | 462,21995 | 491,44371 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | Tıp | MF-3 | 1 | 1 | 461,94621 | 461,94621 |
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 8 | 8 | 461,34340 | 465,70334 |
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | Tıp | MF-3 | 30 | 30 | 461,30714 | 487,77474 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 257 | 257 | 461,20982 | 538,04432 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 6 | 6 | 460,60156 | 466,98875 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 185 | 185 | 459,98688 | 497,47271 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 93 | 93 | 459,53686 | 484,69480 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | Tıp | MF-3 | 18 | 18 | 458,62076 | 472,73774 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Meram Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 236 | 236 | 458,34861 | 500,52023 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 175 | 175 | 457,94059 | 476,31588 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 211 | 211 | 457,47045 | 502,72958 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | Tıp | MF-3 | 1 | 1 | 455,70501 | 455,70501 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 185 | 185 | 455,41921 | 483,42098 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 123 | 123 | 455,20936 | 480,96785 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 144 | 144 | 454,78410 | 485,94992 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 52 | 52 | 454,18263 | 469,56328 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 134 | 134 | 453,83090 | 481,93809 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 185 | 185 | 453,59754 | 471,21106 |
| GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA) | Askeri Tıp Fakültesi (Kız) | Tıp | MF-3 | 16 | 16 | 453,20657 | 476,59795 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | Tıp | MF-3 | 62 | 62 | 452,89488 | 490,77638 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 6 | 6 | 452,88861 | 464,00779 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 123 | 123 | 452,61188 | 506,48087 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 211 | 211 | 452,43885 | 487,19959 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 211 | 211 | 452,30156 | 489,29981 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | Tıp | MF-3 | 1 | 1 | 451,29470 | 451,29470 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 129 | 129 | 450,50656 | 468,53168 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 82 | 82 | 450,44200 | 483,15342 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 82 | 82 | 450,21113 | 457,38978 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 205 | 205 | 449,45071 | 487,91420 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 139 | 139 | 448,72334 | 464,80767 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 103 | 103 | 448,69090 | 472,14490 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 164 | 164 | 448,48177 | 506,84798 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 93 | 93 | 448,01923 | 491,51445 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp | MF-3 | 38 | 38 | 447,36121 | 470,23705 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 82 | 82 | 447,17819 | 468,02601 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 113 | 113 | 446,96441 | 463,82216 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 77 | 77 | 446,48224 | 501,41014 |
| ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | Tıp | MF-3 | 7 | 7 | 446,44938 | 511,97888 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (Tam | Tıp | MF-3 | 5 | 5 | 446,18151 | 450,67182 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 195 | 195 | 446,10160 | 492,68428 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 118 | 118 | 445,76316 | 463,45832 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | Tıp | MF-3 | 52 | 52 | 445,64086 | 453,62200 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 21 | 21 | 445,30710 | 451,71114 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 185 | 185 | 445,26566 | 483,42452 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi (%75 Burslu) | Tıp | MF-3 | 9 | 9 | 445,16664 | 464,73503 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | Tıp | MF-3 | 62 | 62 | 445,09113 | 455,86353 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 139 | 139 | 444,93087 | 513,70512 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 62 | 62 | 444,46426 | 457,76897 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 52 | 52 | 443,76507 | 453,69254 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 93 | 93 | 443,71142 | 476,74469 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 164 | 164 | 443,66322 | 456,41211 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | Tıp | MF-3 | 62 | 62 | 443,16057 | 499,47831 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 103 | 103 | 442,97556 | 478,17735 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 62 | 62 | 442,89469 | 445,44555 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 93 | 93 | 442,17383 | 486,19835 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 134 | 134 | 441,38995 | 481,93924 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 62 | 62 | 441,20149 | 442,79639 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | Tıp | MF-3 | 5 | 5 | 441,03913 | 444,58761 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 10 | 10 | 440,78899 | 442,62436 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | Tıp | MF-3 | 9 | 9 | 440,51257 | 443,69209 |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | Tıp | MF-3 | 3 | 3 | 440,29919 | 440,57756 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 10 | 10 | 439,72803 | 440,71593 |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | Tıp | MF-3 | 3 | 3 | 439,48257 | 439,88135 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | Tıp | MF-3 | 7 | 7 | 439,23608 | 440,48770 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp | MF-3 | 20 | 20 | 438,13932 | 458,99545 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (%50 | Tıp | MF-3 | 5 | 5 | 437,29343 | 440,88407 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp | MF-3 | 46 | 46 | 436,50890 | 458,10312 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | Tıp | MF-3 | 42 | 42 | 435,82006 | 462,50961 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp | MF-3 | 3 | 3 | 435,17886 | 436,29533 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp | MF-3 | 35 | 35 | 433,58260 | 440,77835 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | Tıp | MF-3 | 3 | 3 | 430,90466 | 435,49115 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp | MF-3 | 70 | 70 | 430,53626 | 473,21814 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp | MF-3 | 54 | 54 | 429,78929 | 446,49655 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | Tıp | MF-3 | 1 | 1 | 428,69211 | 428,69211 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | Tıp | MF-3 | 54 | 54 | 428,43412 | 438,12982 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | Tıp | MF-3 | 24 | 24 | 428,18357 | 447,43680 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | Tıp | MF-3 | 1 | 1 | 426,76418 | 426,76418 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp | MF-3 | 36 | 36 | 426,08979 | 439,24853 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | Tıp | MF-3 | 63 | 46 | 425,63312 | 502,35650 |
| GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA) | Askeri Tıp Fakültesi (Erkek) | Tıp | MF-3 | 244 | 244 | 425,32815 | 510,42562 |
| AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp | MF-3 | 30 | 30 | 424,63209 | 439,81002 |
| ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp | MF-3 | 56 | 56 | 421,94530 | 484,85709 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | Tıp | MF-3 | 60 | 60 | 421,54482 | 459,48565 |
| TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp | MF-3 | 90 | 90 | 420,97106 | 514,85943 |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp | MF-3 | 66 | 66 | 418,31769 | 438,32163 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | Tıp | MF-3 | 1 | 1 | 418,10183 | 418,10183 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | Tıp | MF-3 | 54 | 54 | 417,30818 | 472,73445 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | Tıp | MF-3 | 1 | 1 | 415,19866 | 415,19866 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp | MF-3 | 60 | 60 | 414,06912 | 438,54038 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp | MF-3 | 45 | 45 | 413,96576 | 447,17582 |
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp | MF-3 | 72 | 72 | 413,26689 | 449,89231 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | Tıp | MF-3 | 1 | 1 | 413,17539 | 413,17539 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | Tıp | MF-3 | 54 | 54 | 412,81834 | 440,20282 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | Tıp | MF-3 | 45 | 45 | 412,66529 | 439,03314 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp | MF-3 | 54 | 54 | 410,34279 | 439,29452 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | Tıp | MF-3 | 42 | 42 | 408,65433 | 430,32994 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | Tıp | MF-3 | 36 | 36 | 406,57320 | 430,32477 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp | MF-3 | 36 | 36 | 405,89919 | 412,03733 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | Tıp | MF-3 | 30 | 30 | 405,86918 | 428,20359 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp | MF-3 | 90 | 90 | 379,13730 | 412,26076 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | Tıp | MF-3 | 90 | 90 | 345,32640 | 402,99565 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Tıp | MF-3 | 1 | YOK | YOK |



















![2017 YGS Konuları [Yeni Müfredat]](https://www.meslekhocam.com/wp-content/uploads/2016/09/2017-ygs-konulari-356x220.jpg)



